Lietuvos plento taurės šeštasis Butrimonių etapas 2019
Data: 2019 rugpjūčio 4 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 25,7 km
Vieta: Butrimonys, Alytaus raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 39,4 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Kuncaitis Nerijus | V40 | Impuls Racing Team | 38'05" | 25 |
2 | 73 | Jančauskas Mantas | V30 | " | 20 | |
3 | 69 | Gerdauskas Aironas | V16 | Utenos sporto centras | 3'7" | 18 |
4 | 68 | Stundžia Rokas | V16 | Utenos sporto centras | " | 17 |
5 | 39 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | " | 16 |
6 | 4 | Ivašauskas Andrius | V30 | Best Team Init | " | 15 |
7 | 21 | Michailovas Sergejus | V40 | Impuls Racing Team | " | 14 |
8 | 62 | Vainauskienė Roberta | M19 | " | 14 | |
9 | 65 | Žiulys Marius | V40 | " | 13 | |
10 | 1 | Builis Ricardas | V50 | Antaris Team | " | 13 |
11 | 70 | Klimavičius Nykolas | V16 | Utenos sporto centras | " | 12 |
12 | 11 | Mažeika Vytautas | V60 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 12 |
13 | 14 | Vitukynas Antanas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 11 |
14 | 19 | Vaigauskas Julius | V30 | Focus Vilnius | " | 11 |
15 | 72 | Seilius Lukas | V30 | " | 10 | |
16 | 40 | Čenkus Giedrius | V30 | Velopeak Boilers | " | 10 |
17 | 7 | Aurimas Gulinas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 9 |
18 | 78 | Pakėnas Jurgis | V19 | Veloklinika | " | 9 |
19 | 38 | Vilčinskas Giedrius | V40 | Vėjas-Šakiai | " | 8 |
20 | 10 | Liutkauskas Ramūnas | V40 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 8 |
21 | 6 | Remeika Edvardas | V40 | DINETA Cycling | " | 7 |
22 | 74 | Grigaliūnas Deividas | V19 | Dviratai-Daistatus | " | 7 |
23 | 12 | Teškevičius Algirdas | V60 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 7 |
24 | 23 | Tadas Mackelis | V30 | Impuls racing team | " | 7 |
25 | 8 | Bronickienė Vaida | M19 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 6 |
26 | 64 | Visockas Arūnas | V40 | " | 6 | |
27 | 51 | Gužauskas Lukas | V30 | 3'24" | 6 | |
28 | 77 | Naruškevičius Tomas | V30 | Top Team Cycling Team | 3'27" | 6 |
29 | 18 | Bingelis Titas | V19 | EnterNet.lt | 5'6" | 5 |
30 | 46 | Ančlauskas Romutis | V50 | 5'6" | 5 | |
31 | 53 | Kilijonas Artūras | V40 | " | 5 | |
32 | 43 | Gudaitis Gintaras | V50 | VeloRatai | " | 5 |
33 | 2 | Vilčinskas Nerijus | V50 | Antaris Team | " | 4 |
34 | 61 | Tatarūnas Raimondas | V30 | " | 4 | |
35 | 57 | Petrauskas Ričardas | V40 | " | 4 | |
36 | 50 | Drachneris Julius | V30 | 5'30" | 4 | |
37 | 37 | Paketuris Mantas | V30 | Vėjas-Šakiai | 6'25" | 3 |
38 | 59 | Rutkauskas Edgaras | V30 | 7'18" | 3 | |
39 | 5 | Meduneckij Viktor | V19 | Best Team Init | 7'22" | 3 |
40 | 41 | Mažuolienė Irina | M19 | VeloPeak Busters | " | 3 |
41 | 47 | Butkauskas Rytis | V40 | 7'24" | 2 | |
42 | 58 | Pileckis Nerijus | V30 | 7'29" | 2 | |
43 | 25 | Vainauskas Žydrūnas | V19 | Panevėžio klubas “Dviračiai” | 8'12" | 2 |
44 | 56 | MATULAITIS IRMANTAS | V40 | 8'30" | 2 | |
45 | 49 | Dabrila Vaidas | V40 | 8'50" | 2 | |
46 | 27 | Mikalauskas Modestas | V16 | PROSPORT.LT -Bianchi | 9'30" | 1 |
47 | 26 | Vėlavičius Raimondas | V50 | PROSPORT.LT - Bianchi | " | 1 |
48 | 45 | Dabrišius Valentinas | V60 | Vilkaviškio DK „Du ratai“ | " | 1 |
49 | 15 | Dambrauskas Židrūnas | V30 | DK-Nikeliuotas Špykis | " | 1 |
50 | 76 | Paleckas Andrius | V40 | " | 1 | |
51 | 35 | Babrauskas Arvydas | V40 | Tokvila | " | 1 |
52 | 42 | Balčikonis Vladas | V60 | VeloRatai | 9'37" | 1 |
53 | 31 | Gedrimas Matas | V16 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | 11'19" | 1 |
54 | 66 | Žukauskas Linas | V40 | " | 1 | |
55 | 33 | Šleinius Dominykas | V16 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | " | 1 |
56 | 67 | Valavičius Mantas | V16 | Utenos sporto centras | " | 1 |
57 | 13 | Ukrinas Ramūnas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 1 |
58 | 48 | Butrimas Rimvydas | V30 | 11'26" | 1 | |
59 | 75 | Valeika Rapolas | V16 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | " | 1 |
60 | 3 | Čugajus Jurijus | V50 | 11'37" | 1 | |
61 | 24 | RAZGAITIS ADOMAS | V70 | JONAVOS MTB | 13'19" | 1 |
62 | 52 | Kemtys Algirdas | V50 | " | 1 | |
63 | 54 | Kolega Vaidutis | V50 | 14'18" | 1 | |
64 | 55 | Krilauskas Giedrius | V50 | 14'42" | 1 | |
65 | 60 | SIMANAVIČIUS Bronius | V70 | 15'52" | 1 | |
66 | 79 | Žilčius Michailas | V30 | Impuls Racing Team | " | 1 |
67 | 22 | Šaulys Regimantas | V30 | Impuls racing team | " | 1 |
68 | 63 | Valinskas Kasparas | V16 | " | 1 | |
69 | 30 | Dominauskas Matas | V16 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | 19'42" | 1 |
70 | 81 | Dervinis Evaldas | V40 | " | 1 | |
71 | 17 | Mikayilli Julija | M30 | DXC Technology | 20'46" | 1 |
Pastabos: Nr. 2 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.3.5 punkto pažeidimą