Lietuvos plento taurės šeštasis Butrimonių etapas 2019
Data: 2019 rugpjūčio 4 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 51,4 km
Vieta: Butrimonys, Alytaus raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 41,0 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Kyguolis Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 1h14'42'' | 50 |
2 | 58 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | " | 40 |
3 | 61 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | " | 35 |
4 | 14 | Petkevičius Emilis | V19 | Colibri Cycling Team | " | 33 |
5 | 11 | Jočys Martynas | V30 | Colibri Cycling Team | " | 31 |
6 | 62 | Liaugodas Žilvinas | V40 | VeloPeak | " | 30 |
7 | 49 | Buivydas Artūras | V30 | VELO Šiauliai | " | 29 |
8 | 53 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | " | 28 |
9 | 18 | Špakov Sergej | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 27 |
10 | 35 | Adomaitis Rokas | V16 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | " | 26 |
11 | 45 | Kondrotas Simas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 25 |
12 | 84 | Ridikas Adas Vėjas | V30 | Tritonas | " | 24 |
13 | 25 | Vareikis Vitalis | V50 | FOCUS Vilnius | " | 23 |
14 | 48 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 22 |
15 | 83 | CHRISTIAENSEN Hans | V40 | VeloPeak Hunters | " | 21 |
16 | 24 | Kalina Raimondas | V50 | FOCUS Vilnius | " | 20 |
17 | 36 | Žukauskas Arvydas | V16 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | " | 19 |
18 | 56 | Kalvaitis Renatas | V40 | Velomanai Team | " | 18 |
19 | 40 | Mockevičius Tomas | V30 | Top Team Cycling | " | 17 |
20 | 57 | Kvietinskas Irmantas | V40 | Velomanai Team | " | 16 |
21 | 44 | Knieža Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 15 |
22 | 78 | Repšys Rolandas | V30 | " | 15 | |
23 | 69 | Žiupsnys Mindaugas | V30 | VeloRatai | " | 14 |
24 | 68 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | " | 14 |
25 | 79 | Tamošiūnas Darius | V50 | " | 13 | |
26 | 46 | Ščerbakovas Artūras | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 13 |
27 | 38 | Janeliūnas Saulius | V50 | SP "Umarai" | " | 12 |
28 | 59 | Prošogolavičius Saulius | V30 | Velomanai Team | " | 12 |
29 | 89 | Andrušenka Benas | V16 | SM Gaja | " | 11 |
30 | 88 | Andriuškevičius Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 11 |
31 | 43 | Čepauskas Arūnas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 10 |
32 | 4 | Jurgutavičius Tomas | V40 | Antaris Team | " | 10 |
33 | 37 | Veikšra Edgaras | V16 | SM Gaja | " | 9 |
34 | 31 | Skinkys Audrius | V40 | Impuls racing team | " | 9 |
35 | 65 | Stankevičius Vytautas | V30 | VeloPeak Hunters | " | 8 |
36 | 87 | Skaisgirys Marius | V19 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 8 |
37 | 76 | Ladyga Paulius | V30 | " | 7 | |
38 | 32 | Miliukas Vytautas | V40 | Kertam kampą | " | 7 |
39 | 6 | Saulevičius Andrius | V19 | Best Team Init | " | 6 |
40 | 63 | Mažuolis Justas | V30 | VeloPeak Busters | " | 6 |
41 | 64 | Andruska Vytautas | V50 | VeloPeak Hunters | " | 5 |
42 | 50 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | " | 5 |
43 | 55 | Stankus Mindaugas | V19 | VELO Šiauliai | " | 4 |
44 | 77 | Laucius Tautvydas | V50 | " | 4 | |
45 | 90 | Januška Edgaras | V30 | Memel Cycling Team | " | 3 |
46 | 73 | Jakubauskas Simonas | V30 | " | 3 | |
47 | 23 | Liobė Mantvydas | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 3 |
48 | 5 | Kareiva Rimas | V30 | Antaris Team | " | 3 |
49 | 19 | Laukaitis Arūnas | V40 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 3 |
50 | 42 | Žukov Jurij | V50 | Top Team Cycling | " | 3 |
51 | 66 | Tubytė Ernesta | M19 | VeloPeak Hunters | " | 3 |
52 | 82 | Žemaitaitis Rytis | V18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 3 |
53 | 52 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | " | 3 |
54 | 16 | Videika Airidas | V19 | Colibri Cycling Team | " | 3 |
55 | 9 | Augustas Gavėnavičius | V30 | Colibri Cycling Team | " | 3 |
56 | 60 | Sankauskas Donatas | V30 | Velomanai Team | " | 3 |
57 | 93 | Bernatonis Marius | V30 | Bernatonio akademija | " | 3 |
58 | 10 | Balčiūnas Justas | V19 | Colibri Cycling Team | " | 3 |
59 | 29 | Petrauskienė Tatjana | M19 | Impuls racing team | " | 3 |
60 | 91 | Sokolovskij Edvard | V19 | 3club | 42" | 3 |
61 | 8 | Zasas Karolis | V30 | CIRKO MEŠKUTĖS | " | 2 |
62 | 72 | Bičius Arūnas | V30 | 1'33" | 2 | |
63 | 30 | Simanavičius Dainius | V40 | Impuls racing team | 3'8" | 2 |
64 | 75 | Kazlauskas Pijus | V18 | " | 2 | |
65 | 80 | Janavičiūtė Aistė | M18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 2 |
66 | 74 | Jankauskas Robertas | V40 | 3'18" | 2 | |
67 | 86 | Skaisgirys Arijus | V16 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 5'33" | 2 |
68 | 92 | Jankauskas Darius | V30 | " | 2 | |
69 | 22 | Januška Saulius | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 2 |
70 | 2 | Gavelis Aivaras | V19 | Antaris Team | " | 2 |
71 | 41 | Naruskevic Tomas | V30 | Top Team cycling | " | 2 |
72 | 39 | Uogelė Adomas Karolis | V19 | Sponsored & Approved by Mrs Uogelė | 5'40" | 2 |
73 | 71 | Balčiūnas Ernestas | V30 | 5'42" | 2 | |
74 | 13 | Novikovas Valerijus | V40 | Colibri Cycling Team | 8'1" | 2 |
75 | 1 | Benkevičius Arūnas | V30 | Antaris Team | 8'7" | 2 |
76 | 28 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls racing team | " | 2 |
77 | 12 | NAVICKAS Raimundas | V40 | Colibri Cycling Team | " | 2 |
78 | 67 | Jarmolas Giedrius | V30 | VeloRatai | 8'13" | 2 |
79 | 85 | Browne Liams | V40 | Kilcullen CC | " | 2 |
80 | 21 | Gribovskij Romanas | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 2 |
81 | 81 | Puodžiūnaitė Greta | M16 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | 10'32" | 2 |
82 | 70 | Augulis Andrius | V30 | 10'54" | 2 | |
83 | 47 | Ungurytė Edita | M19 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
84 | 33 | Šukys Mintautas | V19 | Lietuvos kariuomenė | 16'3" | 2 |
Pastabos: Nr. 8 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.8.4. punkto pažeidimą
Nr. 49 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.8.2 punkto pažeidimą