Lietuvos plento taurės septintasis Baisogalos etapas 2019
Data: 2019 rugpjūčio 25 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 41,7 km
Vieta: Baisogala, Radviliškio raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 36,5 km/h
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | A.Ž. | Komanda | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Burbulis Tomas | V19 | Impuls racing team | 1h08'14" | 25 |
| 2 | 2 | Builis Ricardas | V50 | Antaris Team | " | 20 |
| 3 | 76 | Šimėnas Karolis | V19 | " | 18 | |
| 4 | 77 | Balčiūnas Mantas | V19 | Šaunieji Gončikai | " | 17 |
| 5 | 24 | Budreckis Antanas | V30 | Panevėžio klubas Dviračiai | " | 16 |
| 6 | 43 | Reisas Zigmas | V16 | Vilniaus miesto sporto centras/Ruoniai | " | 15 |
| 7 | 80 | Michailovas Sergejus | V40 | Impuls racing team | " | 14 |
| 8 | 75 | Seilius Lukas | V30 | " | 14 | |
| 9 | 7 | Mažeika Vytautas | V60 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 13 |
| 10 | 17 | Ignas Kertenis | V16 | Impuls racing team | " | 13 |
| 11 | 46 | Bičius Arūnas | V30 | " | 12 | |
| 12 | 51 | Ganiprauskas Linas | V50 | " | 12 | |
| 13 | 33 | Vilčinskas Giedrius | V40 | Vėjas-Šakiai | " | 11 |
| 14 | 63 | Rupeika Ignas | V19 | " | 11 | |
| 15 | 34 | Žukauskas Alvydas | V50 | Velo Ghost Veloma | " | 10 |
| 16 | 37 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | " | 10 |
| 17 | 8 | Vitukynas Antanas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 9 |
| 18 | 78 | Vaigauskas Julius | V30 | Focus Vilnius | " | 9 |
| 19 | 9 | Gulinas Aurimas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 8 |
| 20 | 88 | Skestenis Šarūnas | V18 | Šaunieji Gončikai | " | 8 |
| 21 | 52 | Gužauskas Lukas | V30 | " | 7 | |
| 22 | 69 | Visockas Arūnas | V40 | " | 7 | |
| 23 | 62 | Ramunas Truklickas | V30 | " | 7 | |
| 24 | 11 | Januška Saulius | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 7 |
| 25 | 70 | Žiulys Marius | V40 | " | 6 | |
| 26 | 14 | Bingelis Titas | V19 | EnterNet.lt | " | 6 |
| 27 | 40 | Mikalauskas Virginijus | V30 | VeloRatai | " | 6 |
| 28 | 36 | Norkus Linas | V30 | Velo šiauliai | " | 6 |
| 29 | 67 | Tatarūnas Raimondas | V30 | " | 5 | |
| 30 | 38 | Ardavičius Eimantas | V19 | VeloRatai | " | 5 |
| 31 | 44 | Geguzis Robertas | V16 | VMSC Ruoniai | " | 5 |
| 32 | 53 | Kaselis Raimondas | V40 | " | 5 | |
| 33 | 26 | Mikalauskas Modestas | V16 | PROSPORT.LT -Bianchi | " | 4 |
| 34 | 21 | Ančlauskas Romutis | V50 | Kauno sporto mokykla Startas | " | 4 |
| 35 | 5 | Remeika Edvardas | V40 | DINETA Cycling | " | 4 |
| 36 | 1 | Meduneckij Viktor | V19 | Activus | " | 4 |
| 37 | 30 | Petkevičius Ernestas | V30 | SportoManai | " | 3 |
| 38 | 3 | Vilčinskas Nerijus | V50 | Antaris Team | " | 3 |
| 39 | 47 | Butkauskas Rytis | V40 | " | 3 | |
| 40 | 31 | Folmer Sergej | V40 | Ukmerge | " | 3 |
| 41 | 73 | Sirutis Žydrūnas | V40 | 8" | 2 | |
| 42 | 79 | Gembeckas Tomas | V19 | Šaunieji Gončikai | " | 2 |
| 43 | 35 | Kriaučionytė Irma | M19 | VELO Šiauliai | 11" | 2 |
| 44 | 45 | Kuodys Vygantas | V19 | - | " | 2 |
| 45 | 66 | Tarasevičius Modestas | V19 | " | 2 | |
| 46 | 23 | Janiunas Audrius | V40 | Omniteksas | 21" | 1 |
| 47 | 27 | Vėlavičius Raimondas | V50 | PROSPORT.LT- Bianchi | 23" | 1 |
| 48 | 57 | MATULAITIS IRMANTAS | V40 | 25" | 1 | |
| 49 | 64 | Selickas Nerijus | V40 | 31" | 1 | |
| 50 | 50 | Drachneris Julius | V30 | 38" | 1 | |
| 51 | 20 | Razgaitis Adomas | V70 | Jonavos MTB | 40" | 1 |
| 52 | 59 | Pileckis Nerijus | V30 | 44" | 1 | |
| 53 | 39 | Balčikonis Vladas | V60 | VeloRatai | " | 1 |
| 54 | 42 | Dabrišius Valentinas | V60 | Vilkaviškio DK „Du ratai“ | 45" | 1 |
| 55 | 68 | Vaidas Dabrila | V40 | 4'57" | 1 | |
| 56 | 90 | Denisovas Simas | V30 | AAROVARK | 8'50" | 1 |
| 57 | 58 | Paleckas Andrius | V30 | 9'55" | 1 | |
| 58 | 61 | Pliūra Eimantas | V19 | " | 1 | |
| 59 | 29 | Šleinius Dominykas | V16 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | " | 1 |
| 60 | 55 | Krilauskas Giedrius | V50 | 10'3" | 1 | |
| 61 | 56 | Kolega Vaidutis | V50 | 10'8" | 1 | |
| 62 | 65 | SIMANAVIČIUS Bronius | V70 | 10'9" | 1 | |
| 63 | 4 | Jatkauskas Jonas | V30 | Baisus galas | 11'52" | 1 |
| 64 | 10 | Tamošaitis Donatas | V30 | DrymTym | " | 1 |
| 65 | 19 | Žiličius Michailas | V30 | Impuls racing team | 14'10" | 1 |
| 66 | 60 | Pipikienė Alytė | M50 | 23'55" | 1 | |
| 49 | Červonikov Vladislav | V19 | DNF | |||
| 15 | Grundulas Tadas | V19 | G. | DNF |

