Lietuvos plento taurės septintasis Baisogalos etapas 2019
Data: 2019 rugpjūčio 25 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 83,3 km
Vieta: Baisogala, Radviliškio raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 41,63 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | A.Ž. | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Videika Airidas | V19 | Colibri Cycling Team | 2h0'4'' | 50 |
2 | 11 | Jočys Martynas | V30 | Colibri Cycling Team | " | 40 |
3 | 87 | Rozenfelds Egons | V40 | Dobeles Dzirnavnieks Feel Free | " | 35 |
4 | 22 | Andriuškevičius Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 33 |
5 | 13 | Petkevičius Emilis | V19 | Colibri Cycling Team | 5" | 31 |
6 | 92 | Novikovas Valerijus | V40 | Colibri Cycling Team | 30" | 30 |
7 | 32 | Adomaitis Rokas | V16 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | 2'11" | 29 |
8 | 24 | Špakov Sergej | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 28 |
9 | 54 | Kalvaitis Renatas | V40 | Velomanai Team | " | 27 |
10 | 85 | Repšys Rolandas | V30 | " | 26 | |
11 | 93 | Bernatonis Marius | V30 | Bernatonio Akademija | " | 25 |
12 | 38 | Ridikas Adas Vėjas | V30 | TRItonas | " | 24 |
13 | 26 | Raimondas Kalina | V50 | Focus Vilnius | " | 23 |
14 | 86 | Tamošiūnas Darius | V50 | " | 22 | |
15 | 58 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | " | 21 |
16 | 48 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | " | 20 |
17 | 84 | Miliukas Vytautas | V40 | " | 19 | |
18 | 75 | Barkauskas Simas | V19 | " | 18 | |
19 | 67 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | " | 17 |
20 | 28 | Šaltupis Rolandas | V30 | Panevezio klubas Dviraciai | " | 16 |
21 | 59 | Andruska Vytautas | V50 | Velopeak Hunters | " | 15 |
22 | 61 | HANS CHRISTIAENSEN | V40 | " | 15 | |
23 | 45 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 14 |
24 | 65 | Tubytė Ernesta | M19 | VeloPeak Hunters | " | 14 |
25 | 47 | Buivydas Artūras | V30 | " | 13 | |
26 | 56 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | " | 13 |
27 | 62 | Klimavičius Saulius | V40 | Velopeak Hunters | " | 12 |
28 | 23 | Kyguolis Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 12 |
29 | 6 | Saulevičius Andrius | V19 | Best Team Init | " | 11 |
30 | 50 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | " | 11 |
31 | 63 | Popov Jevgenij | V19 | Velopeak Hunters | " | 10 |
32 | 76 | Jakubauskas Simonas | V30 | " | 10 | |
33 | 33 | Januška Edgaras | V30 | SK Vėtrungė, Viesulo SC | " | 9 |
34 | 68 | Žiupsnys Mindaugas | V30 | VeloRatai | " | 9 |
35 | 4 | Simanavičius Dainius | V40 | Impuls racing team | " | 8 |
36 | 10 | Gavėnavičius Augustas | V30 | Colibri Cycling Team | " | 8 |
37 | 3 | Petrauskienė Tatjana | M19 | " | 7 | |
38 | 16 | Benkevičius Arūnas | V30 | Antaris Team | " | 7 |
39 | 81 | Kvajauskas Povilas | V30 | " | 6 | |
40 | 19 | Kareiva Rimas | V30 | Antaris Team | " | 6 |
41 | 20 | Kirmeliavičius Darius | V30 | Antaris Team | " | 5 |
42 | 7 | Zasas Karolis | V30 | CIRKO MEŠKUTĖS | " | 5 |
43 | 8 | Balčiūnas Justas | V19 | Colibri Cycling Team | " | 4 |
44 | 1 | Dailidonis Aurelijus | V30 | Impuls racing team | " | 4 |
45 | 5 | Skinkys Audrius | V40 | Impuls racing team | " | 3 |
46 | 91 | Baliutavičius Giedrius | V19 | Rabbit Bike Store | " | 3 |
47 | 41 | Čepauskas Arūnas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 3 |
48 | 39 | Šimkaitis Dainius | V19 | TRItonas | " | 3 |
49 | 69 | Janavičiūtė Aistė | M18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 3 |
50 | 90 | Radeckis Rokas | V19 | Velopeak Hunters | " | 3 |
51 | 9 | Gavelis Povilas | V40 | Colibri Cycling Team | " | 3 |
52 | 78 | Kazlauskas Pijus | V18 | " | 3 | |
53 | 89 | Zaleskis Aurimas | V50 | Velopeak Hunters | " | 3 |
54 | 82 | Ladyga Paulius | V30 | " | 3 | |
55 | 83 | Laucius Tautvydas | V50 | " | 3 | |
56 | 66 | Grigaitis Mindaugas | V30 | VeloRatai | " | 3 |
57 | 27 | Kalvaitis Romandas | V30 | O!Klaipėda | " | 3 |
58 | 57 | Prošogolavičius Saulius | V30 | Velomanai Team | " | 3 |
59 | 18 | Jurgutavičius Tomas | V40 | Antaris Team | " | 3 |
60 | 64 | Stankevičius Vytautas | V30 | Velopeak Hunters | " | 3 |
61 | 2 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls racing team | " | 2 |
62 | 80 | Kilijonas Artūras | V40 | " | 2 | |
63 | 55 | Kvietinskas Irmantas | V40 | Velomanai Team | " | 2 |
64 | 95 | Jankauskas Darius | V30 | Antaris Team | " | 2 |
65 | 49 | Kaupas Gvidas | V40 | VELO Šiauliai | " | 2 |
66 | 46 | Fiodorovas Markas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
67 | 53 | Stankus Mindaugas | V19 | VELO Šiauliai | " | 2 |
68 | 77 | Jankauskas Robertas | V40 | " | 2 | |
69 | 70 | Puodžiūnaitė Greta | M16 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 2 |
70 | 42 | Knieža Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
71 | 73 | Augulis Andrius | V30 | " | 2 | |
72 | 71 | Žemaitaitis Rytis | V18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 2 |
73 | 12 | Navickas Raimundas | V40 | Colibri Cycling Team | " | 2 |
74 | 43 | Kondrotas Simas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
75 | 31 | Andrašiūnienė Gabrielė | M19 | SK S-Sportas | " | 2 |
76 | 17 | Grigas Saulius | V30 | Antaris Team | " | 2 |
77 | 74 | Černiauskas Justinas | V30 | Boileris | " | 2 |
78 | 88 | Eglitis Aldis | V40 | EVELO TEAM | " | 2 |
79 | 94 | Čenkus Giedrius | V30 | Velopeak Boilers | " | 2 |
80 | 51 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | " | 2 |
81 | 25 | Gribovskij Romanas | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 2 |
82 | 60 | Bajorūnas Donatas | V19 | Velopeak Hunters | " | 2 |
83 | 40 | Pumpišs Anrijs | V40 | Tukums | " | 2 |
35 | GENEVICIUS PIJUs | V30 | Tikkurila | DNF | ||
79 | kesminas linas | V40 | DNF | |||
29 | Laužikas Paulius | V30 | Panevėžio klubas Dviračiai | DNF |
Pastabos: Nr. 80 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.8.2.1 punkto pažeidimą
Nr. 48 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.3.6 punkto pažeidimą