Lietuvos plento taurės pirmasis Lukščių etapas 2019
Data: 2019 balandžio 14 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 32,7 km
Vieta: Lukščiai, Šakių raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 34,66 km/h
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Petkevičius Arminas | V19 | SportoManai | 56'36'' | 25 |
| 2 | 63 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | " | 20 |
| 3 | 11 | Armonas Adomas | V19 | " | 18 | |
| 4 | 76 | Skibarka Raimondas | V60 | Dviratai-Daistatus | " | 17 |
| 5 | 68 | Vilčinskas Nerijus | V50 | Antaris Team | " | 16 |
| 6 | 40 | Žiulys Marius | V30 | " | 15 | |
| 7 | 36 | Seilius Lukas | V30 | 3" | 14 | |
| 8 | 28 | Mikalauskas Virginijus | V30 | VeloRatai | 4" | 14 |
| 9 | 31 | Petkevičius Ernestas | V30 | 15" | 13 | |
| 10 | 50 | Rimydis Artūras | V40 | " | 13 | |
| 11 | 42 | ŽUKAUSKAS TOMAS | V30 | " | 12 | |
| 12 | 23 | Bičius Arūnas | V30 | " | 12 | |
| 13 | 38 | Vaigauskas Julius | V30 | " | 11 | |
| 14 | 51 | Samajauskas Rolandas | V40 | DVIRATAI-DAISTATUS | 28" | 11 |
| 15 | 17 | Rupeika Ignas | V19 | 33" | 10 | |
| 16 | 29 | Paketuris Mantas | V30 | Šakiai-Vėjas | 36" | 10 |
| 17 | 25 | Jurgulis Tomas | V30 | 1'3" | 9 | |
| 18 | 43 | Ambrazaitis Evaldas | V40 | Vėjas-Šakiai | 1'16" | 9 |
| 19 | 69 | Serva Vidmantas | V60 | VeloRatai | 1'37" | 8 |
| 20 | 48 | Petrauskas Ričardas | V40 | 1'42" | 8 | |
| 21 | 19 | Šoliūnas Simas | V19 | 2'2" | 7 | |
| 22 | 67 | Dailidonis Audrius | V40 | 2'4" | 7 | |
| 23 | 55 | Ančlauskas Romutis | V50 | Kauno triatlono klubas | 2'5" | 7 |
| 24 | 52 | Spetyla Darius | V40 | Kitas Reikalas | 2'8" | 7 |
| 25 | 49 | Remeika Edvardas | V40 | DINETA Cycling | 2'11" | 6 |
| 26 | 24 | Glemža Gediminas | V30 | Rentway | 2'12" | 6 |
| 27 | 53 | Veikšra Sigitas | V40 | " | 6 | |
| 28 | 46 | Kaselis Raimondas | V40 | 2'21" | 6 | |
| 29 | 22 | Belov Maxim | V30 | Focus Vilnius | 2'22" | 5 |
| 30 | 61 | Dabrišius Valentinas | V60 | Vilkaviškio DK „Du ratai“ | 2'23" | 5 |
| 31 | 70 | Kupermanas Eugenijus | V40 | Ultrabike Everest | 3'56" | 5 |
| 32 | 78 | Žižiūnas Andrius | V30 | " | 5 | |
| 33 | 44 | Butkauskas Rytis | V40 | 4'0" | 4 | |
| 34 | 77 | Varnas Mantvydas | V40 | 4'3" | 4 | |
| 35 | 45 | Dabrila Vaidas | V40 | 5'19" | 4 | |
| 36 | 10 | Lipnevičienė Ilma | M50 | VeloRatai | 8'52" | 4 |
| 37 | 81 | Vilčinskas Giedrius | V40 | 8'52" | 3 | |
| 38 | 27 | Mažeika Juozas | V30 | 11'40" | 3 | |
| 39 | 12 | Bingelis Titas | V19 | EnterNet.lt | 12'50" | 3 |
| 40 | 20 | Sprainaitis Deimantas | V19 | 12'27" | 3 | |
| 41 | 37 | Tatarūnas Raimondas | V30 | " | 2 | |
| 42 | 54 | Visockas Arūnas | V40 | 12'43" | 2 | |
| 43 | 34 | Rimvydas Butrimas | V30 | 12'53" | 2 | |
| 44 | 65 | SIMANAVIČIUS Bronius | V70 | 13'50" | 2 | |
| 45 | 47 | MATULAITIS IRMANTAS | V40 | 14'40" | 2 | |
| 46 | 59 | Kemtys Algirdas | V50 | 14'55" | 1 | |
| 47 | 9 | Plančiūnienė Eglė | M30 | 16'17" | 1 | |
| 48 | 4 | Siliūnaitė Saulė | M19 | " | 1 | |
| 49 | 30 | Paleckas Andrius | V30 | 16'19" | 1 | |
| 50 | 74 | Muraška Donatas | V18 | Šakiai | 18'37" | 1 |
| 51 | 79 | Kolega Vaidutis | V50 | 18'41" | 1 | |
| 52 | 72 | Krilauskas Giedrius | V50 | 18'49" | 1 | |
| 53 | 73 | Brazdauskas Matas | V18 | Šakiai | 19'41" | 1 |
| 54 | 60 | Sakeris Rimantas | V50 | individualiai | 19'57" | 1 |
| 55 | 58 | Gravelis Viktoras | V50 | 21'46" | 1 | |
| 56 | 32 | Pileckis Nerijus | V30 | 21'52" | 1 | |
| 57 | 5 | Balčiūnienė Indrė | M30 | 21'57" | 1 | |
| 58 | 21 | Adomaitis Tadas | V30 | Trigada | 23'35" | 1 |
| 59 | 35 | Šedbaras Julius | V30 | 26'2" | 1 | |
| 60 | 57 | Dziedzelis Antanas | V50 | 27'10" | 1 | |
| 61 | 71 | Bacevičienė Inesa | M30 | 28'11" | 1 | |
| 62 | 75 | Glisnkis Erikas | V30 | 28'14" | 1 | |
| 63 | 80 | Adomaitis Kęstutis | V60 | 29'5" | 1 | |
| 64 | 7 | Karalienė Žydrė | M30 | 31'2" | 1 | |
| 65 | 14 | Grundulas Tadas | V19 | 31'10" | 1 | |
| 66 | 18 | Sirvydis Modestas | V19 | 32'16" | 1 | |
| 67 | 3 | Razmutė Ema | M19 | 35'33" | 1 | |
| 68 | 56 | Babraitis Rolandas | V50 | 40'10" | 1 |

