Lietuvos plento taurės penktasis Lyduokių etapas 2019
Data: 2019 birželio 23 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 39,7 km
Vieta: Lyduokiai, Ukmergės raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 35,8 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Rimydis Artūras | V40 | 1h 05'17" | 25 | |
2 | 60 | Jankūnas Dainius | V30 | Velomanai Team | 3" | 20 |
3 | 124 | Vaigauskas Julius | V30 | " | 18 | |
4 | 140 | Glebavičius Osvaldas | V30 | Panevėžio klubas Dviračiai | " | 17 |
5 | 5 | Andrejus Sokolovas | V30 | d3mon-cycling | " | 16 |
6 | 130 | Žiulys Marius | V40 | " | 15 | |
7 | 137 | Michailovas Sergejus | V40 | " | 14 | |
8 | 113 | Seilius Lukas | V30 | " | 14 | |
9 | 13 | Armonas Adomas | V19 | " | 13 | |
10 | 139 | Budreckis Antanas | V30 | Panevėžio klubas Dviračiai | " | 13 |
11 | 141 | Sprindys Paulius | V30 | Panevėžio klubas Dviračiai | " | 12 |
12 | 56 | Gužauskas Lukas | V30 | " | 12 | |
13 | 110 | Rupeika Ignas | V19 | " | 11 | |
14 | 15 | Bičius Arūnas | V30 | " | 11 | |
15 | 98 | Mikalauskas Virginijus | V30 | VeloRatai | " | 10 |
16 | 114 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | " | 10 |
17 | 138 | Fiodorovas Markas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 9 |
18 | 90 | Mažeika Vytautas | V60 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 9 |
19 | 128 | Vilčinskas Giedrius | V40 | Vėjas-Šakiai | " | 8 |
20 | 116 | Skibarka Raimondas | V60 | Dviratai-Daistatus | " | 8 |
21 | 107 | REISAS ZIGMAS | V16 | " | 7 | |
22 | 19 | Budra Žilvinas | V50 | 15" | 7 | |
23 | 127 | Vilčinskas Nerijus | V50 | Antaris Team | 1'9" | 7 |
24 | 59 | Jankevičius Arūnas | V40 | Panevėžio klubas Dviračiai | 1'10" | 7 |
25 | 88 | Laurutis Mantas | V30 | S-Sportas | " | 6 |
26 | 4 | Ančlauskas Romutis | V50 | Kauno triatlono klubas | " | 6 |
27 | 143 | Janšauskas Mantas | V30 | " | 6 | |
28 | 30 | Čeponytė Gabrielė | M16 | El-eko sport, PRSSG | 1'13" | 6 |
29 | 144 | Skestenis Šarūnas | V18 | Aš laimėsiu | 2'16" | 5 |
30 | 108 | Remeika Edvardas | V40 | DINETA Cycling | 3'13" | 5 |
31 | 14 | Bagočiūnas Jonas | V40 | " | 5 | |
32 | 119 | Stropus Marius | V19 | D3mon-cycling | 3'19" | 5 |
33 | 22 | Builis Ricardas | V50 | Antaris Team | 3'57" | 4 |
34 | 129 | Vitukynas Antanas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 4 |
35 | 66 | Jurgulis Tomas | V40 | 4'56" | 4 | |
36 | 103 | Petkevičius Ernestas | V30 | SportoManai | 5'55" | 4 |
37 | 133 | ŽUKAUSKAS TOMAS | V30 | " | 3 | |
38 | 142 | Petrauskas Donatas | V30 | 5'58" | 3 | |
39 | 77 | Kaselis Raimondas | V40 | 6'43" | 3 | |
40 | 39 | Drachneris Julius | V30 | 6'57" | 3 | |
41 | 41 | Folmer SERGEJ | V40 | Ukm | " | 2 |
42 | 29 | Butkauskas Rytis | V40 | 7'0" | 2 | |
43 | 7 | Andruska Marius | V30 | 7'6" | 2 | |
44 | 62 | Januškevičiūtė Ieva | M19 | 7'20" | 2 | |
45 | 61 | Januškevičius Saulius | V50 | Blue solutions | " | 2 |
46 | 1 | Adomas Razgaitis | V70 | Jonavos MTB | 10'45" | 1 |
47 | 89 | MATULAITIS IRMANTAS | V40 | 11'7" | 1 | |
48 | 120 | Tatarūnas Raimondas | V30 | 11'59" | 1 | |
49 | 121 | Ulevičius Kęstutis Jonas | V50 | 12'22" | 1 | |
50 | 104 | Pileckis Nerijus | V30 | 13'39" | 1 | |
51 | 126 | Varnas Mantvydas | V30 | 14'12" | 1 | |
52 | 102 | Naujokaitytė Ugnė | M16 | El-eko sport, PRSSG | 14'14" | 1 |
53 | 58 | Jakubonis Marius | V40 | PapildaiPigiau.lt | 14'16" | 1 |
54 | 118 | Spetyla Darius | V50 | Kitas Reikalas | 14'19" | 1 |
55 | 17 | Bingelis Titas | V19 | EnterNet.lt | 14'20" | 1 |
56 | 111 | Rutkevičius Artūras | V40 | 14'39" | 1 | |
57 | 117 | Šleinius Dominykas | V16 | Vėtrungė - "Viesulo"SC | 14'41" | 1 |
58 | 85 | Kolega Vaidutis | V50 | 15'19" | 1 | |
59 | 125 | Valeika Rapolas | V16 | Vėtrungė - "Viesulo"SC | 15'21" | 1 |
60 | 18 | Blockis Arijus | V16 | " | 1 | |
61 | 123 | Vaidas Dabrila | V40 | " | 1 | |
62 | 135 | Meško Vilmantas | V30 | 15'43" | 1 | |
63 | 134 | Babrauskas Arvydas | V40 | Tokvila | 15'50" | 1 |
64 | 86 | Kriaučionytė Irma | M19 | VELO Šiauliai | 15'51" | 1 |
65 | 105 | Prokarenka Artūras | V40 | 17'2" | 1 | |
66 | 33 | Čugajus Jurijus | V50 | Bėgimo klubas | 19'43" | 1 |
67 | 34 | Dabrišius Valentinas | V60 | Vilkaviškio DK „Du ratai“ | " | 1 |
68 | 115 | SIMANAVIČIUS Bronius | V70 | " | 1 | |
69 | 87 | Krilauskas Giedrius | V50 | 21'58" | 1 | |
70 | 64 | Jurevičė Aiste | M30 | 26'53" | 1 | |
71 | 131 | Žižiūnas Andrius | V30 | 27'16" | 1 | |
72 | 106 | Razbadauskis Ainius | V16 | Vėtrungė - "Viesulo"SC | 27'46" | 1 |
101 | Milišauskas Tomas | V30 | DNF | |||
136 | Biekša Gintautas | V40 | DNF | |||
35 | Dailidonis Audrius | V40 | DNF |
Pastabos: Nr. 22,27,125,142 griežtai įspėjami už UCI taisyklių 2.12.007.1.6 punkto pažeidimą