Lietuvos plento taurės penktasis Lyduokių etapas 2019
Data: 2019 birželio 23 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 79,4 km
Vieta: Lyduokiai, Ukmergės raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 38,75 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Zubrickas Romas | V19 | Vėtrungė - "Viesulo"SC | 2h02'20'' | 50 |
2 | 125 | Striška Mindaugas | V30 | Memel cycling team | " | 40 |
3 | 92 | CHRISTIAENSEN Hans | V40 | Velopeak Hunters | " | 35 |
4 | 135 | Pumpišs Anrijs | V40 | Tukums | " | 33 |
5 | 71 | Kalvaitis Renatas | V40 | Velomanai Team | " | 31 |
6 | 30 | Petkevičius Emilis | V19 | Colibri Cycling Team | " | 30 |
7 | 132 | Mockevičius Tomas | V30 | Top Team Cycling | " | 29 |
8 | 89 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | " | 28 |
9 | 151 | Patinskas Kęstutis | V50 | Velonova – Bioracer cycling team | " | 27 |
10 | 130 | Sabaliauskas Marius | V30 | Top team | " | 26 |
11 | 75 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | " | 25 |
12 | 95 | Adomaitis Rokas | V16 | Vėtrungė - "Viesulo"SC | " | 24 |
13 | 42 | Čepauskas Arūnas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 23 |
14 | 143 | Repšys Rolandas | V30 | " | 22 | |
15 | 199 | Lukaševičius Viktoras | V30 | " | 21 | |
16 | 141 | Laucius Tautvydas | V50 | " | 20 | |
17 | 39 | Kyguolis Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 19 |
18 | 109 | Saulevičius Andrius | V19 | Best Team Init | " | 18 |
19 | 50 | Kondrotas Simas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 17 |
20 | 148 | Malakauskas Aleksandras | V40 | Top Team Cycling | " | 16 |
21 | 41 | Špakov Sergej | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 15 |
22 | 53 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 15 |
23 | 101 | Venskus Algirdas | V30 | Velopeak Boilers | " | 14 |
24 | 88 | Šarkauskas Saulius | V40 | Velomanai Team | " | 14 |
25 | 22 | Kirmeliavičius Darius | V30 | Antaris Team | " | 13 |
26 | 100 | Kalašnikovs Viktors | V50 | veloclub latvija | " | 13 |
27 | 105 | Žiupsnys Mindaugas | V30 | VeloRatai | " | 12 |
28 | 153 | Kvajauskas Povilas | V30 | 3club | " | 12 |
29 | 146 | Frankas Giedrius | V40 | Velonova – Bioracer cycling team | " | 11 |
30 | 200 | Brusokas Vilius | V19 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 11 |
31 | 108 | Žemaitaitis Rytis | V18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 10 |
32 | 115 | Janušaitis Paulius | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 10 |
33 | 74 | Kvietinskas Irmantas | V40 | Velomanai Team | " | 9 |
34 | 48 | Knieža Pranas | V40 | " | 9 | |
35 | 134 | Ridikas Adas Vėjas | V30 | TRItonas | " | 8 |
36 | 136 | Čeremisinov Artūr | V19 | " | 8 | |
37 | 27 | Gavėnavičius Augustas | V30 | Colibri Cycling Team | " | 7 |
38 | 48 | Knieža Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 7 |
39 | 3 | Sokolovski Edvard | V19 | 3club | " | 6 |
40 | 91 | Andruska Vytautas | V50 | Velopeak Hunters | " | 6 |
41 | 152 | Ganulevičs Rihards | V30 | 4" | 5 | |
42 | 127 | Veikšra Edgaras | V16 | SM Gaja | 6" | 5 |
43 | 6 | Gavelis Aivaras | V19 | Antaris Team | 29" | 4 |
44 | 149 | Zaleskis Aurimas | V50 | Velopeak Hunters | 1'39" | 4 |
45 | 81 | Sankauskas Donatas | V30 | Velomanai Team | 1'54" | 3 |
46 | 144 | Tamošiūnas Darius | V50 | " | 3 | |
47 | 65 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | 2'10" | 3 |
48 | 26 | Burbulis Tomas | V19 | Impuls racing team | 2'34" | 3 |
49 | 118 | Kalina Raimondas | V50 | FOCUS Vilnius | 2'35" | 3 |
50 | 112 | Valančiūnas Liudas | V19 | dviraciudalys.lt-Vėtrungė | 2'37" | 3 |
51 | 117 | Jankauskaitė Kristina | M18 | El-eko sport,PRSSG | 2'53" | 3 |
52 | 40 | Laukaitis Arūnas | V40 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 3 |
53 | 106 | Janavičiūtė Aistė | M18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 3 |
54 | 122 | Petrauskienė Tatjana | M19 | Impuls racing team | " | 3 |
55 | 8 | Grigas Saulius | V30 | Antaris Team | " | 3 |
56 | 103 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | " | 3 |
57 | 111 | Mantas Jonikas | V30 | BTT Cloud | 4'34" | 3 |
58 | 147 | Ramaška Algirdas | V30 | Antaris Team | 4'45" | 3 |
59 | 142 | Miliukas Vytautas | V40 | " | 3 | |
60 | 61 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | " | 3 |
61 | 138 | Jankauskas Robertas | V40 | 4'51" | 2 | |
62 | 150 | Michinas Aidas | V30 | 4'55" | 2 | |
63 | 102 | Mažuolis Justas | V30 | VeloPeak Busters | 6'50" | 2 |
64 | 137 | Blaževičius Valentinas | V30 | 6'54" | 2 | |
65 | 139 | Jankauskas Darius | V30 | 9'17" | 2 | |
66 | 124 | Skinkys Audrius | V40 | Impuls racing team | " | 2 |
67 | 131 | jurij Žukov | V50 | Top Team Cycling | 10'6" | 2 |
68 | 55 | Žukauskas Alvydas | V50 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
69 | 104 | Šliavas Leonidas | V50 | VeloRatai | " | 2 |
70 | 15 | Jurgutavičius Tomas | V40 | Antaris Team | 11'10" | 2 |
71 | 4 | Benkevičius Arūnas | V30 | Antaris Team | 11'52" | 2 |
72 | 145 | Vainius Valdas | V50 | " | 2 | |
73 | 52 | Ungurytė Edita | M19 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
74 | 63 | Kaupas Gvidas | V40 | VELO Šiauliai | 12'7" | 2 |
75 | 140 | Kazlauskas Pijus | V18 | 17'19" | 2 | |
76 | 114 | Gribovskij Romanas | V30 | Dviratai-Daistatus | 17'20" | 2 |
77 | 90 | Survila Laimonas | V40 | Velomanai Team | " | 2 |
116 | Gustaitė Gabija | M18 | El-eko sport,PRSSG | DSQ | ||
64 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | DNF | ||
113 | Valiukevičius Andrius | V30 | DVIRAČIŲ SALONAS cycling team | DNF | ||
119 | Vareikis Vitalis | V50 | FOCUS Vilnius | DNF | ||
121 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls racing team | DNF | ||
123 | Simanavičius Dainius | V40 | Impuls racing team | DNF | ||
128 | Petkevičius Arminas | V19 | Sportomanai | DNF | ||
35 | Videika Airidas | V19 | DNF | |||
107 | Puodžiūnaitė Greta | M16 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | DNF |
Pastabos: Nr. 48, 106 griežtai įspėjami už UCI taisyklių 2.12.007.1.6 punkto pažeidimą
Nr. 116 diskvalifikuojamas už UCI taisyklių 2.12.007.4.6 punkto pažeidimą