Lietuvos plento taurės ketvirtasis Lazdijų etapas 2019
Data: 2019 birželio 9 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 30,1 km
Vieta: Lazdijai
Vidutinis nugalėtojo greitis: 34,59 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Stundžia Rokas | V16 | Utenos DSC | 52'13" | 25 |
2 | 26 | Skaisgirys Arijus | V16 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 20 |
3 | 45 | Ivašauskas Andrius | V30 | Best Team Init | " | 18 |
4 | 88 | Vaigauskas Julius | V30 | " | 17 | |
5 | 97 | Burbulis Tomas | V19 | Impuls racing team | " | 16 |
6 | 65 | Adomas Armonas | V19 | " | 15 | |
7 | 43 | Builis Ricardas | V50 | Antaris Team | " | 14 |
8 | 25 | Skaisgirys Marius | V19 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 14 |
9 | 35 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | " | 13 |
10 | 84 | Rupeika Ignas | V19 | " | 13 | |
11 | 94 | Seilius Lukas | V30 | " | 12 | |
12 | 83 | Rimydis Artūras | V40 | 8" | 12 | |
13 | 73 | Gužauskas Lukas | V30 | 9" | 11 | |
14 | 10 | Liutkauskas Ramūnas | V40 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 39" | 11 |
15 | 66 | Bičius Arūnas | V30 | 40" | 10 | |
16 | 90 | ŽUKAUSKAS TOMAS | V30 | 41" | 10 | |
17 | 74 | Jankūnas Rimas | V50 | 43" | 9 | |
18 | 95 | Soliunas Simas | V19 | 44" | 9 | |
19 | 99 | Michailovas Sergejus | V40 | Impuls racing team | 1'19" | 8 |
20 | 34 | Vilčinskas Giedrius | V40 | Vėjas-Šakiai | " | 8 |
21 | 58 | Paršeliūnas Marius | V40 | MTB Riders club | 1'20" | 7 |
22 | 92 | Skestenis Šarūnas | V18 | Dopingazz | 1'32" | 7 |
23 | 53 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls racing team | " | 7 |
24 | 57 | Ančlauskas Romutis | V50 | Kauno triatlono klubas | 1'34" | 7 |
25 | 44 | Vilčinskas Nerijus | V50 | Antaris Team | 1'36" | 6 |
26 | 47 | Remeika Edvardas | V40 | DINETA Cycling | 1'45" | 6 |
27 | 28 | Gerdauskas Aironas | V16 | Utenos DSC | 1'52" | 6 |
28 | 46 | Meduneckij Viktor | V19 | Best team init | 2'5" | 6 |
29 | 87 | Tatarūnas Raimondas | V30 | 2'6" | 5 | |
30 | 71 | Drachneris Julius | V30 | 2'20" | 5 | |
31 | 64 | Jurgulis Tomas | V40 | " | 5 | |
32 | 63 | Folmer Sergej | V40 | Ukm | 2'28" | 5 |
33 | 93 | Lilys Lukas | V19 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 2'37" | 4 |
34 | 23 | Dailidonis Audrius | V40 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 2'41" | 4 |
35 | 27 | Deveikis Aivaras | V16 | Utenos DSC | 3'10" | 4 |
36 | 32 | Valavičius Mantas | V16 | Utenos DSC | 3'14" | 4 |
37 | 61 | Petkevičius Ernestas | V30 | SportoManai | 3'23" | 3 |
38 | 76 | Kaselis Raimondas | V40 | 3'25" | 3 | |
39 | 36 | Balčikonis Vladas | V60 | VeloRatai | " | 3 |
40 | 38 | Serva Vidmantas | V60 | VeloRatai | " | 3 |
41 | 56 | Razgaitis Adomas | V70 | Jonavos MTB | " | 2 |
42 | 67 | Butkauskas Rytis | V40 | 3'28" | 2 | |
43 | 80 | Pileckis Nerijus | V30 | " | 2 | |
44 | 79 | MATULAITIS IRMANTAS | V40 | 4'4" | 2 | |
45 | 91 | Valentinavičiūtė Gabija | M19 | Aplenksiu vyrus | 5'5" | 2 |
46 | 50 | Bingelis Titas | V19 | EnterNet.lt | " | 1 |
47 | 68 | Butrimas Rimvydas | V30 | 5'54" | 1 | |
48 | 15 | Paulius Balsevičius | V30 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 6'11" | 1 |
49 | 54 | Šaulys Regimantas | V30 | Impuls racing team | " | 1 |
50 | 89 | Žukauskas Linas | V40 | 8'34" | 1 | |
51 | 24 | Leščinskaitė Olivija | M18 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 8'35" | 1 |
52 | 37 | Lipnevičienė Ilma | M50 | VeloRatai | " | 1 |
53 | 72 | Gineika Rytis | V19 | 8'36" | 1 | |
54 | 13 | Muraška Ričardas | V60 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | " | 1 |
55 | 40 | Šleinius Dominykas | V16 | VĖTRUNGĖ-"Viesulo"SC | 8'48" | 1 |
56 | 70 | Dabrila Vaidas | V40 | 9'33" | 1 | |
57 | 62 | Babrauskas Arvydas | V40 | Tokvila | 10'2" | 1 |
58 | 78 | Kolega Vaidutis | V50 | 10'6" | 1 | |
59 | 1 | Balsevičienė Rita | M30 | 10'48" | 1 | |
60 | 14 | Padimanskas Almantas | V30 | 11'8" | 1 | |
61 | 11 | Mačionis Artūras | V50 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | " | 1 |
62 | 86 | SIMANAVIČIUS Bronius | V70 | 11'10" | 1 | |
63 | 51 | Grundulas Tadas | V19 | G. | 11'39" | 1 |
64 | 96 | Paleckas Andrius | V40 | " | 1 | |
65 | 2 | Basevičius Povilas | V30 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 14'12" | 1 |
66 | 55 | Sakeris Rimantas | V50 | 15'19" | 1 | |
67 | 17 | Sabaliauskas Mantas | V30 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 15'28" | 1 |
68 | 49 | Mikayilli Julija | M30 | DXC Technology | 15'51" | 1 |
69 | 75 | Jurevičė Aiste | M30 | " | 1 | |
70 | 8 | Klėjus Audrius | V50 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 16'4" | 1 |
71 | 69 | Černiauskas Ramūnas | V40 | 16'15" | 1 | |
72 | 16 | Paulius Stankevičius | V16 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 18'48" | 1 |
73 | 6 | Jazbutis Gintaras | V40 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 20'26" | 1 |
74 | 82 | Ribokienė Viktorija | M30 | 24'0" | 1 | |
75 | 9 | Kupstas Algirdas | V19 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 24'31" | 1 |
76 | 20 | Tulabienė Diana | M40 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 25'10" | 1 |
77 | 12 | Miškinis Tomas | V30 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 27'32" | 1 |
78 | 21 | Vaicekauskas Vytautas | V50 | Lazdijų rajono savivaldybės dviratininkai | 43'15" | 1 |
39 | Razbadauskis Einius | V16 | VĖTRUNGĖ-"Viesulo"SC | DNF | ||
42 | Veikšra Sigitas | V40 | "Bekomandis" Team | DNF | ||
52 | Kertenis Ignas | V16 | Impuls racing team | DNF |
Pastabos: Nr. 25,2 įspėjami už UCI taisyklių 2.12.007.1.6 punkto pažeidimą