Lietuvos plento taurės ketvirtasis Lazdijų etapas 2019
Data: 2019 birželio 9 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 60,3 km
Vieta: Lazdijai
Vidutinis nugalėtojo greitis: 39,96 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Adomaitis Rokas | V16 | VĖTRUNGĖ-"Viesulo"SC | 1h30'06'' | 50 |
2 | 9 | Videika Airidas | V19 | Colibri Cycling Team | 11" | 40 |
3 | 96 | Maniušis Martynas | V19 | Utena cycling team | " | 35 |
4 | 33 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | 13" | 33 |
5 | 5 | Petkevičius Emilis | V19 | Colibri Cycling Team | 21" | 31 |
6 | 17 | Kondrotas Simas | V30 | Velo Ghost Veloma | 22" | 30 |
7 | 16 | Knieža Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 29 |
8 | 11 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | " | 28 |
9 | 14 | Čepauskas Arūnas | V30 | Velo Ghost Veloma | 41" | 27 |
10 | 69 | Pumpišs Anrijs | V40 | Tukums | 42" | 26 |
11 | 20 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 25 |
12 | 87 | Tamošiūnas Darius | V50 | " | 24 | |
13 | 72 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | " | 23 |
14 | 82 | Mažeika Augustas | V19 | " | 22 | |
15 | 24 | Kyguolis Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 21 |
16 | 94 | Steponavičius Dominykas | V19 | " | 20 | |
17 | 10 | Kalvaitis Renatas | V40 | Velomanai Team | " | 19 |
18 | 27 | Špakov Sergej | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 18 |
19 | 60 | Kalina Raimondas | V50 | FOCUS Vilnius | " | 17 |
20 | 13 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | " | 16 |
21 | 86 | Repšys Rolandas | V30 | " | 15 | |
22 | 46 | Jurgutavičius Tomas | V40 | Antaris Team | " | 15 |
23 | 36 | Klimavičius Saulius | V40 | Velopeak Hunters | " | 14 |
24 | 34 | Severovas Rytis | V30 | VELO Šiauliai | " | 14 |
25 | 18 | Ščerbakovas Artūras | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 13 |
26 | 68 | Ridikas Adas Vėjas | V30 | TRItonas | " | 13 |
27 | 80 | Laucius Tautvydas | V50 | " | 12 | |
28 | 71 | Andruska Vytautas | V50 | VELOPEAK HUNTERS | " | 12 |
29 | 51 | Kvajauskas Povilas | V30 | 3Club | " | 11 |
30 | 73 | Žiupsnys Mindaugas | V30 | VeloRatai | " | 11 |
31 | 23 | Brusokas Vilius | V19 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 10 |
32 | 55 | Zaveckas Donatas | V40 | BTT Cloud | " | 10 |
33 | 30 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | " | 9 |
34 | 85 | Miliukas Vytautas | V40 | " | 9 | |
35 | 35 | Christiaensen Hans | V40 | Velopeak Hunters | " | 8 |
36 | 98 | Ladyga Paulius | V30 | " | 8 | |
37 | 64 | Petkevičius Arminas | V19 | Sportomanai | " | 7 |
38 | 83 | Mažuolis Justas | V30 | " | 7 | |
39 | 97 | Ganulevičs Rihards | V30 | KS Sportaklubs Riga | " | 6 |
40 | 48 | Kirmeliavičius Darius | V30 | Antaris Team | " | 6 |
41 | 95 | Fiodorovas Markas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 5 |
42 | 39 | Tubytė Ernesta | M19 | VeloPeak Hunters | " | 5 |
43 | 29 | Buivydas Artūras | V30 | VELO Šiauliai | " | 4 |
44 | 1 | Jočys Martynas | V30 | Colibri Cycling Team | " | 4 |
45 | 52 | Saulevičius Andrius | V19 | Best Team Init | " | 3 |
46 | 41 | Petrauskienė Tatjana | M19 | Impuls racing team | " | 3 |
47 | 6 | Povilas Gavelis | V40 | Colibri Cycling Team | " | 3 |
48 | 3 | Gavėnavičius Augustas | V30 | Colibri Cycling Team | " | 3 |
49 | 38 | Stankevičius Vytautas | V30 | Velopeak Hunters | " | 3 |
50 | 42 | Simanavičius Dainius | V40 | Impuls racing team | " | 3 |
51 | 47 | Kareiva Rimas | V30 | Antaris Team | " | 3 |
52 | 44 | Benkevičius Arūnas | V30 | Antaris Team | " | 3 |
53 | 90 | Patinskas Kęstutis | V50 | Velonova-Bioracer | " | 3 |
54 | 57 | Valančiūnas Liudas | V19 | dviraciudalys.lt-Vėtrungė | " | 3 |
55 | 74 | petrusevicius paulius | V16 | vitus | " | 3 |
56 | 2 | Balčiūnas Justas | V19 | Colibri Cycling Team | 52" | 3 |
57 | 59 | Januška Saulius | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 3 |
58 | 12 | Sankauskas Donatas | V30 | Velomanai Team | " | 3 |
59 | 32 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | " | 3 |
60 | 77 | Blaževičius Valentinas | V30 | 1'2" | 3 | |
61 | 15 | Jarovoj Andrej | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
62 | 62 | Vilmantas Audzijonis | V50 | S-Sportas | 1'4" | 2 |
63 | 37 | Meškauskas Aivaras | V19 | VeloPeak Hunters | 1'11" | 2 |
64 | 91 | Žemaitaitis Rytis | V18 | DSK Aira | 1'42" | 2 |
65 | 21 | Žukauskas Alvydas | V50 | Velo Ghost Veloma | 8'25" | 2 |
66 | 67 | Žukov Jurij | V50 | Top Team Cycling | " | 2 |
67 | 79 | Kazlauskas Pijus | V18 | 8'26" | 2 | |
68 | 92 | Puodžiūnaitė Greta | M16 | DSK Aira | " | 2 |
69 | 4 | NAVICKAS Raimundas | V40 | Colibri Cycling Team | " | 2 |
70 | 88 | Vainius Valdas | V50 | " | 2 | |
71 | 19 | Ungurytė Edita | M19 | Velo Ghost Veloma | 8'28" | 2 |
72 | 45 | Grigas Saulius | V30 | Antaris Team | " | 2 |
73 | 56 | Donatas Puidokas | V30 | Danske Bank Cycling Team | " | 2 |
74 | 76 | Balčiūnas Ernestas | V30 | 8'30" | 2 | |
75 | 78 | Jankauskas Robertas | V40 | " | 2 | |
76 | 25 | Laukaitis Arūnas | V40 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 8'32" | 2 |
77 | 54 | Morkūnas Evaldas | V40 | Btt Cloud | 14'12" | 2 |
78 | 43 | Skinkys Audrius | V40 | 17'39" | 2 | |
79 | 99 | Jankauskas Darius | V30 | 17'51" | 2 | |
80 | 26 | Mažeika Vytautas | V50 | " | 2 | |
81 | 75 | Andruska Marius | V30 | 21'4" | 2 | |
58 | Gribovskij Romanas | V30 | Dviratai-Daistatus | DNF | ||
70 | Salanginas Eduardas | V50 | Utena cycling team | DNF | ||
84 | Michinas Aidas | V19 | DNF | |||
89 | Vaitmonas Algirdas | V30 | DNF | |||
93 | Janavičiūtė Aistė | M18 | DSK Aira | DNF |
Pastabos: Nr. 2 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.3.5 punkto pažeidimą