Lietuvos plento taurės antrasis Medininkų etapas 2019
Data: 2019 balandžio 28 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 39,3 km
Vieta: Medininkai, Vilniaus raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 35,4 km/h
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kardelis Kostas | V16 | Impuls Racing Team | 1h06'35'' | 25 |
| 2 | 38 | Petkevičius Arminas | V19 | Sportomanai | 1'47" | 20 |
| 3 | 12 | Armonas Adomas | V19 | Armo cycling | 1'48" | 18 |
| 4 | 23 | Kertenis Ignas | V16 | Impuls Racing Team | " | 17 |
| 5 | 79 | Žiulys Marius | V40 | " | 16 | |
| 6 | 10 | Gaidukevic Marek | V30 | Antaris Team | " | 15 |
| 7 | 37 | Veikšra Edgaras | V16 | SM Gaja | " | 14 |
| 8 | 24 | Lazdauskas Marius | V16 | Impuls Racing Team | " | 14 |
| 9 | 75 | Vaigauskas Julius | V30 | " | 13 | |
| 10 | 83 | Burbulis Tomas | V19 | Impuls Racing Team | " | 13 |
| 11 | 46 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | " | 12 |
| 12 | 70 | Rimydis Artūras | V40 | " | 12 | |
| 13 | 28 | Žilionis Tadas | V16 | Impuls racing team- KSM "Gaja" | " | 11 |
| 14 | 81 | Skestenis Šarūnas | V18 | Aš laimėsiu | 1'50" | 11 |
| 15 | 82 | Seilius Lukas | V30 | " | 10 | |
| 16 | 35 | Laurutis Mantas | V30 | S-Sportas | " | 10 |
| 17 | 11 | Vilčinskas Nerijus | V50 | Antaris Team | " | 9 |
| 18 | 3 | Batavičius Saulius | V40 | TOKVILA TEAM | 1'53" | 9 |
| 19 | 84 | Budreckis Antanas | V30 | Santana LT | 1'56" | 8 |
| 20 | 27 | Butautas Ąžuolas | V16 | Impuls racing team- KSM "Gaja" | 1'58" | 8 |
| 21 | 69 | Ramunas Truklickas | V30 | " | 7 | |
| 22 | 78 | Visockas Arūnas | V40 | 2'40" | 7 | |
| 23 | 60 | Jatužys Tomas | V30 | " | 7 | |
| 24 | 25 | Pavlovas Justinas | V16 | Impuls Racing Team | 2'46" | 7 |
| 25 | 87 | Makaveckas Gytis | V30 | 2'47" | 6 | |
| 26 | 31 | Karalis Tomas | V40 | Kitas reikalas | 3'19" | 6 |
| 27 | 15 | Remeika Edvardas | V40 | DINETA Cycling | 3'41" | 6 |
| 28 | 9 | Builis Ricardas | V50 | Antaris Team | 3'48" | 6 |
| 29 | 55 | Dailidonis Audrius | V40 | 3'49" | 5 | |
| 30 | 43 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | 3'50" | 5 |
| 31 | 52 | Balčiūnas Ernestas | V30 | " | 5 | |
| 32 | 33 | Janiūnas Audrius | V40 | Omniteksas | 3'52" | 5 |
| 33 | 42 | Paketuris Mantas | V30 | Vėjas-Šakiai | 5'8" | 4 |
| 34 | 39 | Petkevičius Ernestas | V30 | SportoManai | 5'17" | 4 |
| 35 | 16 | Skibarka Raimondas | V60 | Dviratai-Daistatus | 5'19" | 4 |
| 36 | 77 | Veikšra Sigitas | V40 | 5'20" | 4 | |
| 37 | 59 | Gužauskas Lukas | V30 | 5'23" | 3 | |
| 38 | 47 | Mikalauskas Virginijus | V30 | VeloRatai | 5'31" | 3 |
| 39 | 57 | Gavelis Aivaras | V19 | 6'53" | 3 | |
| 40 | 71 | Rupeika Ignas | V19 | 8'1" | 3 | |
| 41 | 26 | Michailovas Sergejus | V40 | Impuls Racing Team | 8'15" | 2 |
| 42 | 20 | Belov Maxim | V30 | Focus Vilnius | 8'17" | 2 |
| 43 | 51 | Jurgulis Tomas | V40 | - | 8'19" | 2 |
| 44 | 48 | Serva Vidmantas | V60 | VeloRatai | 8'23" | 2 |
| 45 | 73 | Šoliūnas Simas | V19 | 9'1" | 2 | |
| 46 | 8 | Šimkus Remigijus | V40 | TOKVILA TEAM | 9'42" | 1 |
| 47 | 53 | Butkauskas Rytis | V40 | 10'25" | 1 | |
| 48 | 80 | Žižiūnas Andrius | V30 | 11'33" | 1 | |
| 49 | 76 | Varnas Mantvydas | V30 | 12'9" | 1 | |
| 50 | 90 | Kuperman Eugenijus | V40 | Ultrabike Everest | 12'12" | 1 |
| 51 | 50 | Augaitis Adomas | V16 | Vilniaus dviračių sporto akademija | 12'21" | 1 |
| 52 | 86 | Drachneris Julius | V30 | 12'29" | 1 | |
| 53 | 66 | Milišauskas Tomas | V30 | 12'50" | 1 | |
| 54 | 32 | Spetyla Darius | V50 | Kitas Reikalas | 13'53" | 1 |
| 55 | 88 | Jasaitis Mantas | V30 | Impuls Racing Team | 13'59" | 1 |
| 56 | 30 | Ančlauskas Romutis | V50 | Kauno triatlono klubas | 14'17" | 1 |
| 57 | 89 | Krivickas Laimonas | V30 | Runglorious Bastards | 15'26" | 1 |
| 58 | 40 | Sergej Folmer | V40 | Ukm | 15'32" | 1 |
| 59 | 54 | Dabrila Vaidas | V40 | 16'51" | 1 | |
| 60 | 62 | Kemtys Algirdas | V50 | 17'33" | 1 | |
| 61 | 67 | Pileckis Nerijus | V30 | 18'13" | 1 | |
| 62 | 44 | Judakov Kiril | V30 | Velopeak Boilers | 18'43" | 1 |
| 63 | 74 | Tatarūnas Raimondas | V30 | 17'46" | 1 | |
| 64 | 85 | Paleckis Andrius | V30 | 19'44" | 1 | |
| 65 | 14 | Meduneckij Viktor | V19 | Best team init | 19'49" | 1 |
| 66 | 65 | MATULAITIS IRMANTAS | V40 | 20'14" | 1 | |
| 67 | 19 | Bingelis Titas | V19 | EnterNet.lt | 20'57" | 1 |
| 68 | 64 | Krilauskas Giedrius | V50 | 20'59" | 1 | |
| 69 | 36 | Šleinius Dominykas | V16 | SK "Vėtrungė"- "Viesulo" SC | " | 1 |
| 70 | 72 | SIMANAVIČIUS Bronius | V70 | 21'0" | 1 | |
| 71 | 49 | Dabrišius Valentinas | V60 | Vilkaviškio DK „Du ratai“ | " | 1 |
| 72 | 63 | Kolega Vaidutis | V50 | 21'5" | 1 | |
| 73 | 58 | Gravelis Viktoras | V50 | 21'54" | 1 | |
| 74 | 21 | Grundulas Tadas | V19 | G. | 21'58" | 1 |
| 75 | 1 | Babrauskas Arvydas | V40 | TOKVILA TEAM | 22'12" | 1 |
| 76 | 13 | Čugajus Jurijus | V50 | Bėgimo klubas | 22'27" | 1 |
| 77 | 29 | Sakeris Rimantas | V50 | individualiai | 25'58" | 1 |
| 78 | 45 | Tamulis Andrius | V30 | Velopeak Boilers | 26'39" | 1 |
| 79 | 68 | Rakauskas Giedrius | V19 | 26'44" | 1 | |
| 2 | Batavičienė Donata | M19 | TOKVILA TEAM | DNF | ||
| 4 | Bekiš Ričard | V19 | TOKVILA TEAM | DNF | ||
| 5 | Juodvalkis Lukas | V19 | TOKVILA TEAM | DNF | ||
| 6 | Šepetys Titas | V19 | TOKVILA TEAM | DNF | ||
| 7 | Šepetytė Gintarė | M30 | TOKVILA TEAM | DNF | ||
| 17 | Janulis Kęstutis | V30 | DXC Technology | DNF | ||
| 56 | Dilys Giedrius | V40 | DNF |

