Lietuvos plento taurės antrasis Medininkų etapas 2019
Data: 2019 balandžio 28 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 78,0 km
Vieta: Medininkai, Vilniaus raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 36,7 km/h
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jočys Martynas | V30 | Colibri Cycling Team | 2h07'24'' | 50 |
| 2 | 19 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | 2" | 40 |
| 3 | 5 | Petkevičius Emilis | V19 | Colibri Cycling Team | 36" | 35 |
| 4 | 114 | Zaleskis Marius | V30 | " | 33 | |
| 5 | 73 | Lukaševičius Viktoras | V30 | CIRKO MEŠKUTĖS | " | 31 |
| 6 | 27 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | " | 30 |
| 7 | 126 | Bernatonis Marius | V30 | Duokim garo | 38" | 29 |
| 8 | 115 | Frankas Giedrius | V40 | Velonova - Bioracer cycling team | " | 28 |
| 9 | 111 | Tamošiūnas Darius | V50 | 1'8" | 27 | |
| 10 | 53 | Švėgžda Edgaras | V18 | Impuls racing team | 1'33" | 26 |
| 11 | 65 | Žukauskas Arvydas | V16 | SK "Vėtrungė"- "Viesulo" SC | 1'36" | 25 |
| 12 | 106 | Mažeika Augustas | V19 | 1'37" | 24 | |
| 13 | 22 | Kalvaitis Renatas | V40 | Velomanai Team | " | 23 |
| 14 | 88 | Naruskevic Tomas | V30 | Top Team cycling | " | 22 |
| 15 | 118 | Patinskas Kęstutis | V50 | Velonova - Bioracer cycling team | 1'38" | 21 |
| 16 | 29 | Špakov Sergej | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 20 |
| 17 | 87 | Mockevičius Tomas | V19 | Top Team Cycling | " | 19 |
| 18 | 92 | Žiupsnys Mindaugas | V30 | VeloRatai | " | 18 |
| 19 | 23 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | " | 17 |
| 20 | 33 | Andruska Vytautas | V50 | VeloPeak Hunters | " | 16 |
| 21 | 32 | Andriuškevičius Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 15 |
| 22 | 121 | Ridikas Adas Vėjas | V30 | Tritonas | " | 15 |
| 23 | 103 | Ladyga Paulius | V30 | " | 14 | |
| 24 | 12 | Čepauskas Arūnas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 14 |
| 25 | 110 | Steponavičius Dominykas | V19 | " | 13 | |
| 26 | 91 | Kalašnikovs Viktors | V50 | veloclub latvija | 1'40" | 13 |
| 27 | 81 | Utkinas Martynas | V30 | PadangosM.eu | " | 12 |
| 28 | 51 | Simanavičius Dainius | V40 | Impuls racing team | " | 12 |
| 29 | 96 | Žemaitaitis Rytis | V18 | Vilkaviškio DSK "AIRA" | " | 11 |
| 30 | 58 | Kareiva Rimas | V30 | Antaris Team | " | 11 |
| 31 | 68 | Venskus Algirdas | V30 | Velopeak Boilers | " | 10 |
| 32 | 1 | Balčiūnas Justas | V19 | Colibri Cycling Team | " | 10 |
| 33 | 14 | Jarovoj Andrej | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 9 |
| 34 | 52 | Skinkys Audrius | V40 | Impuls racing team | 1'42" | 9 |
| 35 | 10 | Videika Airidas | V19 | Colibri Cycling Team | " | 8 |
| 36 | 60 | Ramaška Algirdas | V30 | Antaris Team | " | 8 |
| 37 | 40 | Buivydas Artūras | V30 | VELO Šiauliai | " | 7 |
| 38 | 70 | Edvard Sokolovskij | V19 | 3Club | " | 7 |
| 39 | 104 | Laucius Tautvydas | V50 | 1'45" | 6 | |
| 40 | 45 | Severovas Rytis | V30 | VELO Šiauliai | 1'46" | 6 |
| 41 | 13 | Fiodorovas Markas | V40 | Velo Ghost Veloma | 3'32" | 5 |
| 42 | 72 | Saulevičius Andrius | V19 | Best Team Init | 3'40" | 5 |
| 43 | 102 | Kyguolis Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 4 |
| 44 | 74 | Zasas Karolis | V30 | CIRKO MEŠKUTĖS | 3'42" | 4 |
| 45 | 116 | Turkus Justinas | V30 | " | 3 | |
| 46 | 94 | Janavičiūtė Aistė | M18 | Vilkaviškio DSK "AIRA" | 3'44" | 3 |
| 47 | 95 | Puodžiūnaitė Greta | M16 | Vilkaviškio DSK "AIRA" | 3'45" | 3 |
| 48 | 43 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | " | 3 |
| 49 | 2 | Gavėnavičius Augustas | V30 | Colibri Cycling Team | " | 3 |
| 50 | 36 | Klimavičius Saulius | V40 | VeloPeak Hunters | 3'46" | 3 |
| 51 | 69 | Mažuolis Justas | V30 | VeloPeak Busters | " | 3 |
| 52 | 62 | Adomaitis Rokas | V16 | SK "Vėtrungė"- "Viesulo" SC | 3'47" | 3 |
| 53 | 98 | Budra Žilvinas | V50 | " | 3 | |
| 54 | 37 | Meškauskas Aivaras | V19 | VeloPeak Hunters | 3'48" | 3 |
| 55 | 11 | Beržanskis Mantas | V19 | Velo Ghost Veloma | 3'49" | 3 |
| 56 | 54 | Benkevičius Arūnas | V30 | Antaris Team | 4'43" | 3 |
| 57 | 109 | Repšys Rolandas | V30 | " | 3 | |
| 58 | 46 | Severovas Eduardas | V50 | VELO Šiauliai | 4'44" | 3 |
| 59 | 97 | Ķiršakmene Elīna | M19 | VW Komerctransports/Veloprofs | " | 3 |
| 60 | 16 | Kondrotas Simas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 3 |
| 61 | 56 | Jonuška Marius | V18 | Antaris Team | " | 2 |
| 62 | 18 | Ungurytė Edita | M19 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
| 63 | 84 | Vaidotas Radzevičius | V30 | Runglorious Bastards | " | 2 |
| 64 | 49 | Petrauskienė Tatjana | M19 | Impuls racing team | " | 2 |
| 65 | 9 | Navickas Raimundas | V30 | Colibri Cycling Team | 4'46" | 2 |
| 66 | 25 | Sankauskas Donatas | V30 | Velomanai Team | " | 2 |
| 67 | 6 | Povilas Gavelis | V40 | Colibri Cycling Team | 4'51" | 2 |
| 68 | 41 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | 5'49" | 2 |
| 69 | 20 | Žukauskas Alvydas | V50 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
| 70 | 79 | Švenčionis Mindaugas | V30 | Dviratai-Daistatus | 5'52" | 2 |
| 71 | 55 | Grigas Saulius | V30 | Antaris Team | 5'55" | 2 |
| 72 | 61 | Štuopis Anicetas | V40 | Antaris Team | 5'56" | 2 |
| 73 | 85 | Žakas Audrius | V30 | Runglorious Bastards | 6'0" | 2 |
| 74 | 42 | Kaupas Gvidas | V40 | VELO Šiauliai | 6'8" | 2 |
| 75 | 117 | Patinskaitė Paulina | M19 | Cannibal, PRSSG | 6'13" | 2 |
| 76 | 39 | Tubytė Ernesta | M19 | VeloPeak Hunters | 6'21" | 2 |
| 77 | 8 | Stonkuvienė Lina | M19 | 6'55" | 2 | |
| 78 | 28 | Mažeika Vytautas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 8'41" | 2 |
| 79 | 47 | Čepauskas Darius | V19 | 9'28" | 2 | |
| 80 | 122 | Češulienė Inga | M19 | Vikingas | 9'47" | 2 |
| 81 | 125 | Survila Laimonas | V40 | Vėjas - Šakiai | " | 2 |
| 82 | 112 | Vainius Valdas | V50 | 12'44" | 2 | |
| 83 | 26 | Vinskas Algis | V40 | Velomanai Team | 12'54" | 2 |
| 84 | 30 | Teškevičius Algirdas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 12'57" | 2 |
| 85 | 113 | Valančiūnas Liudas | V19 | 13'14" | 2 | |
| 86 | 100 | Jankauskas Robertas | V40 | 13'44" | 2 | |
| 87 | 123 | Gluoksnis Tomas | V40 | Ultrabike Everest | 16'37" | 2 |
| 88 | 99 | Jankauskas Darius | V30 | " | 2 | |
| 89 | 108 | PETRIKAS GENADIJUS | V50 | 17'13" | 2 | |
| 90 | 78 | Januška Saulius | V30 | 20'32" | 2 | |
| 91 | 120 | Meilūnas Ovidijus | V30 | 22'2" | 2 | |
| 92 | 15 | Knieža Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma | 23'35" | 2 |
| 93 | 89 | Žukov Jurij | V50 | Top Team Cycling | 24'15" | 2 |
| 94 | 76 | Gribovskij Romanas | V30 | Dviratai-Daistatus | 24'18" | 2 |
| 95 | 124 | Šiaulys Eitaras | V30 | Runglorious Bastards | " | 2 |
| 96 | 83 | Purkėnas Algirdas | V19 | Runglorious Bastards | 27'20" | 2 |
| 7 | Šarūnas Atkočiūnas | V30 | Colibri Cycling Team | DNF | ||
| 21 | Jankūnas Dainius | V30 | Velomanai Team | DNF | ||
| 24 | Pavlovas Arūnas | V40 | Velomanai Team | DNF | ||
| 31 | Vitukynas Antanas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | DNF | ||
| 34 | CHRISTIAENSEN Hans | V40 | VeloPeak Hunters | DNF | ||
| 38 | Stankevičius Vytautas | V30 | VeloPeak Hunters | DNF | ||
| 44 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | DNF | ||
| 48 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls racing team | DNF | ||
| 57 | Jurgutavičius Tomas | V40 | Antaris Team | DNF | ||
| 66 | Čenkus Giedrius | V30 | Velopeak Boilers | DNF | ||
| 67 | Vaitkus Tomas | V30 | Velopeak Boilers | DNF | ||
| 75 | Rutka Uldis | V50 | Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free | DNF | ||
| 77 | Grigaliūnas Deividas | V19 | Dviratai-Daistatus | DNF | ||
| 80 | Uzupis Mantas | V30 | DXC Technology | DNF | ||
| 82 | Pocius Karolis | V30 | Runglorious Bastards | DNF | ||
| 86 | Turavičius Vidas | V40 | Swedbank | DNF | ||
| 101 | Kazlauskas Pijus | V18 | DNF | |||
| 107 | Miliukas Vytautas | V40 | DNF | |||
| 119 | Baronas Mantas | V30 | DNF |
Pastabos: Nr. 18 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.8.2.1 punkto pažeidimą
Nr. 33 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.3.6 punkto pažeidimą

