| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Points |
| 1 | 15 | Adomaitis Rokas | Klaipėdos Viesulo SC | D2 | V16 | 41 |
| 2 | 52 | Kazakevičius Artūras | Dviratai-Daistatus | D2 | V19 | 26 |
| 3 | 69 | Marius Zaleskis | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V30 | 22 |
| 4 | 130 | Skestenis Šarūnas | ind | D2 | V18 | 10 |
| 5 | 73 | Melbardis Girts | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V40 | 9 |
| 6 | 3 | Andriuškevičius Mantas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | 7 |
| 7 | 37 | Jakubauskas Simonas | Cyclopaths | D2 | V40 | 6 |
| 8 | 61 | Kvajauskas Povilas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | 6 |
| 9 | 63 | Kyguolis Mantas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | 6 |
| 10 | 121 | Venckus Jomantas | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | 5 |
| 11 | 131 | Balčiūnas Mantas | ind | D2 | V19 | 4 |
| 12 | 103 | Simonavičius Dainius | Velomanai Team | D2 | V40 | 4 |
| 13 | 81 | Pumpiss Anrijs | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V50 | 3 |
| 14 | 118 | Velins Imants | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V30 | 3 |
| 15 | 97 | Litinskas Tadas | Impuls Racing Team | D2 | V19 | 1 |
| 16 | 7 | Bajorūnas Donatas | Velopeak Hunters | D2 | V19 | 1 |
| 17 | 13 | Brusokas Vilius | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V19 | 1 |
| 18 | 102 | Simanis Klavs | Dobeles sporta skola | D2 | V16 | 1 |

