| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Points |
| 1 | 9 | Beniušis Justas | “Klaipeda cycling team; viesulo SC” | D1 | V19 | 23 |
| 2 | 82 | Vosekalns Andris | EVELO TEAM | D1 | V19 | 20 |
| 3 | 83 | Bogdanovičs Maris | Amore&Vita | D1 | V19 | 19 |
| 4 | 11 | Gudiškis Eimantas | Colibri Cycling | D1 | V19 | 17 |
| 5 | 18 | Adomaitis Rojus | “Klaipeda cycling team; viesulo SC” | D1 | V19 | 15 |
| 6 | 38 | Mikutis Aivaras | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D1 | V18 | 12 |
| 7 | 85 | Liepins Emils | Trek-Segafredo | D1 | V19 | 10 |
| 8 | 32 | Malinauskas Tadas | BLITZ | D1 | V40 | 9 |
| 9 | 19 | Kalverss Maris | Riga | D1 | V40 | 7 |
| 10 | 22 | Kmieliauskas Rokas | “Klaipeda cycling team; viesulo SC” | D1 | V19 | 7 |
| 11 | 54 | Šertvytis Donatas | SK S-Sportas | D1 | V19 | 5 |
| 12 | 4 | Bitinas Mantas | “PRSSG,DSK””Fortuna””” | D1 | V18 | 4 |
| 13 | 47 | Kalverss Matiss | Riga | D1 | V18 | 3 |
| 14 | 84 | Bagdonas Gediminas | “Klaipeda cycling team; viesulo SC” | D1 | V30 | 3 |
| 15 | 33 | Masiulis Denas | “Klaipeda cycling team; viesulo SC” | D1 | V19 | 1 |
| 16 | 81 | Lašinis Venantas | “Klaipeda cycling team; viesulo SC” | D1 | V19 | 1 |

