| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Time/Gap |
| 1 | 9 | Beniušis Justas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 3h16’04” |
| 2 | 82 | Vosekalns Andris | EVELO TEAM | D1 | V19 | 18″ |
| 3 | 38 | Mikutis Aivaras | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D1 | V18 | 20″ |
| 4 | 18 | Adomaitis Rojus | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 1’19” |
| 5 | 11 | Gudiškis Eimantas | Colibri Cycling | D1 | V19 | 1’22” |
| 6 | 83 | Bogdanovičs Maris | Amore&Vita | D1 | V19 | 1’34” |
| 7 | 22 | Kmieliauskas Rokas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 1’45” |
| 8 | 54 | Šertvytis Donatas | SK S-Sportas | D1 | V19 | 1’49” |
| 9 | 4 | Bitinas Mantas | PRSSG,DSK”Fortuna” | D1 | V18 | 1’54” |
| 10 | 36 | Matuzevičius Žygimantas | Colibri Cycling | D1 | V18 | same time |
| 11 | 33 | Masiulis Denas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 2’9″ |
| 12 | 85 | Liepins Emils | Trek-Segafredo | D1 | V19 | same time |
| 13 | 86 | Konovalovas Ignatas | Groupama FDJ | D1 | V30 | 2’18” |
| 14 | 23 | Knops Kristaps | TEAM ZZK | D1 | V30 | 2’22” |
| 15 | 72 | Džervus Darijus | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V30 | 2’28” |
| 16 | 32 | Malinauskas Tadas | BLITZ | D1 | V40 | 2’40” |
| 17 | 67 | Talačka Lukas | Top Team Cycling | D1 | V19 | same time |
| 18 | 46 | Raugala Gustas | Colibri Cycling | D1 | V19 | 2’46” |
| 19 | 25 | Januškevičius Mantas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | 2’47” |
| 20 | 5 | Čivilis Elijus | Top Team Cycling | D1 | V30 | 2’53” |
| 21 | 19 | Kalverss Maris | Riga | D1 | V40 | same time |
| 22 | 57 | Kovalliovas Edgaras | Top Team Cycling | D1 | V30 | same time |
| 23 | 47 | Kalverss Matiss | Riga | D1 | V18 | 2’56” |
| 24 | 40 | Norutis Žygimantas | Colibri Cycling | D1 | V18 | 3’0″ |
| 25 | 81 | Lašinis Venantas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 3’1″ |
| 26 | 34 | Maslovs Mārtiņš | Riga | D1 | V18 | 3’2″ |
| 27 | 45 | Ratkevičius Marius | FOCUS Vilnius | D1 | V30 | 3’4″ |
| 28 | 3 | Kupstaitis Povilas | D1 | V19 | 3’10” | |
| 29 | 44 | Čukurs Roberts | MTB Grobiņas novads | D1 | V18 | 3’12” |
| 30 | 73 | Vevers Girts | EVELO TEAM | D1 | V40 | 3’19” |
| 31 | 26 | Kubelskas Gediminas | SM “Gaja” | D1 | V18 | 3’24” |
| 32 | 84 | Bagdonas Gediminas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V30 | 3’40” |
| 33 | 48 | Ridikas Adas Vėjas | TRItonas | D1 | V30 | 3’52” |
| 34 | 50 | Šavelskis Paulius | VILKAVIŠKIO SM-DSK “AIRA” | D1 | V19 | 6’21” |
| 35 | 35 | Matuliauskas Egidijus | Impuls Racing Team | D1 | V30 | 6’28” |
| 36 | 27 | Kucerjavijs Daniels | Riga | D1 | V18 | 6’32” |
| 37 | 13 | Grigas Laurynas | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V30 | 6’45” |
| 38 | 66 | Ribaks Emils | TEAM ZZK | D1 | V19 | same time |
| 39 | 58 | Staliūnas Mantas | Runglorious Bastards | D1 | V30 | 6’46” |
| 40 | 78 | Visockis Juris | EVELO TEAM | D1 | V30 | 6’51” |
| 41 | 61 | Zdanevičius Jokūbas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V30 | 6’54” |
| 42 | 87 | Šleiniovas Modestas | ind | D1 | V30 | 6’59” |
| 43 | 62 | Lejins Martins | TEAM ZZK | D1 | V30 | 7’4″ |
| 44 | 41 | Pacevičius Šarūnas | Impuls Racing Team | D1 | V19 | 7’7″ |
| 45 | 80 | Lendel Vasilijus | El eko sport | D1 | V19 | 7’18” |
| 46 | 75 | Jonauskas Svajunas | El eko sport | D1 | V19 | 7’35” |
| 47 | 30 | Levickis Darius | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V40 | 7’46” |
| 48 | 74 | Baleišytė Olivija | D1 | M19 | 7’49” | |
| 49 | 21 | Kelmelis Aristidas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | 8’55” |
| 50 | 7 | Tamulis Martynas | BLITZ | D1 | V30 | 9’2″ |
| 51 | 24 | Krekovskis Mārtiņš | MTB Grobiņas novads | D1 | V30 | same time |
| 52 | 68 | Sprude Arvis | EVELO TEAM | D1 | V30 | same time |
| 53 | 14 | Gūtmanis Rauls | MTB Grobiņas novads | D1 | V18 | 9’7″ |
| 54 | 70 | Sars Martins | TEAM ZZK | D1 | V30 | same time |
| 55 | 16 | Ivanovas Olegas | SM “Gaja” | D1 | V18 | 9’8″ |
| 56 | 52 | Žemaitaitis Rytis | VILKAVIŠKIO SM-DSK “AIRA” | D1 | V18 | 9’39” |
| 57 | 17 | Janušauskas Algimantas | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V40 | 9’46” |
| 58 | 43 | Adomaitis Povilas | Velopeak Hunters | D1 | V19 | 9’48” |
| 59 | 65 | Tiškus Artūras | SK S-Sportas | D1 | V30 | same time |
| 60 | 60 | Skrastins Rihards | EVELO TEAM | D1 | V30 | 9’54” |
| 61 | 12 | Girdvainis Gedas | SK S-Sportas | D1 | V30 | 10’10” |
| 62 | 79 | Laizane Lija | Eneicat-RBH Global | D1 | M19 | 10’12” |
| 63 | 51 | Selis Janis | Dobeles sporta skola | D1 | V19 | 11’4″ |
| 64 | 37 | Mikulens Juris | EVELO TEAM | D1 | V40 | 11’46” |
| 65 | 2 | Balčiūnas Justas | Colibri Cycling | D1 | V19 | 12’53” |
| 66 | 71 | Akis Sandis | EVELO TEAM | D1 | V40 | 13’0″ |
| 67 | 28 | Kuras Laurynas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | 13’10” |
| 68 | 39 | Mockevičius Tomas | Top Team Cycling | D1 | V30 | 13’15” |
| 69 | 6 | Novikovas Valerijus | Colibri Cycling | D1 | V40 | 13’34” |
| 70 | 31 | Lukšas Dovydas | DSK Vitus / VMSC | D1 | V18 | 13’50” |
| 71 | 76 | Vilumovs Ivo | EVELO TEAM | D1 | V30 | 13’59” |
| 72 | 20 | Jurna Danielius | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V40 | 14’3″ |
| 73 | 49 | Gedraitytė Akvilė | WCC Team | D1 | M19 | 14’4″ |
| 74 | 69 | Vileniškis Tautvydas | Top Team Cycling | D1 | V18 | 14’32” |
| 75 | 42 | Petkevičius Emilis | Colibri Cycling | D1 | V19 | 14’35” |
| 76 | 77 | Krupeckaitė Simona | El-eko sport | D1 | M30 | 14’41” |

