Baisogala-Grinkiškis-Baisogala 2021
Data: Gegužės 16 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 31,75 km (iš jų 2 km neutralūs) (1 ratas)
Info: viename rate yra 3 specialūs sektoriai (viso 3):
1. “Skėmiai” – 1830 m (100% gravel)
2. “Grinkišks” – 1430 m (100% gravel)
3. “Dauderiai” – 880 m (74% asfaltas/26% gravel)
Kryptis: pagal laikrodžio rodyklę
Sukilimas: 168 m
Vieta: Baisogala (Radviliškio raj.)
Starto vieta: 55.639188, 23.723301
Startas: 10:00 val.
Atvykimas ir parkingas:

Starto protokolas:
| Nr. | Pavardė | Vardas | A.Ž. | Komanda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronickienė | Vaida | M30 | NSPORT- Nikeliuotas špykis Alytus |
| 2 | Juozapavičius | Laimis | V19 | NSPORT- Nikeliuotas špykis Alytus |
| 3 | Mažeika | Vytautas | V60 | NSPORT- Nikeliuotas špykis Alytus |
| 4 | Tarasevičius | Modestas | V19 | NSPORT- Nikeliuotas špykis Alytus |
| 5 | Vitukynas | Antanas | V50 | NSPORT- Nikeliuotas špykis Alytus |
| 6 | Parniauskas | Tautvydas | V19 | Fakelai |
| 7 | Rusakas | Tomas | V30 | Fakelai |
| 8 | Jurevičė | Aistė | M30 | HighPeaks Lietuva |
| 9 | Gulinas | Aurimas | V30 | Impuls Racing Team |
| 10 | Vėlavičius | Raimondas | V50 | Impuls Racing team |
| 11 | Gailiešaitė | Karolina | M16 | IRSSPC Ignalina |
| 12 | Mudėnas | Giedrius | V14 | IRSSPC Ignalina |
| 13 | Šišovas | Lukas | V16 | IRSSPC Ignalina |
| 14 | Smagurauskas | Rokas | V14 | IRSSPC Ignalina |
| 15 | Steponėnaitė | Mantė | M16 | IRSSPC Ignalina |
| 16 | Mackevičius | Žydrūns | V40 | Karčema-Ružava |
| 17 | Ančlauskas | Romutis | V50 | Kauno sporto mokykla "Startas" |
| 18 | Andrijauskas | Arnas | V16 | Klaipėdos "Viesulo SC" |
| 19 | Kadagytė | Ieva | M18 | Klaipėdos "Viesulo SC" |
| 20 | Liutinskaitė | Monika | M14 | Klaipėdos "Viesulo SC" |
| 21 | Mikalauskas | Modestas | V18 | Monarch Cycling Team |
| 22 | Mikalauskas | Tomas | V40 | Monarch Cycling Team |
| 23 | Kiseliūnaitė | Orinta | M14 | Panevėžio DSK "Fortūna" |
| 24 | Krivickaitė | Agnė | M14 | Panevėžio DSK "Fortūna" |
| 25 | Makšimaitė | Saulė | M14 | Panevėžio DSK "Fortūna" |
| 26 | Babraitis | Rolandas | V60 | Panevėžio klubas „Dviračiai“ |
| 27 | Budreckytė | Vigailė | M14 | Rs “GREITIS” |
| 28 | Šaulys | Regimantas | V30 | RunGloriuos Bastards |
| 29 | Grackaitė | Austėja | M14 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 30 | Lekavičiūtė | Auksė | M16 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 31 | Povilavičius | Justas | V30 | SportoManai Cycling team |
| 32 | Sidorenka | Donatas | V30 | Street Skins cycling |
| 33 | Gedvilas | Rytis | V19 | TMB Racing Team |
| 34 | Raudeliūnas | Gabrielis | V30 | TMB Racing Team |
| 35 | Babrauskas | Arvydas | V40 | Tokvila |
| 36 | Žukov | Jurij | V60 | Top Team Cycling |
| 37 | Kudrevičius | Edvinas | V30 | Velo Ghost Veloma |
| 38 | Baliūnas | Dainius | V40 | VELO Šiauliai |
| 39 | Norkus | Linas | V40 | VELO Šiauliai |
| 40 | Žibaitis | Remigijus | V40 | VELO Šiauliai |
| 41 | Tamulis | Andrius | V30 | Velopeak Boilers |
| 42 | Andruška | Vytautas | V60 | Velopeak Hunters |
| 43 | Vasilkevičius | Arlandas | V19 | VeloPeak Hunters |
| 44 | Augustinas | Žilvinas | V40 | VeloRatai |
| 45 | Lipnevičienė | Ilma | M50 | VeloRatai |
| 46 | Misevičius | Vaidas | V30 | VeloRatai |
| 47 | Sakeris | Rimantas | V50 | Victoria |
| 48 | Arbataitis | Mykolas | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" |
| 49 | Biriukas | Arnas | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" |
| 50 | DRAGŪNAITIS | EMILIJUS | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" |
| 51 | Vyšniauskas | Mantas | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" |
| 52 | Žiemys | Arnas | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" |
| 53 | Bukauskas | Vakaris | V16 | Vilniaus Bernatonio akademija |
| 54 | Šalavka | Martinas | V16 | VMSC-DSK SIETYNAS |
| 55 | Šalavka | Danielius | V16 | VMSC-DSK SIETYNAS |
| 56 | Valiukevičiūtė | Lauryna | M16 | VMSC-DSK SIETYNAS |
| 57 | Kertenis | Ignas | V14 | Žiežmariai |
| 58 | Ramaska | Mindaugas | V30 | "Čia gali būti jūsų reklama" |
| 59 | Bidvaitė | Mantė | M16 | "Viesulo"sporto centras |
| 60 | Vizgaudaitė | Goda | M14 | "Viesulo"sporto centras |
| 61 | Leonavičius | Liudas | V30 | Affidea NEKO team |
| 62 | Pavliukovičius | Dalius | V30 | Affidea NEKO team |
| 63 | Petkevičius | Paulius | V30 | Affidea NEKO team |
| 64 | Ruškys | Vytautas | V60 | Akmenėje beverčiai |
| 65 | Sakavičius | Matas | V16 | Alytaus Bernatonio DA |
| 66 | Sakavičius | Lukas | V16 | Alytaus Bernatonio DA |
| 67 | Šinkūnas | Gvidas | V16 | Alytaus Bernatonio DA |
| 68 | Aleliūnaitė | Irmantė | M14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 69 | Gustaitis | Martynas | V18 | Bernatonio dviračių akademija |
| 70 | Belov | Kirill | V14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 71 | Volkov | Daniel | V16 | Bernatonio dviračių akademija |
| 72 | Pavlovas | Justas | V14 | DSK Minu |
| 73 | Kučinskas | Irmantas | V30 | Dunses zona |
| 74 | Puišytė | Vytenė | M16 | dviračių akademiją |
| 75 | Kiušas | Petras | V70 | Dviratai-Daistatus |
| 76 | Skibarka | Raimondas | V60 | Dviratai-Daistatus |
| 77 | Andruška | Marius | V30 | |
| 78 | Balčaitis | Algirdas | V19 | |
| 79 | Bernadickas | Rimantas | V50 | |
| 80 | Bingelis | Titas | V19 | |
| 81 | Čapskis | Justinas | V30 | |
| 82 | Červonikov | Vladislav | V19 | |
| 83 | Dabrila | Vaidas | V50 | |
| 84 | Dapkus | Marius | V40 | |
| 85 | Drachneris | Julius | V30 | |
| 86 | Jančauskas | Ramūnas | V40 | |
| 87 | Jurgaitienė | Kamilė | M19 | |
| 88 | Kemtys | Algirdas | V60 | |
| 89 | Krokas | Mindaugas | V30 | |
| 90 | Laurenčikas | Domas | V30 | |
| 91 | Linkevičius | Simonas | V30 | |
| 92 | Markevičius | Danas | V30 | |
| 93 | Merkevicius | Ernestas | V19 | |
| 94 | Norkūnas | Irmantas | V19 | |
| 95 | Olšauskas | Skalmantas | V19 | |
| 96 | Pratusevičius | Darius | V19 | |
| 97 | Šatas | Augustas | V30 | |
| 98 | Sereika | Tadas | V19 | |
| 99 | Sipavičius | Arnoldas | V40 | |
| 100 | Šukys | Mintautas | V19 | |
| 101 | Sutkaitis | Vilius | V18 | |
| 102 | Tatarunas | Raimondas | V30 | |
| 103 | Vaitkus | Julius | V30 | |
| 104 | Vasilenko | Andrej | V30 | |
| 105 | Volkavičius | Artūras | V30 | |
| 106 | Žalkauskas | Justas | V19 | |
| 107 | Žvirblis | Tadas | V30 |
Trasos ratas:


