Septyni keliai 2020
Data: 2020 liepos 5 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 22,9 km
Vieta: Seda, Mažeikių raj.
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | A.Ž. | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Kundrotas Gabrielius | V16 | PSC, ,,GREITIS'' | 39'51'' |
| 2 | 31 | Černeckas Laurynas | V30 | Fakelai | 0'53" |
| 3 | 95 | Petkevičius Ernestas | V30 | SPORTOMANAI TEAM | " |
| 4 | 62 | Rimydis Artūras | V40 | VeloVilkmergė | " |
| 5 | 87 | Tamošauskas Paulius | V19 | " | |
| 6 | 28 | Kertenis Ignas | V14 | DSK Minu SN Gaja | " |
| 7 | 85 | Stanionis Donatas | V40 | " | |
| 8 | 84 | sirutis zydrunas | V40 | " | |
| 9 | 96 | Gembeckas Tomas | V19 | " | |
| 10 | 54 | Kavaliauskas Pijus | V16 | VELO Šiauliai | " |
| 11 | 65 | Banys Vidmantas | V30 | " | |
| 12 | 82 | Prokarenka Artūras | V40 | " | |
| 13 | 56 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | " |
| 14 | 59 | Gudaitis Gintaras | V50 | Veloratai | " |
| 15 | 61 | Kaselis Raimondas | V40 | VeloVilkmergė | " |
| 16 | 90 | Visockas Arūnas | V40 | " | |
| 17 | 67 | Bičius Arūnas | V30 | " | |
| 18 | 44 | Zelenauskas Deividas | V16 | PSC, ,,GREITIS'' | " |
| 19 | 92 | Šlikas Rokas | V16 | " | |
| 20 | 29 | Kiušas Petras | V70 | Dviratai-Daistatus | " |
| 21 | 88 | Tatarunas Raimondas | V30 | " | |
| 22 | 66 | Baubinas Arūnas | V30 | " | |
| 23 | 71 | Gasilionis Valdas | V40 | " | |
| 24 | 1 | Martynas Gustaitis | V16 | Bernatonio dviračio akademija | " |
| 25 | 89 | Valinčius Justas | V18 | " | |
| 26 | 5 | Vilunas Vytautas | V16 | Bernatonio dviračių akademiją | " |
| 27 | 33 | Raugala Vaidas | V40 | Impuls Racing Team | 1'44" |
| 28 | 60 | Jakubonis Marius | V40 | VeloVilkmergė | 2'3" |
| 29 | 63 | Armonas Adomas | V19 | " | |
| 30 | 57 | Jankūnas Dainius | V30 | Velomanai Team | 2'10" |
| 31 | 52 | Kudrevicius Edvinas | V30 | Velo Ghost Veloma | " |
| 32 | 34 | Januškevičius Jovaldas | V40 | Jokers - Santa Monica Networks | " |
| 33 | 40 | Pečkys Artūras | V30 | O! klaipėda/Skinija | " |
| 34 | 35 | Mikalauskas Modestas | V18 | Monarch Cycling Team | 2'29" |
| 35 | 36 | Mikalauskas Tomas | V30 | Monarch Cycling Team | " |
| 36 | 58 | Judakov Kiril | V30 | Velopeak Boilers | " |
| 37 | 51 | Paketuris Mantas | V30 | Vėjas-Šakiai | 3'30" |
| 38 | 101 | Ambrazaitis Evaldas | V40 | Šakiai-Vėjas | 3'47" |
| 39 | 30 | Abečiūnas Ignas | V19 | Fakelai | 3'56" |
| 40 | 53 | Dambrauskas Ramūnas | V30 | VELO Šiauliai | 0'56" |
| 41 | 76 | Kriščiūnas Ignas | V50 | 4'27" | |
| 42 | 37 | Šinkūnas Gvidas | V16 | Nikeliuotas špykis - Alytus | 4'30" |
| 43 | 39 | Tarasevičius Modestas | V19 | Nikeliuotas špykis - Alytus | 5'33" |
| 44 | 83 | Sipavčius Arnoldas | V30 | " | |
| 45 | 55 | Kriaučionytė Irma | M19 | VELO Šiauliai | " |
| 46 | 91 | Žukauskas Linas | V40 | " | |
| 47 | 68 | Dabrila Vaidas | V50 | 5'45" | |
| 48 | 14 | Valeika Rapolas | V14 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | 6'9" |
| 49 | 72 | Jančauskas Ramūnas | V30 | " | |
| 50 | 6 | Andrijauskas Arnas | V16 | Klaipėdos Viesulo SC | " |
| 51 | 78 | Marius Dapkus | V40 | " | |
| 52 | 94 | Stirbys Šarūnas | V30 | " | |
| 53 | 93 | Budrikas Paulius | V30 | Fake Cake | " |
| 54 | 3 | Belov Kirill | V14 | Bernatonio dviračių akademija | " |
| 55 | 69 | Dabrišius Valentinas | V60 | " | |
| 56 | 41 | Pečkys Albinas | V50 | O! klaipėda/Skinija | " |
| 57 | 19 | Jacka Deividas | V30 | Civinity | 7'4" |
| 58 | 12 | Dominauskas Matas | V14 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | " |
| 59 | 32 | Jurevičė Aistė | M30 | HighPeaks Lietuva | 7'16" |
| 60 | 2 | Aleliūnaitė Irmantė | M14 | Bernatonio dviračių akademija | 7'35" |
| 61 | 86 | Švelnys Aringas | V30 | 7'39" | |
| 62 | 80 | Paleckas Andrius | V30 | " | |
| 63 | 75 | Krilauskas Giedrius | V50 | 7'45" | |
| 64 | 42 | BABRAITIS ROLANDAS | V60 | PANEVĖŽIO KLUBAS DVIRAČIAI | " |
| 65 | 79 | Martynas Tamošauskas | V19 | " | |
| 66 | 16 | Balčiauskienė Lina | M50 | 5 Kalnai | 8'55" |
| 67 | 50 | Kolega Vaidutis | V50 | Vėjas-Šakiai | " |
| 68 | 81 | Paulauskas Arūnas | V40 | 10'36" | |
| 69 | 74 | Janušauskas Daivoras | V40 | 10'41" | |
| 70 | 13 | Gedrimas Matas | V16 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | 11'56" |
| 71 | 9 | Šleinius Dominykas | V16 | Klaipėdos Viesulo SC | 12'1" |
| 72 | 10 | Žebrauskas Eimantas | V14 | Klaipėdos Viesulo SC | 13'3" |
| 73 | 4 | Rogelevič Darja | M16 | Bernatonio dviračių akademija | " |
| 74 | 103 | Tamulis Andrius | V40 | VeloPeak Boilers | 13'8" |
| 75 | 102 | Bružas Romas | V60 | 13'13" | |
| 76 | 73 | Jančauskienė Aldona | M60 | 13'43" | |
| 77 | 45 | Girgždys Arvydas | V50 | Seda | 14'1" |
| 78 | 18 | Šlaustas Gintas | V50 | 5 Kalnai | " |
| 79 | 64 | Balčaitis Algirdas | V19 | 15'2" | |
| 80 | 7 | Liutinskaitė Monika | M14 | Klaipėdos Viesulo SC | 15'24" |
| 81 | 17 | Jonaitis Vilius | V50 | 5 Kalnai | 15'53" |
| 82 | 48 | Zoza Marius | V30 | Seda | " |
| 83 | 11 | Bidvaitė Mantė | M14 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | " |
| 84 | 15 | Vizgaudaitė Goda | M14 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | 18'7" |
| 85 | 47 | Šilinskytė Jurgita | M50 | Seda | 23'9" |
| 86 | 8 | Pudžemys Pijus | V14 | Klaipėdos Viesulo SC | DNF |
| 87 | 20 | Biriukas Arnas | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | DNF |
| 88 | 21 | Dragūnaitis Emilijus | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | DNF |
| 89 | 22 | Juškevičiūtė Ugnė | M14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | DNF |
| 90 | 23 | Šabunkaitė Viktorija | M14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | DNF |
| 91 | 24 | Saldukaitė Gustė | M16 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | DNF |
| 92 | 25 | Vyšniauskas Mantas | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | DNF |
| 93 | 26 | Žiemys Arnas | V14 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | DNF |
| 94 | 27 | Arbataitis Mykolas | V14 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA | DNF |
| 95 | 38 | Sinkūnas Gvidas | V16 | Nikeliuotas špykis - Alytus | DNF |
| 96 | 46 | Murauskas Antanas | V50 | Seda | DNF |
| 97 | 49 | Vasilenko Andrej | V30 | The Truckdrivers CC | DNF |
| 98 | 70 | Dervinis Evaldas | V30 | DNF | |
| 99 | 77 | Laurinavičius Titas | V14 | DNF | |
| 100 | 97 | Jovaišienė Nijolė | DNF | ||
| 101 | 98 | Jovaišas Vytautas | DNF | ||
| 102 | 99 | Jovaiša Andrius | DNF | ||
| 103 | 100 | Jovaiša Martynas | DNF |

