Septyni keliai 2020
Data: 2020 liepos 5 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 72,7 km
Vieta: Seda, Mažeikių raj.
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | A.Ž. | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Zaleskis Marius | V30 | Šilalės SM DSK Kvėdarna | 1h48'59'' |
| 2 | 7 | Kvajauskas Povilas | V30 | Nikeliuotas špykis - Alytus | " |
| 3 | 48 | Krekovskis Mārtiņš | V30 | MTB Grobiņas novads | " |
| 4 | 84 | Balčiūnas Mantas | V19 | " | |
| 5 | 23 | Bajorūnas Donatas | V19 | Velopeak Hunters | " |
| 6 | 3 | Brusokas Vilius | V19 | Nikeliuotas špykis - Alytus | 0'3" |
| 7 | 26 | Liaugodas Zilvinas | V40 | Velopeak Hunters | 0'34" |
| 8 | 25 | HANS CHRISTIAENSEN | V40 | Velopeak Hunters | " |
| 9 | 17 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | " |
| 10 | 1 | Andriuškevičius Mantas | V30 | Nikeliuotas špykis - Alytus | " |
| 11 | 20 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | " |
| 12 | 72 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | " |
| 13 | 44 | Ganulevics Rihards | V30 | KS SPORTA KLUBS | " |
| 14 | 34 | Repšys Rolandas | V30 | Antaris Team | " |
| 15 | 106 | Jakubauskas Simonas | V40 | CycloPaths | " |
| 16 | 59 | Petkevičius Arminas | V19 | SportoManai team | " |
| 17 | 100 | Tamošiūnas Darius | V50 | " | |
| 18 | 24 | Dementjev Vladislav | V19 | Velopeak Hunters | " |
| 19 | 10 | Jurašius Darius | V30 | VELO Šiauliai | " |
| 20 | 19 | Šarkauskas Saulius | V50 | Velomanai Team | " |
| 21 | 27 | Meškauskas Aivaras | V19 | Velopeak Hunters | " |
| 22 | 98 | Simenas Karolis | V30 | " | |
| 23 | 70 | Kondrotas Simas | V30 | Velo Ghost Veloma | " |
| 24 | 54 | Radzevičius Vaidotas | V30 | Runglorious Bastards | " |
| 25 | 46 | Valiūnas Deividas | V19 | MINT | " |
| 26 | 103 | Skestenis Šarūnas | V18 | " | |
| 27 | 30 | Klimavičius Saulius | V40 | Velopeak Hunters | " |
| 28 | 74 | Frankas Giedrius | V40 | Velonova - Bioracer cycling team | " |
| 29 | 50 | Kavaliauskas Regimantas | V30 | OK Telšiai | " |
| 30 | 55 | Audzijonis Vilmantas | V50 | SK S-Sportas | " |
| 31 | 42 | Skinkys Audrius | V40 | Impuls Racing Team | " |
| 32 | 62 | Augulis Andrius | V30 | Telsiai | " |
| 33 | 47 | Jankovs Dmitrijs | V50 | MTB Grobiņas novads | " |
| 34 | 22 | Andruška Vytautas | V60 | Velopeak Hunters | " |
| 35 | 94 | Petraitis Vikintas | V19 | " | |
| 36 | 8 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | " |
| 37 | 16 | Kalvaitis Renatas | V40 | Velomanai Team | " |
| 38 | 45 | Rutka Ainis | V30 | Liepāja | " |
| 39 | 14 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | " |
| 40 | 53 | Keliauskas Renaldas | V18 | PSC, ,,GREITIS'' | " |
| 41 | 67 | Čepauskas Arūnas | V30 | Velo Ghost Veloma | " |
| 42 | 35 | Laužikas Paulius | V30 | Cirko Meškutės | " |
| 43 | 33 | Kareiva Rimas | V30 | Antaris Team | " |
| 44 | 4 | Dudonis Povilas | V30 | Nikeliuotas špykis - Alytus | " |
| 45 | 29 | Stankevičius Vytautas | V30 | Velopeak Hunters | " |
| 46 | 28 | Redeckis Rokas | V19 | Velopeak Hunters | " |
| 47 | 89 | Kašieta Mindaugas | V40 | " | |
| 48 | 57 | Truklickas Ramunas | V30 | SportoManai | " |
| 49 | 78 | Krasauskas Saulius | V40 | Veloratai | " |
| 50 | 77 | Venskus Algirdas | V30 | Velopeak Boilers | " |
| 51 | 92 | Laucius Tautvydas | V50 | " | |
| 52 | 73 | Virkutis Dovydas | V19 | Velolaikas | " |
| 53 | 75 | Genevičius Pijus | V30 | Velonova - Bioracer cycling team | 8'8" |
| 54 | 21 | Vinskas Algis | V40 | Velomanai Team | " |
| 55 | 15 | Stankus Mindaugas | V19 | VELO Šiauliai | " |
| 56 | 80 | Žiupsnys Mindaugas | V30 | Veloratai | " |
| 57 | 101 | Vainius Valdas | V50 | " | |
| 58 | 85 | Balčiūnas Ernestas | V30 | " | |
| 59 | 37 | Švenčionis Mindaugas | V30 | Dviratai - Daistatus | 8'17" |
| 60 | 99 | Šmita Aloyzas | V60 | " | |
| 61 | 18 | Remeika Edvardas | V40 | Velomanai Team | " |
| 62 | 63 | Žukov Jurij | V60 | Top Team Cycling | " |
| 63 | 11 | Kaupas Gvidas | V40 | VELO Šiauliai | " |
| 64 | 76 | Čenkus Giedrius | V30 | Velopeak Boilers | 9'18" |
| 65 | 66 | De Mey Remi | V19 | Urbano cycling team | 9'30" |
| 66 | 5 | Kyguolis Mantas | V30 | Nikeliuotas špykis - Alytus | 10'30" |
| 67 | 31 | Grigas Saulius | V40 | Antaris Team | " |
| 68 | 32 | Jankauskas Darius | V30 | Antaris Team | " |
| 69 | 2 | Bronickienė Vaida | M19 | Nikeliuotas špykis - Alytus | " |
| 70 | 49 | Kalvaitis Romandas | V40 | O!Klaipėda | " |
| 71 | 13 | Norkus Linas | V30 | VELO Šiauliai | " |
| 72 | 87 | Gužauskas Lukas | V30 | " | |
| 73 | 95 | Ronkauskas Redas | V30 | 12'31" | |
| 74 | 82 | Daujotas Lukas | V30 | VeloVilkmergė | 12'41" |
| 75 | 71 | Ungurytė Edita | M30 | Velo Ghost Veloma | " |
| 76 | 97 | Satkus Narimantas | V40 | 17'46" | |
| 77 | 43 | Judickas Martynas | V19 | Kybartai International | 18'19" |
| 78 | 88 | Jonaitis Darius | V40 | 19'13" | |
| 79 | 64 | Daukša Paulius | V19 | TRItonas | DNF |
| 80 | 86 | Gargasas Vaidotas | V40 | DNF | |
| 81 | 51 | Budreckis Antanas | V30 | Panevėžio klubas Dviračiai | DNF |
| 82 | 36 | Dronsutavičius Audrius | V40 | Colibri Cycling | DNF |
| 83 | 93 | Miliukas Vytautas | V40 | DNF | |
| 84 | 41 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls Racing Team | DNF |
| 85 | 6 | Špakov Sergej | V50 | Nikeliuotas špykis - Alytus | DNF |
| 86 | 9 | Jocys Vykintas | V30 | VELO Šiauliai | DNF |
| 87 | 12 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | DNF |
| 88 | 38 | Gribovskij Romanas | V30 | Dviratai-Daistatus | DNF |
| 89 | 39 | Januška Saulius | V30 | Dviratai-Daistatus | DNF |
| 90 | 56 | VEITAS ARŪNAS | V40 | SKUODAS | DNF |
| 91 | 68 | Fiodorovas Markas | V40 | Velo Ghost Veloma | DNF |
| 92 | 79 | Slavinskas Rytis | V40 | Veloratai | DNF |
| 93 | 81 | Bačiulis Laurynas | V30 | VeloVilkmergė | DNF |
| 94 | 83 | Antanaitis Leonardas | V40 | DNF | |
| 95 | 52 | Gustaitė Gabija | M18 | PRSG, ,,GREITIS'' | DNF |
| 96 | 58 | Gembeckas Tomas | V19 | Sportomanai TEAM | DNF |
| 97 | 60 | Petkevičius Ernestas | V30 | Sportomanai TEAM | DNF |
| 98 | 65 | Pumpišs Anrijs | V50 | Tukums | DNF |
| 99 | 69 | Knieža Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma | DNF |
| 100 | 90 | Kastanauskas Petras | V19 | DNF | |
| 101 | 91 | Kilijonas Artūras | V40 | DNF | |
| 102 | 96 | Sabeckis Tadas | V40 | DNF | |
| 103 | 102 | Žvirblis Tadas | V30 | DNF | |
| 104 | 104 | Vasilenko Andrej | V30 | DNF | |
| 105 | 105 | Laurutis Mantas | V30 | DNF | |
| 106 | 40 | KERTENYTĖ KORNELIJA | M19 | Dviratai-Daistatus | DNF |

