Lietuvos plento taurės moterų reitingas:
(atnaujinta 2024 m. kovo 4 d.)
Reitinge 2023/2022 metais nestartavusių dviratininkių amžiaus grupės pateiktos pagal 2021 metų nuostatus.
| Pavardė, Vardas | Grupė | Komanda | Suma |
|---|---|---|---|
| Tušlaitė-Ragažinskienė Daiva | M30 | Colibri cycling | 66 |
| Jonaitytė Gabija | M18 | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 60 |
| Mikašauskaitė Skaistė | M18 | Šilalės SM DSK Kvėdarna | 37 |
| Dubauskaitė Eglė | M19 | PRSSG, SportoManai | 30 |
| Liutinskaitė Monika | M16 | Klaipėdos "Viesulo" SC | 26 |
| Petrauskienė Tatjana | M30 | Antaris Team | 24 |
| Daneikaitė Miglė | M18 | Utenos DSC | 20 |
| Gedraitytė Akvilė | M19 | Dubai Police Cycling Team/ DSK Fortūna | 20 |
| TUBYTĖ Ernesta | M30 | Colibri Cycling | 20 |
| Kiseliūnaitė Orinta | M16 | Panevėžio DSK "Fortūna" | 18 |
| Norinkevičienė Dovilė | M30 | VeloVilkmergė | 12 |
| Daugėlaitė Beatričė | M14 | Bernatonio dviračių akademija | 11 |
| Dubauskaitė Monika | M16 | PRSSG, SportoManai | 11 |
| Raikivska Masha | M16 | Ukraina, PRSSG | 11 |
| Kertenytė Kornelija | M19 | Dviratai-Daistatus | 11 |
| Baleišytė Olivija | M | Nsport-Nikeliuotas špykis Alytus | 10 |
| Samokišina Karina | M18 | PRSSG | 10 |
| Mauraitė Orinta | M19 | Marijampolės triatlono draugija | 10 |
| Sofiia Biletska | M16 | Ukraine | 9 |
| Laužikaitė Neimantė | M19 | Panevėžio klubas Greitis, PSC | 9 |
| Paplauskė Inga | M30 | 8 | |
| Vizgaudaitė Goda | M14 | Klaipėdos "Viesulo" SC | 7 |
| Bidvaitė Mantė | M16 | Klaipėdos "Viesulo" SC | 7 |
| Jonaitytė Liepa | M16 | Klaipėdos "Viesulo" SC | 7 |
| Budreckytė Vigailė | M16 | Panevėžio klubas "Greitis", PSC | 5 |
| Kadagytė Ieva | M18 | Klaipėdos "Viesulo" SC | 5 |
| Strakšytė Kotryna | M19 | Utenos DSC | 5 |
| Ungurytė-Kondrotienė Edita | M30 | Velo Ghost Veloma | 5 |
| Audinytė Augustė | M14 | 4 | |
| Bohdanova Arina | M16 | Vilkaviškio DSK "AIRA" | 4 |
| Mažuolienė Irina | M30 | 4 | |
| Baskevičiūtė Greta | M18 | PRSSG,DSK EL-EKO SPORT tempas | 3 |
| Kateryna Masiuk | M18 | Ukraine PRSSG | 3 |
| Pribušauskaitė Saulė | M19 | Danske Bank Cycling Club | 3 |
| Čachovskaja Polina | M30 | 3 | |
| Karaliūtė Laura | M30 | Antaris Team | 3 |
| Kilijonienė Kristina | M40 | 3 | |
| Lakickienė Diana | M40 | Kėdainiai | 3 |
| Mažeikaitė Karolina | M14 | Sostinės sporto centras. | 2 |
| Ruškytė Urtė | M14 | Gargždų sporto centras | 2 |
| Letukaitė Liveta | M18 | 2 | |
| Variakojytė Erna | M18 | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 2 |
| Mačiūtė Gintarė | M19 | 2 | |
| Eimontaitė Dovilė | M30 | VeloVilkmergė | 2 |
| Matulevičiūtė Saulė Patricija | M14 | Alytus | 1 |
| Žegunytė Emilija | M14 | Bernatonio dviračių akademija | 1 |
| Čepulionytė Roberta | M16 | Bernatonio dviračių akademija | 1 |
| Yaschenko Anna | M16 | Ukraine | 1 |
| Bručaitė Barbora | M18 | PRSSG | 1 |
| Dovgialo Natali | M18 | 1 | |
| Peteržikaitė Urtė | M18 | Vilniaus Bernatonio dviračių akademija | 1 |
| Granickienė Birutė | M30 | 1 | |
| Slavickaitė Ingrida | M30 | 1 | |
| Tiškuvienė Justina | M30 | VeloVilkmergė | 1 |

