| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Time/Gap | Bonus |
| 1 | 83 | Bogdanovičs Maris | Amore&Vita | D1 | V19 | 1h57’39” | 10′ |
| 2 | 11 | Gudiškis Eimantas | Colibri Cycling | D1 | V19 | 1″ | 6′ |
| 3 | 32 | Malinauskas Tadas | BLITZ | D1 | V40 | same time | 4′ |
| 4 | 19 | Kalverss Maris | Riga | D1 | V40 | 7″ | |
| 5 | 9 | Beniušis Justas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 10″ | |
| 6 | 54 | Šertvytis Donatas | SK S-Sportas | D1 | V19 | same time | |
| 7 | 22 | Kmieliauskas Rokas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | same time | 1′ |
| 8 | 38 | Mikutis Aivaras | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D1 | V18 | same time | |
| 9 | 82 | Vosekalns Andris | EVELO TEAM | D1 | V19 | same time | 5′ |
| 10 | 4 | Bitinas Mantas | PRSSG,DSK”Fortuna” | D1 | V18 | same time | |
| 11 | 36 | Matuzevičius Žygimantas | Colibri Cycling | D1 | V18 | same time | |
| 12 | 5 | Čivilis Elijus | Top Team Cycling | D1 | V30 | 14″ | |
| 13 | 67 | Talačka Lukas | Top Team Cycling | D1 | V19 | same time | |
| 14 | 34 | Maslovs Mārtiņš | Riga | D1 | V18 | 19″ | |
| 15 | 25 | Januškevičius Mantas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | same time | |
| 16 | 72 | Džervus Darijus | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V30 | same time | |
| 17 | 3 | Kupstaitis Povilas | D1 | V19 | same time | ||
| 18 | 23 | Knops Kristaps | TEAM ZZK | D1 | V30 | same time | |
| 19 | 45 | Ratkevičius Marius | FOCUS Vilnius | D1 | V30 | same time | |
| 20 | 44 | Čukurs Roberts | MTB Grobiņas novads | D1 | V18 | same time | |
| 21 | 47 | Kalverss Matiss | Riga | D1 | V18 | 30″ | 3′ |
| 22 | 33 | Masiulis Denas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | same time | |
| 23 | 57 | Kovalliovas Edgaras | Top Team Cycling | D1 | V30 | same time | |
| 24 | 40 | Norutis Žygimantas | Colibri Cycling | D1 | V18 | same time | |
| 25 | 73 | Vevers Girts | EVELO TEAM | D1 | V40 | 33″ | |
| 26 | 26 | Kubelskas Gediminas | SM “Gaja” | D1 | V18 | same time | |
| 27 | 46 | Raugala Gustas | Colibri Cycling | D1 | V19 | 35″ | |
| 28 | 85 | Liepins Emils | Trek-Segafredo | D1 | V19 | 47″ | 3′ |
| 29 | 84 | Bagdonas Gediminas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V30 | 49″ | |
| 30 | 18 | Adomaitis Rojus | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | same time | 5′ |
| 31 | 86 | Konovalovas Ignatas | Groupama FDJ | D1 | V30 | same time | |
| 32 | 48 | Ridikas Adas Vėjas | TRItonas | D1 | V30 | 57″ | |
| 33 | 81 | Lašinis Venantas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 1’8″ | 1′ |
| 34 | 61 | Zdanevičius Jokūbas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V30 | 3’35” | |
| 35 | 80 | Lendel Vasilijus | El eko sport | D1 | V19 | 3’38” | |
| 36 | 27 | Kucerjavijs Daniels | Riga | D1 | V18 | 3’44” | |
| 37 | 78 | Visockis Juris | EVELO TEAM | D1 | V30 | 3’45” | |
| 38 | 50 | Šavelskis Paulius | VILKAVIŠKIO SM-DSK “AIRA” | D1 | V19 | 3’46” | |
| 39 | 87 | Šleinovas Modestas | ind | D1 | V30 | 3’48” | |
| 40 | 16 | Ivanovas Olegas | SM “Gaja” | D1 | V18 | 3’51” | |
| 41 | 13 | Grigas Laurynas | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V30 | 3’52” | |
| 42 | 35 | Matuliauskas Egidijus | Impuls Racing Team | D1 | V30 | 3’54” | |
| 43 | 62 | Lejins Martins | TEAM ZZK | D1 | V30 | 3’57” | |
| 44 | 75 | Jonauskas Svajunas | El eko sport | D1 | V19 | 3’58” | |
| 45 | 58 | Staliūnas Mantas | Runglorious Bastards | D1 | V30 | same time | |
| 46 | 41 | Pacevičius Šarūnas | Impuls Racing Team | D1 | V19 | 4’6″ | |
| 47 | 30 | Levickis Darius | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V40 | 4’7″ | |
| 48 | 66 | Ribaks Emils | TEAM ZZK | D1 | V19 | same time | |
| 49 | 74 | Baleišytė Olivija | D1 | M19 | 4’18” | ||
| 50 | 24 | Krekovskis Mārtiņš | MTB Grobiņas novads | D1 | V30 | 6’1″ | |
| 51 | 14 | Gūtmanis Rauls | MTB Grobiņas novads | D1 | V18 | 6’2″ | |
| 52 | 21 | Kelmelis Aristidas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | 6’12” | |
| 53 | 65 | Tiškus Artūras | SK S-Sportas | D1 | V30 | 6’15” | |
| 54 | 70 | Sars Martins | TEAM ZZK | D1 | V30 | same time | |
| 55 | 7 | Tamulis Martynas | BLITZ | D1 | V30 | 6’17” | |
| 56 | 17 | Janušauskas Algimantas | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V40 | same time | |
| 57 | 68 | Sprude Arvis | EVELO TEAM | D1 | V30 | 6’19” | |
| 58 | 51 | Selis Janis | Dobeles sporta skola | D1 | V19 | 6’21” | |
| 59 | 52 | Žemaitaitis Rytis | VILKAVIŠKIO SM-DSK “AIRA” | D1 | V18 | 6’24” | |
| 60 | 43 | Adomaitis Povilas | Velopeak Hunters | D1 | V19 | same time | |
| 61 | 79 | Laizane Lija | Eneicat-RBH Global | D1 | M19 | 6’27” | |
| 62 | 37 | Mikulens Juris | EVELO TEAM | D1 | V40 | same time | |
| 63 | 60 | Skrastins Rihards | EVELO TEAM | D1 | V30 | 6’30” | |
| 64 | 12 | Girdvainis Gedas | SK S-Sportas | D1 | V30 | same time | |
| 65 | 77 | Krupeckaitė Simona | El-eko sport | D1 | M30 | 9’37” | |
| 66 | 71 | Akis Sandis | EVELO TEAM | D1 | V40 | same time | |
| 67 | 42 | Petkevičius Emilis | Colibri Cycling | D1 | V19 | 9’41” | |
| 68 | 39 | Mockevičius Tomas | Top Team Cycling | D1 | V30 | 9’43” | |
| 69 | 6 | Novikovas Valerijus | Colibri Cycling | D1 | V40 | 9’57” | |
| 70 | 28 | Kuras Laurynas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | 9’59” | |
| 71 | 31 | Lukšas Dovydas | DSK Vitus / VMSC | D1 | V18 | same time | |
| 72 | 2 | Balčiūnas Justas | Colibri Cycling | D1 | V19 | same time | |
| 73 | 49 | Gedraitytė Akvilė | WCC Team | D1 | M19 | 10’2″ | |
| 74 | 76 | Vilumovs Ivo | EVELO TEAM | D1 | V30 | 10’9″ | |
| 75 | 69 | Vileniškis Tautvydas | Top Team Cycling | D1 | V18 | 10’35” | |
| 76 | 20 | Jurna Danielius | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V40 | 11’0″ |

