| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Time/Gap | Bonus |
| 1 | 52 | Kazakevičius Artūras | Dviratai-Daistatus | D2 | V19 | 2h8’22” | 12′ |
| 2 | 15 | Adomaitis Rokas | Klaipėdos Viesulo SC | D2 | V16 | 2″ | 15′ |
| 3 | 69 | Marius Zaleskis | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V30 | 12″ | 6′ |
| 4 | 73 | Melbardis Girts | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V40 | 17″ | 2′ |
| 5 | 37 | Jakubauskas Simonas | Cyclopaths | D2 | V40 | 2’42” | |
| 6 | 3 | Andriuškevičius Mantas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | 2’45” | |
| 7 | 103 | Simonavičius Dainius | Velomanai Team | D2 | V40 | 2’47” | |
| 8 | 81 | Pumpiss Anrijs | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V50 | 2’49” | |
| 9 | 131 | Balčiūnas Mantas | ind | D2 | V19 | same time | |
| 10 | 7 | Bajorūnas Donatas | Velopeak Hunters | D2 | V19 | same time | |
| 11 | 127 | Zinevičius Linas | Dviratai-Daistatus | D2 | V40 | same time | |
| 12 | 61 | Kvajauskas Povilas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | 2’52” | |
| 13 | 74 | Meskys Audrius | Velomanai Team | D2 | V50 | 2’53” | |
| 14 | 97 | Ščiukas Linas | Dviratai-Daistatus | D2 | V19 | 2’55” | |
| 15 | 63 | Kyguolis Mantas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | 2’57” | 2′ |
| 16 | 78 | Mikutis Kristupas | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | 2’58” | |
| 17 | 5 | Artūras Ščerbakovas | Klaipėda | D2 | V40 | 3’0″ | |
| 18 | 88 | Radzevičius Vaidotas | Runglorious Bastards | D2 | V30 | 3’1″ | |
| 19 | 126 | Audzijonis Vilmantas | SK-Sportas | D2 | V50 | same time | |
| 20 | 108 | Spietinis Andrius | D2 | V40 | 3’2″ | ||
| 21 | 49 | Karasiovaitė Greta | VMSC-Torpado-Blacks-Lietuva | D2 | M19 | 3’5″ | |
| 22 | 128 | Žiupsnys Mindaugas | VeloRatai | D2 | V30 | same time | |
| 23 | 66 | Lelekauskas Paulius | Dviratai-Daistatus | D2 | V40 | same time | |
| 24 | 120 | Venskus Algirdas | Velopeak Boilers | D2 | V30 | same time | |
| 25 | 105 | Skinkys Audrius | Impuls Racing Team | D2 | V40 | 3’8″ | |
| 26 | 16 | Burbulis Tomas | Impuls Racing Team | D2 | V30 | 3’10” | |
| 27 | 119 | Venckus Justinas | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | same time | |
| 28 | 40 | Jankovs Dmitrijs | MTB Grobiņas novads | D2 | V50 | 3’14” | |
| 29 | 26 | GanuĻevičs Rihards | KS SPORTA KLUBS | D2 | V30 | same time | |
| 30 | 65 | Laucius Tautvydas | Elektrenai | D2 | V50 | 3’17” | |
| 31 | 36 | Gužauskas Lukas | D2 | V30 | 3’18” | ||
| 32 | 116 | Vainius Valdas | D2 | V50 | 3’19” | ||
| 33 | 50 | Kareiva Rimas | Antaris Team | D2 | V30 | 3’20” | |
| 34 | 17 | Burka Dominykas | Antaris Team | D2 | V16 | 3’23” | |
| 35 | 47 | Kalvaitis Renatas | Velomanai Team | D2 | V40 | 3’37” | |
| 36 | 118 | Velins Imants | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V30 | same time | |
| 37 | 85 | Petersons Martins | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V30 | 3’40” | |
| 38 | 2 | Andrašiūnienė Gabrielė | SK S-Sportas | D2 | M19 | 3’56” | |
| 39 | 106 | Šliavas Leonidas | VeloRatai | D2 | V60 | 4’4″ | |
| 40 | 104 | Skaisgirys Arijus | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V18 | 4’20” | |
| 41 | 90 | Redeckis Rokas | Velopeak Hunters | D2 | V19 | same time | |
| 42 | 55 | Klimavičius Saulius | Velopeak Hunters | D2 | V40 | 4’30” | |
| 43 | 44 | Jurašius Darius | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 4’50” | |
| 44 | 53 | Keliauskas Renaldas | Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D2 | V18 | 5’2″ | |
| 45 | 23 | Dudonis Povilas | D2 | V30 | same time | ||
| 46 | 121 | Venckus Jomantas | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | same time | |
| 47 | 87 | Sankauskis Adolfas | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 5’5″ | |
| 48 | 62 | Kvietinskas Irmantas | Velomanai Team | D2 | V40 | 5’13” | |
| 49 | 125 | Žekas Edgaras | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | same time | |
| 50 | 34 | Gustaitė Gabija | Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D2 | M18 | 5’17” | |
| 51 | 86 | Purkėnas Algirdas | Runglorious Bastards | D2 | V19 | 5’25” | |
| 52 | 30 | Grigaitis Mindaugas | VeloRatai | D2 | V30 | 5’28” | |
| 53 | 84 | Paulius Laužikas | Cirko Meškutės | D2 | V30 | same time | |
| 54 | 91 | Repšys Rolandas | Antaris Team | D2 | V30 | 7’28” | |
| 55 | 122 | Videika Airidas | Colibri Cycling | D2 | V19 | 7’29” | |
| 56 | 115 | Švenčionis Mindaugas | Dviratai-Daistatus | D2 | V30 | 7’32” | |
| 57 | 93 | Šakūnas Valdas | Klaipėdos Viesulo SC | D2 | V18 | 7’38” | |
| 58 | 54 | Kertenytė Kornelija | Dviratai-Daistatus | D2 | M19 | 7’39” | |
| 59 | 67 | Lipnevičius Arūnas | VeloRatai | D2 | V50 | 7’42” | |
| 60 | 38 | Janavičiūtė Aistė | “VILKAVIŠKIO SM-DSK “”AIRA””” | D2 | M18 | 7’43” | |
| 61 | 11 | Berlands Kārlis | 4Cyclists | D2 | V30 | 7’44” | |
| 62 | 48 | Kalvaitis Romandas | O!Klaipėda | D2 | V40 | 7’45” | |
| 63 | 59 | Krasauskas Saulius | VeloRatai | D2 | V40 | 7’52” | |
| 64 | 111 | Strainytė Auksė | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | M18 | 7’53” | |
| 65 | 46 | Kalesnykas Tadas | Dviratai-Daistatus | D2 | V19 | 7’55” | |
| 66 | 28 | Gedminas Andrius | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 8’2″ | |
| 67 | 56 | Kavaliauskas Egidijus | VELO Šiauliai | D2 | V40 | same time | |
| 68 | 35 | Januška Saulius | Dviratai-Daistatus | D2 | V30 | 8’3″ | |
| 69 | 113 | Štuopis Anicetas | Antaris Team | D2 | V40 | same time | |
| 70 | 83 | Norkus Linas | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 8’5″ | |
| 71 | 18 | Čepauskas Arūnas | Velo Ghost Veloma | D2 | V30 | same time | |
| 72 | 99 | Severovas Rytis | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 8’8″ | |
| 73 | 100 | Siltumena Kitija | Dobeles sporta skola | D2 | M18 | 8’16” | |
| 74 | 89 | Rastauskaitė Rūta | “PRSSG,DSK””Fortuna””” | D2 | M18 | same time | |
| 75 | 101 | Simanavičius Dainius | Impuls Racing Team | D2 | V40 | 8’19” | |
| 76 | 132 | Dobravolskis Matas | ind | D2 | V18 | 8’21” | |
| 77 | 45 | Juškevičiūtė Monika | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | M18 | 8’22” | |
| 78 | 117 | Veikšra Edgaras | D2 | V18 | same time | ||
| 79 | 39 | Jankauskas Darius | Antaris Team | D2 | V30 | 8’31” | |
| 80 | 95 | Sankauskas Donatas | Velomanai Team | D2 | V30 | 8’36” | |
| 81 | 71 | Mažuolis Justas | SK S-Sportas | D2 | V30 | 8’40” | |
| 82 | 110 | Stankus Mindaugas | VELO Šiauliai | D2 | V19 | 8’50” | |
| 83 | 114 | Survila Laimis | Vėjas – Šakiai | D2 | V40 | 8’52” | |
| 84 | 33 | Gulinas Aurimas | Impuls Racing Team | D2 | V30 | 9’2″ | |
| 85 | 42 | Jočys Vykintas | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 9’5″ | |
| 86 | 112 | Žukov Jurij | Top Team Cycling | D2 | V60 | 9’19” | |
| 87 | 68 | Litinskas Tadas | Impuls Racing Team | D2 | V30 | 9’25” | |
| 88 | 27 | Gavelis Aivaras | Antaris Team | D2 | V19 | 10’34” | |
| 89 | 19 | Čeponytė Gabrielė | PRSSG,DSK,El-Eko-Sport | D2 | M16 | 17’40” | |
| 90 | 32 | Grigas Saulius | Antaris Team | D2 | V40 | 18’31” | |
| 91 | 22 | Daujotas Lukas | VeloVilkmergė | D2 | V30 | 26’34” | |
| 92 | 133 | Tamošauskas Paulius | ind | D2 | V30 | 26’41” | |
| 93 | 130 | Skestenis Šarūnas | 0 | D2 | V18 | 27’9″ | 1′ |

