| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Points |
| 1 | 29 | Kardelis Kostas | DSK Minu | D3 | V16 | 31 |
| 2 | 44 | Mickevičius Arnas | D3 | V19 | 20 | |
| 3 | 36 | Kundrotas Gabrielius | PSC, Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D3 | V16 | 15 |
| 4 | 27 | Jurkevičius Vladas | Fakelai | D3 | V19 | 13 |
| 5 | 34 | Kertenis Ignas | DSK Minu | D3 | V14 | 13 |
| 6 | 77 | Vilunas Vytautas | Bernatonio dviračių akademija | D3 | V16 | 11 |
| 7 | 65 | Rimydis Artūras | VeloVilkmergė | D3 | V40 | 9 |
| 8 | 39 | Lomonosovas Arūnas | TMB Racing team | D3 | V30 | 5 |
| 9 | 22 | Jankūnas Dainius | Velomanai Team | D3 | V30 | 4 |
| 10 | 85 | Žilionis Tadas | DSK Minu | D3 | V16 | 4 |
| 11 | 54 | Pavalkis Marius | Vėjas – Šakiai | D3 | V19 | 3 |
| 12 | 57 | Petkevičius Ernestas | Sportomanai TEAM | D3 | V30 | 3 |
| 13 | 4 | Antanaitis Arūnas | Velomanai Team | D3 | V40 | 2 |
| 14 | 23 | Januškevičius Jovaldas | Jokers – Santa Monica Networks | D3 | V40 | 2 |
| 15 | 76 | Vilčinskas Giedrius | Vėjas – Šakiai | D3 | V40 | 2 |
| 16 | 7 | Bronickienė Vaida | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | M19 | 1 |

