| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Time/Gap |
| 1 | 29 | Kardelis Kostas | DSK Minu | D3 | V16 | 1h48’38 |
| 2 | 44 | Mickevičius Arnas | D3 | V19 | 1’10” | |
| 3 | 36 | Kundrotas Gabrielius | PSC, Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D3 | V16 | 1’16” |
| 4 | 27 | Jurkevičius Vladas | Fakelai | D3 | V19 | 2’45” |
| 5 | 85 | Žilionis Tadas | DSK Minu | D3 | V16 | 3’3″ |
| 6 | 77 | Vilunas Vytautas | Bernatonio dviračių akademija | D3 | V16 | 3’8″ |
| 7 | 54 | Pavalkis Marius | Vėjas – Šakiai | D3 | V19 | 3’10” |
| 8 | 65 | Rimydis Artūras | VeloVilkmergė | D3 | V40 | same time |
| 9 | 34 | Kertenis Ignas | DSK Minu | D3 | V14 | 3’17” |
| 10 | 76 | Vilčinskas Giedrius | Vėjas – Šakiai | D3 | V40 | 3’20” |
| 11 | 49 | Nakutis Arijus | VMSC – DSK Sietynas | D3 | V14 | 3’24” |
| 12 | 4 | Antanaitis Arūnas | Velomanai Team | D3 | V40 | 3’41” |
| 13 | 81 | Žekaitė Austėja | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M16 | 4’0″ |
| 14 | 79 | Visockas Arūnas | D3 | V40 | 4’7″ | |
| 15 | 25 | Juozapavičius Laimis | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V19 | 4’12” |
| 16 | 8 | Budra Žilvinas | D3 | V50 | 4’14” | |
| 17 | 39 | Lomonosovas Arūnas | TMB Racing team | D3 | V30 | 4’20” |
| 18 | 64 | Remeika Edvardas | Velomanai Team | D3 | V40 | 4’21” |
| 19 | 57 | Petkevičius Ernestas | Sportomanai TEAM | D3 | V30 | 4’29” |
| 20 | 75 | Veikšra Sigitas | D3 | V40 | 4’31” | |
| 21 | 6 | Banys Vidmantas | D3 | V30 | 4’37” | |
| 22 | 14 | Butautas Ąžuolas | DSK Minu | D3 | V16 | 4’54” |
| 23 | 31 | Kiušas Petras | Dviratai-Daistatus | D3 | V70 | 4’58” |
| 24 | 21 | Jančauskas Ramūnas | D3 | V30 | 5’0″ | |
| 25 | 86 | Žvirblytė Aušrinė | Bernatonio dviračių akademija | D3 | M16 | 5’1″ |
| 26 | 55 | Pavlovas Justinas | DSK Minu | D3 | V14 | 5’6″ |
| 27 | 3 | Ančlauskas Romutis | Kauno sporto mokykla Startas | D3 | V50 | 5’7″ |
| 28 | 73 | Vadapalas Eimantas | PSC, Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D3 | V16 | same time |
| 29 | 11 | Černeckas Laurynas | Fakelai | D3 | V30 | 5’20” |
| 30 | 9 | Bugajevaitė Elvyra | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M18 | 5’21” |
| 31 | 45 | Mikalauskas Modestas | Monarch Cycling Team | D3 | V18 | 5’35” |
| 32 | 16 | Gasilionis Valdas | D3 | V40 | 5’39” | |
| 33 | 37 | Laurinavičius Titas | D3 | V14 | 5’40” | |
| 34 | 52 | Paketuris Mantas | Vėjas – Šakiai | D3 | V30 | 5’44” |
| 35 | 1 | Abečiūnas Ignas | Fakelai | D3 | V19 | 5’49” |
| 36 | 23 | Januškevičius Jovaldas | Jokers – Santa Monica Networks | D3 | V40 | 5’59” |
| 37 | 47 | Mikašauskaitė Skaistė | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M16 | 6’9″ |
| 38 | 40 | Makūnas Virgilijus | Vėjas – Šakiai | D3 | V50 | 6’27” |
| 39 | 10 | Butautaitė Aistė | DSK Minu | D3 | M14 | 6’52” |
| 40 | 41 | Mažeika Vytautas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V60 | 7’7″ |
| 41 | 7 | Bronickienė Vaida | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | M19 | 7’16” |
| 42 | 71 | Tatarunas Raimondas | D3 | V30 | 7’21” | |
| 43 | 22 | Jankūnas Dainius | Velomanai Team | D3 | V30 | 7’43” |
| 44 | 24 | Jokubonis Vytautas | D3 | V50 | 8’25” | |
| 45 | 38 | Lekavičiūtė Auksė | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M14 | 8’32” |
| 46 | 19 | Gustaitis Martynas | Bernatonio dviračių akademija | D3 | V16 | 8’33” |
| 47 | 60 | Prokarenka Artūras | D3 | V40 | 8’34” | |
| 48 | 50 | Navakas Lukas | D3 | V18 | 8’56” | |
| 49 | 35 | Kudrevičius Edvinas | Velo Ghost Veloma | D3 | V30 | 9’20” |
| 50 | 20 | Jakubonis Marius | VeloVilkmergė | D3 | V40 | 12’21” |
| 51 | 42 | Mažuolienė Irina | SK S-Sportas | D3 | M19 | 13’25” |
| 52 | 48 | Mudėnas Giedrius | Ignalinos kultūros ir sporto centras | D3 | V14 | 15’3″ |
| 53 | 80 | Voitkevič Adriana | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M14 | 16’0″ |
| 54 | 67 | Šabunkaitė Viktorija | “VILKAVIŠKIO SM-DSK “”AIRA””” | D3 | M14 | 16’25” |
| 55 | 53 | Paleckas Andrius | D3 | V30 | 17’5″ | |
| 56 | 26 | Jurevičė Aistė | HighPeaks Lietuva | D3 | M30 | 17’16” |
| 57 | 68 | Šinkūnas Gvidas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V16 | 18’30” |
| 58 | 46 | Mikalauskas Tomas | Monarch Cycling Team | D3 | V30 | 19’37” |
| 59 | 2 | Ambrazaitis Evaldas | Vėjas – Šakiai | D3 | V40 | 21’3″ |
| 60 | 15 | Gailiešaitė Karolina | Ignalinos kultūros ir sporto centras | D3 | M16 | 21’54” |
| 61 | 13 | Dabrišius Valentinas | D3 | V60 | 23’10” | |
| 62 | 33 | Krilauskas Giedrius | D3 | V50 | 23’32” | |
| 63 | 32 | Kolega Vaidutis | Vėjas – Šakiai | D3 | V50 | 24’30” |
| 64 | 58 | Petrauskas Rytis | Fakelai | D3 | V30 | 25’47” |
| 65 | 83 | Žemaitytė Martyna | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M16 | 28’14” |
| 66 | 74 | Valiukevičiūtė Lauryna | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M14 | 28’57” |
| 67 | 12 | Dabrila Vaidas | D3 | V50 | 30’25” | |
| 68 | 51 | Laužikaitė Neimantė | Cirko Meškutės | D3 | M18 | 34’54” |
| 69 | 5 | Babraitis Rolandas | PANEVĖŽIO KLUBAS DVIRAČIAI | D3 | V60 | 36’15” |

