| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Time/Gap | Bonus |
| 1 | 29 | Kardelis Kostas | DSK Minu | D3 | V16 | 1h9’59” | 10′ |
| 2 | 77 | Vilunas Vytautas | Bernatonio dviračių akademija | D3 | V16 | 44″ | 6′ |
| 3 | 44 | Mickevičius Arnas | D3 | V19 | 49″ | 4′ | |
| 4 | 34 | Kertenis Ignas | DSK Minu | D3 | V14 | 50″ | |
| 5 | 27 | Jurkevičius Vladas | Fakelai | D3 | V19 | 52″ | |
| 6 | 65 | Rimydis Artūras | VeloVilkmergė | D3 | V40 | same time | |
| 7 | 22 | Jankūnas Dainius | Velomanai Team | D3 | V30 | 59″ | |
| 8 | 54 | Pavalkis Marius | Vėjas – Šakiai | D3 | V19 | same time | |
| 9 | 4 | Antanaitis Arūnas | Velomanai Team | D3 | V40 | same time | |
| 10 | 85 | Žilionis Tadas | DSK Minu | D3 | V16 | same time | |
| 11 | 49 | Nakutis Arijus | VMSC – DSK Sietynas | D3 | V14 | 1’4″ | |
| 12 | 57 | Petkevičius Ernestas | Sportomanai TEAM | D3 | V30 | 1’6″ | 3′ |
| 13 | 11 | Černeckas Laurynas | Fakelai | D3 | V30 | same time | |
| 14 | 86 | Žvirblytė Aušrinė | Bernatonio dviračių akademija | D3 | M16 | same time | |
| 15 | 76 | Vilčinskas Giedrius | Vėjas – Šakiai | D3 | V40 | 1’12” | |
| 16 | 55 | Pavlovas Justinas | DSK Minu | D3 | V14 | same time | |
| 17 | 79 | Visockas Arūnas | D3 | V40 | same time | ||
| 18 | 14 | Butautas Ąžuolas | DSK Minu | D3 | V16 | same time | |
| 19 | 73 | Vadapalas Eimantas | PSC, Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D3 | V16 | same time | |
| 20 | 60 | Prokarenka Artūras | D3 | V40 | same time | ||
| 21 | 52 | Paketuris Mantas | Vėjas – Šakiai | D3 | V30 | same time | |
| 22 | 36 | Kundrotas Gabrielius | PSC, Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D3 | V16 | same time | 1′ |
| 23 | 25 | Juozapavičius Laimis | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V19 | same time | |
| 24 | 21 | Jančauskas Ramūnas | D3 | V30 | same time | ||
| 25 | 81 | Žekaitė Austėja | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M16 | 1’19” | |
| 26 | 24 | Jokubonis Vytautas | D3 | V50 | 1’23” | ||
| 27 | 6 | Banys Vidmantas | D3 | V30 | same time | ||
| 28 | 9 | Bugajevaitė Elvyra | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M18 | same time | |
| 29 | 75 | Veikšra Sigitas | D3 | V40 | same time | ||
| 30 | 31 | Kiušas Petras | Dviratai-Daistatus | D3 | V70 | 1’27” | |
| 31 | 45 | Mikalauskas Modestas | Monarch Cycling Team | D3 | V18 | 1’29” | |
| 32 | 19 | Gustaitis Martynas | Bernatonio dviračių akademija | D3 | V16 | 1’31” | |
| 33 | 1 | Abečiūnas Ignas | Fakelai | D3 | V19 | same time | |
| 34 | 37 | Laurinavičius Titas | D3 | V14 | same time | ||
| 35 | 71 | Tatarunas Raimondas | D3 | V30 | same time | ||
| 36 | 50 | Navakas Lukas | D3 | V18 | same time | ||
| 37 | 64 | Remeika Edvardas | Velomanai Team | D3 | V40 | 1’36” | |
| 38 | 42 | Mažuolienė Irina | SK S-Sportas | D3 | M19 | 1’41” | |
| 39 | 40 | Makūnas Virgilijus | Vėjas – Šakiai | D3 | V50 | 1’45” | |
| 40 | 35 | Kudrevičius Edvinas | Velo Ghost Veloma | D3 | V30 | 1’47” | |
| 41 | 8 | Budra Žilvinas | D3 | V50 | same time | ||
| 42 | 23 | Januškevičius Jovaldas | Jokers – Santa Monica Networks | D3 | V40 | 1’52” | 2′ |
| 43 | 46 | Mikalauskas Tomas | Monarch Cycling Team | D3 | V30 | same time | |
| 44 | 3 | Ančlauskas Romutis | Kauno sporto mokykla Startas | D3 | V50 | same time | |
| 45 | 16 | Gasilionis Valdas | D3 | V40 | 2’2″ | ||
| 46 | 47 | Mikašauskaitė Skaistė | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M16 | 2’3″ | |
| 47 | 38 | Lekavičiūtė Auksė | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M14 | 2’6″ | |
| 48 | 10 | Butautaitė Aistė | DSK Minu | D3 | M14 | same time | |
| 49 | 39 | Lomonosovas Arūnas | TMB Racing team | D3 | V30 | 2’10” | |
| 50 | 48 | Mudėnas Giedrius | Ignalinos kultūros ir sporto centras | D3 | V14 | 2’57” | |
| 51 | 41 | Mažeika Vytautas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V60 | 4’28” | |
| 52 | 7 | Bronickienė Vaida | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | M19 | 4’51” | |
| 51 | 20 | Jakubonis Marius | VeloVilkmergė | D3 | V40 | 5’9″ | |
| 52 | 26 | Jurevičė Aistė | HighPeaks Lietuva | D3 | M30 | 5’58” | |
| 53 | 53 | Paleckas Andrius | D3 | V30 | 6’33” | ||
| 54 | 68 | Šinkūnas Gvidas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V16 | 9’41” | |
| 55 | 2 | Ambrazaitis Evaldas | Vėjas – Šakiai | D3 | V40 | 10’21” | |
| 56 | 33 | Krilauskas Giedrius | D3 | V50 | 10’31” | ||
| 57 | 15 | Gailiešaitė Karolina | Ignalinos kultūros ir sporto centras | D3 | M16 | 10’33” | |
| 58 | 74 | Valiukevičiūtė Lauryna | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M14 | same time | |
| 59 | 13 | Dabrišius Valentinas | D3 | V60 | 10’42” | ||
| 60 | 32 | Kolega Vaidutis | Vėjas – Šakiai | D3 | V50 | 10’49” | |
| 61 | 83 | Žemaitytė Martyna | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M16 | 10’54” | |
| 62 | 67 | Šabunkaitė Viktorija | “VILKAVIŠKIO SM-DSK “”AIRA””” | D3 | M14 | 11’4″ | |
| 63 | 80 | Voitkevič Adriana | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M14 | 11’7″ | |
| 64 | 58 | Petrauskas Rytis | Fakelai | D3 | V30 | 14’26” | |
| 65 | 51 | Laužikaitė Neimantė | Cirko Meškutės | D3 | M18 | 20’14” | |
| 66 | 5 | Babraitis Rolandas | PANEVĖŽIO KLUBAS DVIRAČIAI | D3 | V60 | 20’19” | |
| 67 | 12 | Dabrila Vaidas | D3 | V50 | 22’16” |

