| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Time/Gap | Bonus |
| 1 | 9 | Beniušis Justas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 1h14’2″ | 12” |
| 2 | 82 | Vosekalns Andris | EVELO TEAM | D1 | V19 | same time | 8” |
| 3 | 38 | Mikutis Aivaras | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D1 | V18 | 3″ | 4” |
| 4 | 18 | Adomaitis Rojus | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 29″ | 3” |
| 5 | 11 | Gudiškis Eimantas | Colibri Cycling | D1 | V19 | 1’4″ | |
| 6 | 85 | Liepins Emils | Trek-Segafredo | D1 | V19 | 1’15” | 2” |
| 7 | 83 | Bogdanovičs Maris | Amore&Vita | D1 | V19 | same time | |
| 8 | 4 | Bitinas Mantas | PRSSG,DSK”Fortuna” | D1 | V18 | same time | |
| 9 | 22 | Kmieliauskas Rokas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | same time | |
| 10 | 33 | Masiulis Denas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | same time | |
| 11 | 36 | Matuzevičius Žygimantas | Colibri Cycling | D1 | V18 | 1’17” | |
| 12 | 54 | Šertvytis Donatas | SK S-Sportas | D1 | V19 | same time | |
| 13 | 86 | Konovalovas Ignatas | Groupama FDJ | D1 | V30 | 1’18” | |
| 14 | 72 | Džervus Darijus | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V30 | 1’28” | |
| 15 | 23 | Knops Kristaps | TEAM ZZK | D1 | V30 | 1’37” | |
| 16 | 81 | Lašinis Venantas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V19 | 1’39” | |
| 17 | 67 | Talačka Lukas | Top Team Cycling | D1 | V19 | 1’40” | |
| 18 | 46 | Raugala Gustas | Colibri Cycling | D1 | V19 | 1’41” | |
| 19 | 19 | Kalverss Maris | Riga | D1 | V40 | 1’54” | |
| 20 | 34 | Maslovs Mārtiņš | Riga | D1 | V18 | 2’5″ | |
| 21 | 78 | Visockis Juris | EVELO TEAM | D1 | V30 | 2’7″ | |
| 22 | 40 | Norutis Žygimantas | Colibri Cycling | D1 | V18 | same time | |
| 23 | 50 | Šavelskis Paulius | VILKAVIŠKIO SM-DSK “AIRA” | D1 | V19 | same time | |
| 24 | 25 | Januškevičius Mantas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | same time | |
| 25 | 29 | Leibmans Aivis | Dobeles sporta skola | D1 | V18 | same time | |
| 26 | 13 | Grigas Laurynas | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V30 | same time | |
| 27 | 26 | Kubelskas Gediminas | SM “Gaja” | D1 | V18 | same time | |
| 28 | 47 | Kalverss Matiss | Riga | D1 | V18 | same time | |
| 29 | 35 | Matuliauskas Egidijus | Impuls Racing Team | D1 | V30 | same time | |
| 30 | 1 | Aleksa Rimvydas | VILKAVIŠKIO SM-DSK “AIRA” | D1 | V19 | same time | |
| 31 | 5 | Čivilis Elijus | Top Team Cycling | D1 | V30 | same time | |
| 32 | 66 | Ribaks Emils | TEAM ZZK | D1 | V19 | same time | |
| 33 | 20 | Jurna Danielius | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V40 | same time | |
| 34 | 41 | Pacevičius Šarūnas | Impuls Racing Team | D1 | V19 | same time | |
| 35 | 57 | Kovalliovas Edgaras | Top Team Cycling | D1 | V30 | same time | |
| 36 | 73 | Vevers Girts | EVELO TEAM | D1 | V40 | same time | |
| 37 | 32 | Malinauskas Tadas | BLITZ | D1 | V40 | same time | |
| 38 | 21 | Kelmelis Aristidas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | same time | |
| 39 | 24 | Krekovskis Mārtiņš | MTB Grobiņas novads | D1 | V30 | same time | |
| 40 | 44 | Čukurs Roberts | MTB Grobiņas novads | D1 | V18 | same time | |
| 41 | 87 | Šleinovas Modestas | ind | D1 | V30 | same time | |
| 42 | 59 | Švėgžda Edgaras | DSK Minu | D1 | V19 | same time | |
| 43 | 27 | Kucerjavijs Daniels | Riga | D1 | V18 | same time | |
| 44 | 3 | Kupstaitis Povilas | D1 | V19 | same time | ||
| 45 | 62 | Lejins Martins | TEAM ZZK | D1 | V30 | same time | |
| 46 | 70 | Sars Martins | TEAM ZZK | D1 | V30 | same time | |
| 47 | 64 | Pavlovs Evalds | TEAM ZZK | D1 | V30 | same time | |
| 48 | 2 | Balčiūnas Justas | Colibri Cycling | D1 | V19 | same time | |
| 49 | 7 | Tamulis Martynas | BLITZ | D1 | V30 | same time | |
| 50 | 58 | Staliūnas Mantas | Runglorious Bastards | D1 | V30 | 2’14” | |
| 51 | 68 | Sprude Arvis | EVELO TEAM | D1 | V30 | same time | |
| 52 | 45 | Ratkevičius Marius | FOCUS Vilnius | D1 | V30 | 2’18” | |
| 53 | 28 | Kuras Laurynas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V19 | 2’23” | |
| 54 | 14 | Gūtmanis Rauls | MTB Grobiņas novads | D1 | V18 | same time | |
| 55 | 65 | Tiškus Artūras | SK S-Sportas | D1 | V30 | same time | |
| 56 | 43 | Adomaitis Povilas | Velopeak Hunters | D1 | V19 | same time | |
| 57 | 74 | Baleišytė Olivija | D1 | M19 | same time | ||
| 58 | 48 | Ridikas Adas Vėjas | TRItonas | D1 | V30 | same time | |
| 59 | 71 | Akis Sandis | EVELO TEAM | D1 | V40 | same time | |
| 60 | 60 | Skrastins Rihards | EVELO TEAM | D1 | V30 | same time | |
| 61 | 39 | Mockevičius Tomas | Top Team Cycling | D1 | V30 | 2’27” | |
| 62 | 52 | Žemaitaitis Rytis | VILKAVIŠKIO SM-DSK “AIRA” | D1 | V18 | 2’29” | |
| 63 | 6 | Novikovas Valerijus | Colibri Cycling | D1 | V40 | 2’32” | |
| 64 | 56 | Sosna Katazina | Torpado-Südtirol-International MTB PRO TEAM | D1 | M30 | same time | |
| 65 | 79 | Laizane Lija | Eneicat-RBH Global | D1 | M19 | same time | |
| 66 | 17 | Janušauskas Algimantas | Jokers – Santa Monica Networks | D1 | V40 | 2’34” | |
| 67 | 75 | Jonauskas Svajunas | El eko sport | D1 | V19 | same time | |
| 68 | 63 | Tomkus Martynas | VMSC DSK “Vitus” | D1 | V18 | 2’41” | |
| 69 | 61 | Zdanevičius Jokūbas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V30 | 2’42” | |
| 70 | 30 | Levickis Darius | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V40 | same time | |
| 71 | 84 | Bagdonas Gediminas | Klaipeda cycling team; viesulo SC | D1 | V30 | 2’43” | 3” |
| 72 | 80 | Lendel Vasilijus | El eko sport | D1 | V19 | 2’49” | |
| 73 | 12 | Girdvainis Gedas | SK S-Sportas | D1 | V30 | 2’50” | |
| 74 | 69 | Vileniškis Tautvydas | Top Team Cycling | D1 | V18 | same time | |
| 75 | 49 | Gedraitytė Akvilė | WCC Team | D1 | M19 | same time | |
| 76 | 31 | Lukšas Dovydas | DSK Vitus / VMSC | D1 | V18 | same time | |
| 77 | 76 | Vilumovs Ivo | EVELO TEAM | D1 | V30 | 2’54” | |
| 78 | 10 | Dirmantas Rokas | Memel cycling GRIZZLY team | D1 | V18 | 3’20” | |
| 79 | 77 | Krupeckaitė Simona | El-eko sport | D1 | M30 | 3’21” | |
| 80 | 51 | Selis Janis | Dobeles sporta skola | D1 | V19 | 3’52” | |
| 81 | 42 | Petkevičius Emilis | Colibri Cycling | D1 | V19 | 3’59” | |
| 82 | 8 | Aboma Madara | Dobeles sporta skola | D1 | M19 | 4’3″ | |
| 83 | 37 | Mikulens Juris | EVELO TEAM | D1 | V40 | 4’20” | |
| 84 | 16 | Ivanovas Olegas | SM “Gaja” | D1 | V18 | 4’34” |

