| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Time/Gap | Bonus |
| 1 | 15 | Adomaitis Rokas | Klaipėdos Viesulo SC | D2 | V16 | 1h27’5″ | 16” |
| 2 | 69 | Marius Zaleskis | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V30 | same time | 6” |
| 3 | 52 | Kazakevičius Artūras | Dviratai-Daistatus | D2 | V19 | same time | 4” |
| 4 | 130 | Skestenis Šarūnas | ind | D2 | V18 | same time | 2” |
| 5 | 61 | Kvajauskas Povilas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | same time | |
| 6 | 121 | Venckus Jomantas | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | same time | |
| 7 | 63 | Kyguolis Mantas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | same time | |
| 8 | 118 | Velins Imants | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V30 | same time | |
| 9 | 3 | Andriuškevičius Mantas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V30 | same time | |
| 10 | 102 | Simanis Klavs | Dobeles sporta skola | D2 | V16 | same time | |
| 11 | 97 | Ščiukas Linas | Dviratai-Daistatus | D2 | V19 | same time | |
| 12 | 13 | Brusokas Vilius | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V19 | same time | 1” |
| 13 | 55 | Klimavičius Saulius | Velopeak Hunters | D2 | V40 | same time | |
| 14 | 127 | Zinevičius Linas | Dviratai-Daistatus | D2 | V40 | same time | |
| 15 | 73 | Melbardis Girts | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V40 | same time | |
| 16 | 131 | Balčiūnas Mantas | ind | D2 | V19 | same time | 2” |
| 17 | 125 | Žekas Edgaras | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | 4″ | |
| 18 | 64 | Ladyga Paulius | FOCUS Vilnius | D2 | V30 | same time | |
| 19 | 53 | Keliauskas Renaldas | Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D2 | V18 | same time | |
| 20 | 107 | Špakov Sergej | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V50 | 13″ | |
| 21 | 74 | Meskys Audrius | Velomanai Team | D2 | V50 | same time | |
| 22 | 78 | Mikutis Kristupas | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | 16″ | |
| 23 | 66 | Lelekauskas Paulius | Dviratai-Daistatus | D2 | V40 | same time | |
| 24 | 5 | Artūras Ščerbakovas | Klaipėda | D2 | V40 | same time | |
| 25 | 88 | Radzevičius Vaidotas | Runglorious Bastards | D2 | V30 | same time | |
| 26 | 90 | Redeckis Rokas | Velopeak Hunters | D2 | V19 | 21″ | |
| 27 | 128 | Žiupsnys Mindaugas | VeloRatai | D2 | V30 | same time | |
| 28 | 91 | Repšys Rolandas | Antaris Team | D2 | V30 | same time | |
| 29 | 85 | Petersons Martins | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V30 | same time | |
| 30 | 103 | Simonavičius Dainius | Velomanai Team | D2 | V40 | 23″ | |
| 31 | 81 | Pumpiss Anrijs | Virsotne/MARMOT – Tukums | D2 | V50 | 25″ | |
| 32 | 111 | Strainytė Auksė | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | M18 | 36″ | |
| 33 | 87 | Sankauskis Adolfas | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 38″ | |
| 34 | 105 | Skinkys Audrius | Impuls Racing Team | D2 | V40 | same time | |
| 35 | 67 | Lipnevičius Arūnas | VeloRatai | D2 | V50 | same time | |
| 36 | 117 | Veikšra Edgaras | D2 | V18 | 41″ | ||
| 37 | 126 | Audzijonis Vilmantas | SK-Sportas | D2 | V50 | 48″ | |
| 38 | 99 | Severovas Rytis | VELO Šiauliai | D2 | V30 | same time | |
| 39 | 40 | Jankovs Dmitrijs | MTB Grobiņas novads | D2 | V50 | 52″ | |
| 40 | 47 | Kalvaitis Renatas | Velomanai Team | D2 | V40 | 59″ | |
| 41 | 38 | Janavičiūtė Aistė | “VILKAVIŠKIO SM-DSK “”AIRA””” | D2 | M18 | 1’1″ | |
| 42 | 44 | Jurašius Darius | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 1’10” | |
| 43 | 75 | Januška Edgaras | Memel cycling GRIZZLY team | D2 | V30 | 1’25” | |
| 44 | 2 | Andrašiūnienė Gabrielė | SK S-Sportas | D2 | M19 | 2’26” | |
| 45 | 68 | Litinskas Tadas | Impuls Racing Team | D2 | V30 | same time | 1″ |
| 46 | 17 | Burka Dominykas | Antaris Team | D2 | V16 | same time | |
| 47 | 16 | Burbulis Tomas | Impuls Racing Team | D2 | V30 | same time | |
| 48 | 109 | Stankevičius Vytautas | Velopeak Hunters | D2 | V30 | same time | |
| 49 | 49 | Karasiovaitė Greta | VMSC-Torpado-Blacks-Lietuva | D2 | M19 | same time | |
| 50 | 86 | Purkėnas Algirdas | Runglorious Bastards | D2 | V19 | 2’30” | |
| 51 | 30 | Grigaitis Mindaugas | VeloRatai | D2 | V30 | same time | |
| 52 | 124 | Zaleskis Aurimas | Velopeak Hunters | D2 | V50 | same time | |
| 53 | 122 | Videika Airidas | Colibri Cycling | D2 | V19 | same time | |
| 54 | 57 | Knieža Pranas | Velo Ghost Veloma | D2 | V40 | 2’33” | |
| 55 | 25 | Fiodorovas Markas | Velo Ghost Veloma | D2 | V40 | same time | |
| 56 | 93 | Šakūnas Valdas | Klaipėdos Viesulo SC | D2 | V18 | same time | |
| 57 | 50 | Kareiva Rimas | Antaris Team | D2 | V30 | 2’46” | |
| 58 | 62 | Kvietinskas Irmantas | Velomanai Team | D2 | V40 | same time | |
| 59 | 108 | Spietinis Andrius | D2 | V40 | same time | ||
| 60 | 65 | Laucius Tautvydas | Elektrenai | D2 | V50 | 2’51” | |
| 61 | 37 | Jakubauskas Simonas | Cyclopaths | D2 | V40 | 2’53” | |
| 62 | 18 | Čepauskas Arūnas | Velo Ghost Veloma | D2 | V30 | 2’54” | |
| 63 | 71 | Mažuolis Justas | SK S-Sportas | D2 | V30 | 3’1″ | |
| 64 | 100 | Siltumena Kitija | Dobeles sporta skola | D2 | M18 | 3’11” | |
| 65 | 110 | Stankus Mindaugas | VELO Šiauliai | D2 | V19 | 3’19” | |
| 66 | 59 | Krasauskas Saulius | VeloRatai | D2 | V40 | 3’21” | |
| 67 | 34 | Gustaitė Gabija | Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D2 | M18 | 3’33” | |
| 68 | 42 | Jočys Vykintas | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 3’36” | |
| 69 | 120 | Venskus Algirdas | Velopeak Boilers | D2 | V30 | 3’39” | |
| 70 | 4 | Andruška Vytautas | Velopeak Hunters | D2 | V60 | 3’43” | |
| 71 | 89 | Rastauskaitė Rūta | “PRSSG,DSK””Fortuna””” | D2 | M18 | 3’46” | |
| 72 | 101 | Simanavičius Dainius | Impuls Racing Team | D2 | V40 | 4’2″ | |
| 73 | 41 | Janušaitis Paulius | Dviratai-Daistatus | D2 | V30 | 4’34” | |
| 74 | 113 | Štuopis Anicetas | Antaris Team | D2 | V40 | 4’45” | |
| 75 | 46 | Kalesnykas Tadas | Dviratai-Daistatus | D2 | V19 | 4’50” | |
| 76 | 26 | GanuĻevičs Rihards | KS SPORTA KLUBS | D2 | V30 | 5’12” | |
| 77 | 28 | Gedminas Andrius | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 5’18” | |
| 78 | 48 | Kalvaitis Romandas | O!Klaipėda | D2 | V40 | 5’22” | |
| 79 | 104 | Skaisgirys Arijus | Nikeliuotas špykis – Alytus | D2 | V18 | same time | |
| 80 | 114 | Survila Laimis | Vėjas – Šakiai | D2 | V40 | 5’24” | |
| 81 | 7 | Bajorūnas Donatas | Velopeak Hunters | D2 | V19 | 5’26” | |
| 82 | 84 | Paulius Laužikas | Cirko Meškutės | D2 | V30 | 5’28” | |
| 83 | 54 | Kertenytė Kornelija | Dviratai-Daistatus | D2 | M19 | 5’34” | |
| 84 | 56 | Kavaliauskas Egidijus | VELO Šiauliai | D2 | V40 | same time | |
| 85 | 112 | Žukov Jurij | Top Team Cycling | D2 | V60 | 5’56” | |
| 86 | 92 | Rokas Stundžia | Utenos DSC | D2 | V16 | 6’21” | |
| 87 | 1 | Aironas Gerdauskas | Utenos DSC | D2 | V16 | 6’26” | |
| 88 | 36 | Gužauskas Lukas | D2 | V30 | 6’32” | ||
| 89 | 35 | Januška Saulius | Dviratai-Daistatus | D2 | V30 | 6’37” | |
| 90 | 83 | Norkus Linas | VELO Šiauliai | D2 | V30 | 6’38” | |
| 91 | 132 | Dobravolskis Matas | ind | D2 | V18 | same time | |
| 92 | 115 | Švenčionis Mindaugas | Dviratai-Daistatus | D2 | V30 | 6’46” | |
| 93 | 116 | Vainius Valdas | D2 | V50 | 6’59” | ||
| 94 | 29 | Gribovskij Romanas | Dviratai-Daistatus | D2 | V30 | 7’4″ | |
| 95 | 106 | Šliavas Leonidas | VeloRatai | D2 | V60 | 7’5″ | |
| 96 | 23 | Dudonis Povilas | D2 | V30 | 7’9″ | ||
| 97 | 32 | Grigas Saulius | Antaris Team | D2 | V40 | 7’50” | |
| 98 | 43 | Jonikaitė Dovilė | PRSSG.DSK Fortuna | D2 | M19 | 8’22” | |
| 99 | 27 | Gavelis Aivaras | Antaris Team | D2 | V19 | 8’43” | |
| 100 | 39 | Jankauskas Darius | Antaris Team | D2 | V30 | same time | |
| 101 | 22 | Daujotas Lukas | VeloVilkmergė | D2 | V30 | 9’1″ | |
| 102 | 45 | Juškevičiūtė Monika | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | M18 | 9’8″ | |
| 103 | 19 | Čeponytė Gabrielė | PRSSG,DSK,El-Eko-Sport | D2 | M16 | 9’11” | |
| 104 | 33 | Gulinas Aurimas | Impuls Racing Team | D2 | V30 | 9’45” | |
| 105 | 133 | Tamošauskas Paulius | ind | D2 | V30 | 12’53” | |
| 106 | 95 | Sankauskas Donatas | Velomanai Team | D2 | V30 | 13’21” | |
| 107 | 119 | Venckus Justinas | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D2 | V16 | 19’9″ | |
| 108 | 11 | Berlands Kārlis | 4Cyclists | D2 | V30 | 23’59” |

