| Place | No. | Name | Team | D | A.G. | Time/Gap | Bonus |
| 1 | 29 | Kardelis Kostas | DSK Minu | D3 | V16 | 33’30” | 11” |
| 2 | 36 | Kundrotas Gabrielius | PSC, Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D3 | V16 | 2″ | 9” |
| 3 | 44 | Mickevičius Arnas | D3 | V19 | 8″ | 6” | |
| 4 | 27 | Jurkevičius Vladas | Fakelai | D3 | V19 | 1’20” | |
| 5 | 34 | Kertenis Ignas | DSK Minu | D3 | V14 | same time | |
| 6 | 39 | Lomonosovas Arūnas | TMB Racing team | D3 | V30 | 1’22” | |
| 7 | 65 | Rimydis Artūras | VeloVilkmergė | D3 | V40 | same time | |
| 8 | 85 | Žilionis Tadas | DSK Minu | D3 | V16 | same time | |
| 9 | 76 | Vilčinskas Giedrius | Vėjas – Šakiai | D3 | V40 | same time | |
| 10 | 7 | Bronickienė Vaida | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | M19 | 1’25” | |
| 11 | 41 | Mažeika Vytautas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V60 | 1’26” | |
| 12 | 49 | Nakutis Arijus | VMSC – DSK Sietynas | D3 | V14 | 1’27” | |
| 13 | 8 | Budra Žilvinas | D3 | V50 | same time | ||
| 14 | 54 | Pavalkis Marius | Vėjas – Šakiai | D3 | V19 | same time | |
| 15 | 81 | Žekaitė Austėja | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M16 | 1’29” | |
| 16 | 79 | Visockas Arūnas | D3 | V40 | 1’47” | ||
| 17 | 64 | Remeika Edvardas | Velomanai Team | D3 | V40 | 1’48” | |
| 18 | 57 | Petkevičius Ernestas | Sportomanai TEAM | D3 | V30 | 1’50” | |
| 19 | 77 | Vilunas Vytautas | Bernatonio dviračių akademija | D3 | V16 | same time | |
| 20 | 82 | Tams Valters | Dobeles sporta skola | D3 | V14 | same time | |
| 21 | 77 | Vilunas Vytautas | Bernatonio dviračių akademija | D3 | V16 | same time | |
| 22 | 4 | Antanaitis Arūnas | Velomanai Team | D3 | V40 | same time | |
| 23 | 25 | Juozapavičius Laimis | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V19 | 2’7″ | |
| 24 | 31 | Kiušas Petras | Dviratai-Daistatus | D3 | V70 | 2’9″ | |
| 25 | 75 | Veikšra Sigitas | D3 | V40 | 2’12” | ||
| 26 | 3 | Ančlauskas Romutis | Kauno sporto mokykla Startas | D3 | V50 | same time | |
| 27 | 14 | Butautas Ąžuolas | DSK Minu | D3 | V16 | 2’14” | |
| 28 | 55 | Pavlovas Justinas | DSK Minu | D3 | V14 | 2’15” | |
| 29 | 6 | Banys Vidmantas | D3 | V30 | 2’36” | ||
| 30 | 21 | Jančauskas Ramūnas | D3 | V30 | 2’38” | ||
| 31 | 47 | Mikašauskaitė Skaistė | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M16 | 2’45” | |
| 32 | 73 | Vadapalas Eimantas | PSC, Klubas ,,GREITIS ‘’Panevėžio raj. savivaldybė | D3 | V16 | same time | |
| 33 | 16 | Gasilionis Valdas | D3 | V40 | same time | ||
| 34 | 72 | Truncė Vytenis | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V19 | same time | |
| 35 | 86 | Žvirblytė Aušrinė | Bernatonio dviračių akademija | D3 | M16 | same time | |
| 36 | 9 | Bugajevaitė Elvyra | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M18 | same time | |
| 37 | 37 | Laurinavičius Titas | D3 | V14 | 2’54” | ||
| 38 | 45 | Mikalauskas Modestas | Monarch Cycling Team | D3 | V18 | same time | |
| 39 | 10 | Butautaitė Aistė | DSK Minu | D3 | M14 | same time | |
| 40 | 42 | Mažuolienė Irina | SK S-Sportas | D3 | M19 | 2’58” | |
| 41 | 1 | Abečiūnas Ignas | Fakelai | D3 | V19 | 2’59” | |
| 42 | 40 | Makūnas Virgilijus | Vėjas – Šakiai | D3 | V50 | 3’2″ | |
| 43 | 23 | Januškevičius Jovaldas | Jokers – Santa Monica Networks | D3 | V40 | 3’5″ | |
| 44 | 52 | Paketuris Mantas | Vėjas – Šakiai | D3 | V30 | 3’6″ | |
| 45 | 11 | Černeckas Laurynas | Fakelai | D3 | V30 | 3’12” | |
| 46 | 56 | Pavlovas Arūnas | Velomanai Team | D3 | V40 | 3’20” | |
| 47 | 80 | Voitkevič Adriana | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M14 | 3’25” | |
| 48 | 67 | Šabunkaitė Viktorija | “VILKAVIŠKIO SM-DSK “”AIRA””” | D3 | M14 | 3’40” | |
| 49 | 71 | Tatarunas Raimondas | D3 | V30 | 4’25” | ||
| 50 | 38 | Lekavičiūtė Auksė | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M14 | 4’30” | |
| 51 | 50 | Navakas Lukas | D3 | V18 | 5’44” | ||
| 52 | 60 | Prokarenka Artūras | D3 | V40 | 5’50” | ||
| 53 | 19 | Gustaitis Martynas | Bernatonio dviračių akademija | D3 | V16 | same time | |
| 54 | 24 | Jokubonis Vytautas | D3 | V50 | same time | ||
| 55 | 20 | Jakubonis Marius | VeloVilkmergė | D3 | V40 | same time | |
| 56 | 22 | Jankūnas Dainius | Velomanai Team | D3 | V30 | 5’55” | |
| 57 | 35 | Kudrevičius Edvinas | Velo Ghost Veloma | D3 | V30 | 6’16” | |
| 58 | 12 | Dabrila Vaidas | D3 | V50 | 6’38” | ||
| 59 | 68 | Šinkūnas Gvidas | Nikeliuotas špykis – Alytus | D3 | V16 | 6’54” | |
| 60 | 84 | Lazdins Didzis | Dobeles sporta skola | D3 | V14 | 7’13” | |
| 61 | 70 | Steponėnaitė Mantė | Ignalinos kultūros ir sporto centras | D3 | M16 | 8’23” | |
| 62 | 53 | Paleckas Andrius | D3 | V30 | 8’49” | ||
| 63 | 2 | Ambrazaitis Evaldas | Vėjas – Šakiai | D3 | V40 | 8’57” | |
| 64 | 26 | Jurevičė Aistė | HighPeaks Lietuva | D3 | M30 | 9’9″ | |
| 65 | 58 | Petrauskas Rytis | Fakelai | D3 | V30 | 9’38” | |
| 66 | 15 | Gailiešaitė Karolina | Ignalinos kultūros ir sporto centras | D3 | M16 | same time | |
| 67 | 13 | Dabrišius Valentinas | D3 | V60 | 9’51” | ||
| 68 | 48 | Mudėnas Giedrius | Ignalinos kultūros ir sporto centras | D3 | V14 | 10’26” | |
| 69 | 33 | Krilauskas Giedrius | D3 | V50 | 10’35” | ||
| 70 | 32 | Kolega Vaidutis | Vėjas – Šakiai | D3 | V50 | 11’12” | |
| 71 | 51 | Laužikaitė Neimantė | Cirko Meškutės | D3 | M18 | 12’24” | |
| 72 | 5 | Babraitis Rolandas | PANEVĖŽIO KLUBAS DVIRAČIAI | D3 | V60 | 13’5″ | |
| 73 | 83 | Žemaitytė Martyna | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M16 | 15’16” | |
| 74 | 74 | Valiukevičiūtė Lauryna | VMSC – DSK Sietynas | D3 | M14 | 16’18” | |
| 75 | 46 | Mikalauskas Tomas | Monarch Cycling Team | D3 | V30 | 16’29” | |
| 76 | 17 | Grackaitė Austėja | Šilalės SM DSK Kvėdarna | D3 | M14 | 19’34” |

