Šiluva100 (2019)
Data: 2019 kovo 31 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 49,4 km
Vieta: Šiluva, Raseinių raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 36,2 km/h
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Vikštrems Arvils | V30 | TEAM VEGAN | 1h21'47" | 50 |
| 2 | 28 | Beržanskis Mindaugas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 40 |
| 3 | 185 | Ščiukas Linas | V19 | 4" | 35 | |
| 4 | 69 | Adomaitis Rokas | V16 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | " | 33 |
| 5 | 46 | Liaugodas Zilvinas | V40 | VeloPeak Hunters | " | 31 |
| 6 | 124 | Kostas Kardelis | V16 | " | 30 | |
| 7 | 32 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 29 |
| 8 | 193 | Zaleskis Marius | V30 | " | 28 | |
| 9 | 12 | Janušaitis Paulius | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 27 |
| 10 | 9 | Kazakevičius Artūras | V19 | Dviratai-Daistatus | " | 26 |
| 11 | 87 | Paukštaitis Mantas | V19 | Velomanai Team | " | 25 |
| 12 | 163 | Mockevičius Tomas | V30 | Top Team Cycling | " | 24 |
| 13 | 107 | Kvietinskas Irmantas | V40 | Velomanai Team | " | 23 |
| 14 | 129 | Švėgžda Edgaras | V18 | " | 22 | |
| 15 | 54 | Binkis Alvis | V40 | VeloRatai | " | 21 |
| 16 | 20 | Buivydas Artūras | V30 | VELO Šiauliai | " | 20 |
| 17 | 19 | Lelekauskas Paulius | V40 | Dviratai-Daistatus | " | 19 |
| 18 | 23 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | 19" | 18 |
| 19 | 111 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | 1'10" | 17 |
| 20 | 45 | Klimavičius Saulius | V40 | VeloPeak Hunters | " | 16 |
| 21 | 81 | Žukauskas Arvydas | V16 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | " | 15 |
| 22 | 49 | Žiupsnys Mindaugas | V30 | VeloRatai | " | 15 |
| 23 | 47 | Zaleskis Aurimas | V50 | VeloPeak Hunters | " | 14 |
| 24 | 105 | Sankauskas Donatas | V30 | Velomanai Team | " | 14 |
| 25 | 114 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | " | 13 |
| 26 | 119 | Vikštrems Elvijs | V30 | ELKOR | 1'34" | 13 |
| 27 | 160 | Veikšra Edgaras | V16 | SM Gaja | 2'24" | 12 |
| 28 | 15 | Nadieždinas Gerardas | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 12 |
| 29 | 106 | Kalvaitis Renatas | V40 | 2'29" | 11 | |
| 30 | 109 | Sadeckas Gytis | V40 | " | 11 | |
| 31 | 24 | Severovas Rytis | V30 | VELO Šiauliai | " | 10 |
| 32 | 168 | Bruzinskis Janis | V50 | Virsotne/MARMOT | " | 10 |
| 33 | 182 | Mažeika Augustas | V19 | 2'40" | 9 | |
| 34 | 113 | Vinskas Algis | V40 | Velomanai Team | " | 9 |
| 35 | 60 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | " | 8 |
| 36 | 18 | Švenčionis Mindaugas | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 8 |
| 37 | 169 | Andriuščenka Benas | V16 | 3'11" | 7 | |
| 38 | 10 | Lukauskis Ignas | V19 | Dviratai-Daistatus | 3'41" | 7 |
| 39 | 177 | Barkauskas Simas | V19 | 5'29" | 6 | |
| 40 | 139 | Skinkys Audrius | V40 | Impuls Racing Team | " | 6 |
| 41 | 123 | Kalverss Maris | V16 | 5'38" | 5 | |
| 42 | 165 | Ridikas Adas | V30 | TRItonas | " | 5 |
| 43 | 125 | Lazdauskas Marius | V16 | IMPULS RACING TEAM | " | 4 |
| 44 | 57 | Miglinskas Vidas | V40 | VeloRatai | " | 4 |
| 45 | 189 | Kyguolis Mantas | V30 | 3 | ||
| 46 | 31 | Knieža Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma | 5'47" | 3 |
| 47 | 199 | Michailovas Sergejus | V40 | Impuls Racing Team | " | 3 |
| 48 | 56 | Krasauskas Saulius | V40 | VeloRatai | " | 3 |
| 49 | 200 | Turkus Justinas | V30 | S-Sportas | " | 3 |
| 50 | 166 | Čenkus Giedrius | V30 | Velopeak Boilers | " | 3 |
| 51 | 61 | Šliavas Leonidas | V50 | VeloRatai | " | 3 |
| 52 | 144 | Karalis Tomas | V40 | Kitas reikalas | 5'58" | 3 |
| 53 | 141 | Pukis Algirdas | V30 | Kauno Triatlono Klubas | 6'17" | 3 |
| 54 | 26 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | 6'22" | 3 |
| 55 | 58 | Slavinskas Rytis | V40 | VeloRatai | " | 3 |
| 56 | 40 | Stankevičius Vytautas | V30 | VeloPeak Hunters | 6'43" | 3 |
| 57 | 167 | Venskus Algirdas | V30 | Velopeak Boilers | 7'9" | 3 |
| 58 | 188 | Kalvaitis Romandas | V30 | 7'18" | 3 | |
| 59 | 183 | Petraitis Vikintas | V19 | " | 3 | |
| 60 | 27 | Beržanskis Mantas | V19 | Velo Ghost Veloma | 7'24" | 3 |
| 61 | 117 | ABOMA Madara | M18 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | " | 2 |
| 62 | 22 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | " | 2 |
| 63 | 118 | SIMANIS Klavs | V16 | Dobeles sporta skola | " | 2 |
| 64 | 11 | Gribovskij Romanas | V30 | Dviratai-Daistatus | 7'43" | 2 |
| 65 | 194 | Zaveckis Artūras | V30 | " | 2 | |
| 66 | 25 | Kaupas Gvidas | V40 | VELO Šiauliai | 8'18" | 2 |
| 67 | 4 | Grigaliūnas Deividas | V19 | Dviratai-Daistatus | 10'1" | 2 |
| 68 | 132 | Čepauskas Darius | V19 | Impuls Racing Team | 10'48" | 2 |
| 69 | 48 | Mikalauskas Virginijus | V30 | 10'59" | 2 | |
| 70 | 164 | Žukov Juruj | V50 | Top Team Cycling | 11'6" | 2 |
| 71 | 137 | Simanavičius Dainius | V40 | Impuls Racing Team | 12'13" | 2 |
| 72 | 108 | Pavlovas Arūnas | V40 | Velomanai Team | 12'55" | 2 |
| 73 | 38 | Žemaitis Armandas | V19 | VeloPeak Hunters | " | 2 |
| 74 | 196 | Miliukas Vytautas | V40 | " | 2 | |
| 75 | 104 | Jankūnas Dainius | V30 | Velomanai Team | 14'48" | 2 |
| 76 | 157 | Butautas Ąžuolas | V16 | SM GAJA | 14'57" | 2 |
| 77 | 155 | Paketuris Mantas | V30 | " | 2 | |
| 78 | 116 | Mučas Gedvidas | V30 | " | 2 | |
| 79 | 184 | Rupeika Ignas | V19 | " | 2 | |
| 80 | 191 | Nauronis Gintautas | V30 | 15'39" | 2 | |
| 81 | 156 | Butautaitė Aistė | M16 | SM Gaja | 15'44" | 2 |
| 82 | 35 | Žukauskas Alvydas | V50 | Velo Ghost Veloma | " | 2 |
| 83 | 201 | Norkevičius Antanas | V19 | Kauno Triatlono Klubas | 16'19" | 2 |
| 84 | 14 | Januška Saulius | V30 | Dviratai-Daistatus | 16'45" | 2 |
| 85 | 198 | Vainius Valdas | V50 | 18'12" | 2 | |
| 86 | 136 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls racing team | 19'32" | 2 |
| 87 | 151 | Zvicevicius Tomas | V30 | Montana Musket Loaders | 21'47" | 2 |
| 88 | 90 | Antanaitis Arūnas | V30 | Velomanai Team | 23'8" | 2 |
| 89 | 178 | Mačiulis Daumantas | V19 | 23'46" | 2 | |
| 90 | 140 | Gražys Dovydas | V16 | Kauno SP” Gaja” | 24'54" | 2 |
| 91 | 36 | Meškauskas Aivaras | V19 | Velopeak Hunters | 26'48" | 2 |
| 92 | 67 | Leistrumaitė Gabrielė | M18 | " | 2 | |
| 93 | 153 | Glemža Gediminas | V30 | 26'54" | 2 | |
| 94 | 66 | Gliožytė Kotryna | M16 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | " | 2 |
| 95 | 197 | Visockas Arūnas | V40 | 26'59" | 2 | |
| 96 | 128 | Pavlovas Justinas | V16 | 27'58" | 2 | |
| 97 | 187 | Virkutis Dovydas | V19 | " | 2 | |
| 98 | 51 | Augustinas Žilvinas | V40 | VeloRatai | 28'27" | 2 |
| 152 | Zuļģis Kalvis | V30 | MUTESPRIEKS | DNF | ||
| 154 | Samaška Linas | V40 | Robinzonada Adventure Team | DNF | ||
| 186 | Tomkus Arvydas | V19 | DNF | |||
| 192 | Šeštakauskas Vytis | V30 | DNF | |||
| 195 | Dabrila Vaidas | V40 | DNF | |||
| 142 | Urba Daivis | V40 | Kauno Triatlono Klubas | DNF | ||
| 131 | Viršilas Orestas | V18 | Impuls racing team | DNF | ||
| 84 | Levickis Jokūbas | V19 | SK "Vėtrungė" - "Viesulo" SC | DNF | ||
| 39 | Šimkus Danielius | V30 | VeloPeak Hunters | DNF | ||
| 143 | Repšys Rolandas | V30 | DNF |

