Lietuvos plento taurės pirmasis Lukščių etapas 2019
Data: 2019 balandžio 14 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 65,4 km
Vieta: Lukščiai, Šakių raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 38,27 km/h
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Jočys Martynas | V30 | Colibri Cycling Team | 1h41'32'' | 50 |
| 2 | 56 | Videika Airidas | V19 | Colibri Cycling Team | 11" | 40 |
| 3 | 9 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 35 |
| 4 | 54 | Petkevičius Emilis | V19 | Colibri Cycling Team | " | 33 |
| 5 | 39 | Andriuškevičius Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 31 |
| 6 | 124 | Frankas Giedrius | V40 | Velonova - Bioracer cycling team | " | 30 |
| 7 | 64 | Ščiukas Linas | V19 | Dviratai-Daistatus | " | 29 |
| 8 | 61 | Novikovas Valerijus | V40 | Colibri Cycling Team | " | 28 |
| 9 | 117 | Zaleskis Marius | V30 | " | 27 | |
| 10 | 28 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | " | 26 |
| 11 | 66 | Janušaitis Paulius | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 25 |
| 12 | 35 | Christiaensen Hans | V40 | VeloPeak Hunters | " | 24 |
| 13 | 84 | Mockevičius Tomas | V30 | Top Team Cycling | " | 23 |
| 14 | 5 | Kondrotas Simas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 22 |
| 15 | 122 | Tamošiūnas Darius | V50 | " | 21 | |
| 16 | 133 | Zarauskas Rimas | V40 | Umarai | " | 20 |
| 17 | 8 | Ščerbakovas Artūras | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 19 |
| 18 | 85 | Naruskevic Tomas | V30 | Top Team cycling | " | 18 |
| 19 | 53 | Balčiūnas Justas | V19 | Colibri Cycling Team | " | 17 |
| 20 | 17 | Buivydas Artūras | V30 | VELO Šiauliai | " | 16 |
| 21 | 30 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | " | 15 |
| 22 | 63 | Kazakevičius Artūras | V19 | Dviratai-Daistatus | " | 15 |
| 23 | 98 | Žiupsnys Mindaugas | V30 | VeloRatai | 19" | 14 |
| 24 | 94 | Vaitkus Tomas | V30 | Velopeak Boilers | " | 14 |
| 25 | 26 | Kalvaitis Renatas | V40 | Velomanai Team | 25" | 13 |
| 26 | 101 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | 27" | 13 |
| 27 | 20 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | " | 12 |
| 28 | 21 | Severovas Rytis | V30 | VELO Šiauliai | " | 12 |
| 29 | 106 | Mažeika Augustas | V19 | " | 11 | |
| 30 | 14 | Ramaška Algirdas | V30 | Antaris Team | " | 11 |
| 31 | 68 | Lelekauskas Paulius | V40 | Dviratai-Daistatus | " | 10 |
| 32 | 36 | Klimavičius Saulius | V40 | VeloPeak Hunters | " | 10 |
| 33 | 43 | Mažeika Vytautas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 9 |
| 34 | 44 | Špakov Sergej | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 9 |
| 35 | 7 | Knieža Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma | " | 8 |
| 36 | 42 | Laukaitis Arūnas | V40 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 8 |
| 37 | 86 | Motuzas Renatas | V40 | Top Team Cycling | " | 7 |
| 38 | 31 | Tubytė Ernesta | M19 | VeloPeak Hunters | " | 7 |
| 39 | 103 | ŽEMAITAITIS RYTIS | V18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 6 |
| 40 | 59 | Gavelis Povilas | V40 | Colibri Cycling Team | " | 6 |
| 41 | 15 | Jurgutavičius Tomas | V40 | Antaris Team | " | 5 |
| 42 | 57 | Atkočiūnas Šarūnas | V30 | Colibri Cycling Team | 46" | 5 |
| 43 | 75 | Skinkys Audrius | V40 | Impuls racing team | 1'10" | 4 |
| 44 | 38 | Zaleskis Aurimas | V50 | VeloPeak Hunters | 1'41" | 4 |
| 45 | 131 | Žalėnas Paulius | V19 | " | 3 | |
| 46 | 96 | Mažuolis Justas | V30 | VeloPeak Busters | 2'53" | 3 |
| 47 | 83 | Veikšra Edgaras | V16 | SM "Gaja" | " | 3 |
| 48 | 99 | Binkis Alvis | V40 | VeloRatai | " | 3 |
| 49 | 74 | Simanavičius Dainius | V40 | Impuls racing team | " | 3 |
| 50 | 10 | Žukauskas Alvydas | V50 | Velo Ghost Veloma | " | 3 |
| 51 | 23 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | " | 3 |
| 52 | 3 | Beržanskis Mindaugas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 3 |
| 53 | 37 | Andruska Vytautas | V50 | VeloPeak Hunters | " | 3 |
| 54 | 25 | Sankauskas Donatas | V30 | Velomanai Team | " | 3 |
| 55 | 87 | Žukov Jurij | V50 | Top Team Cycling | " | 3 |
| 56 | 134 | Staliūnas Mantas | V19 | Runglorious Bastards | 3'3" | 3 |
| 57 | 70 | Petrauskienė Tatjana | M19 | Impuls racing team | 3'30" | 3 |
| 58 | 104 | Saulevičius Andrius | V19 | Best Team Init | 4'26" | 3 |
| 59 | 76 | Petraitis Vikintas | V19 | NDD - Naujos Dviračių Dalys | 4'32" | 3 |
| 60 | 18 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | 4'43" | 3 |
| 61 | 128 | Rukuiža Darius | V40 | 5'38" | 2 | |
| 62 | 95 | Venskus Algirdas | V30 | Velopeak Boilers | " | 2 |
| 63 | 114 | Kyguolis Mantas | V30 | 5'42" | 2 | |
| 64 | 132 | Jurkus Justinas | V30 | S-Sportas | " | 2 |
| 65 | 60 | Navickas Raimundas | V40 | Colibri Cycling Team | " | 2 |
| 66 | 115 | Ladyga Paulius | V30 | " | 2 | |
| 67 | 100 | Slavinskas Rytis | V40 | VeloRatai | " | 2 |
| 68 | 46 | Vitukynas Antanas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 5'48" | 2 |
| 69 | 102 | JANAVIČIŪTĖ AISTĖ | M18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 2 |
| 70 | 22 | Kaupas Gvidas | V40 | VELO Šiauliai | 5'50" | 2 |
| 71 | 72 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls racing team | " | 2 |
| 72 | 81 | Pocius Karolis | V30 | Runglorious Bastards | " | 2 |
| 73 | 34 | Stankevičius Vytautas | V30 | VeloPeak Hunters | 5'58" | 2 |
| 74 | 79 | Utkinas Martynas | V30 | PadangosM.eu | 6'9" | 2 |
| 75 | 82 | Andriuščenka Benas | V16 | SM "Gaja" | 7'3" | 2 |
| 76 | 51 | Janušas Edgaras | V30 | SK Vėtrungė | 7'6" | 2 |
| 77 | 113 | Jankauskas Darius | V30 | 7'18" | 2 | |
| 78 | 11 | Benkevičius Arūnas | V30 | Antaris Team | " | 2 |
| 79 | 120 | Miliukas Vytautas | V40 | 7'23" | 2 | |
| 80 | 93 | Čenkus Giedrius | V30 | Velopeak Boilers | 9'5" | 2 |
| 81 | 29 | Vinskas Algis | V40 | Velomanai Team | " | 2 |
| 82 | 67 | Januška Saulius | V30 | Dviratai-Daistatus | " | 2 |
| 83 | 4 | Čepauskas Arūnas | V30 | Velo Ghost Veloma | 9'8" | 2 |
| 84 | 111 | Eitavicius Giedrius | V30 | 11'35" | 2 | |
| 85 | 110 | Vizbaras Mantas | V19 | 11'37" | 2 | |
| 86 | 118 | Zaveckis Artūras | V30 | " | 2 | |
| 87 | 112 | Gulinas Aurimas | V30 | " | 2 | |
| 88 | 127 | Marcinkevič Gabrielius | V40 | 11'43" | 2 | |
| 89 | 80 | Purkėnas Algirdas | V19 | Runglorious Bastards | " | 2 |
| 90 | 73 | Šaulys Regimantas | V30 | Impuls racing team | " | 2 |
| 91 | 19 | Norkus Linas | V30 | VELO Šiauliai | 12'24" | 2 |
| 92 | 119 | Jankauskas Robertas | V40 | 12'29" | 2 | |
| 93 | 45 | Teškevičius Algirdas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 13'0" | 2 |
| 94 | 33 | Žemaitis Armandas | V19 | VeloPeak Hunters | " | 2 |
| 95 | 52 | Stonkuvienė Lina | M19 | Colibri Cycling Team | 14'50" | 2 |
| 96 | 109 | Valančiūnas Liudas | V19 | 17'6" | 2 | |
| 97 | 105 | Mačiulis Daumantas | V19 | 17'10" | 2 | |
| 98 | 24 | Jankūnas Dainius | V30 | Velomanai Team | " | 2 |
| 99 | 12 | Grigas Saulius | V30 | Antaris Team | " | 2 |
| 100 | 78 | Augulis Andrius | V30 | OSK Telsiai | " | 2 |
| 101 | 16 | Štuopis Anicetas | V40 | Antaris Team | " | 2 |
| 102 | 130 | Ungurytė Edita | M19 | Velo Ghost Veloma | 17'15" | 2 |
| 103 | 69 | Uzupis Mantas | V30 | DXC Technology | 17'19" | 2 |
| 104 | 97 | Jarmolas Giedrius | V30 | VeloRatai | 17'22" | 2 |
| 105 | 49 | Jonauskas Paulius | V16 | SK Vėtrungė | 18'14" | 2 |
| 106 | 48 | Leistrumaitė Gabrielė | M18 | SK Vėtrungė | 18'42" | 2 |
| 107 | 47 | Gliožytė Kotryna | M16 | SK Vėtrungė | 26'0" | 2 |
| 6 | Jarovoj Andrej | V40 | Velo Ghost Veloma | DNF | ||
| 13 | Kareiva Rimas | V30 | Antaris Team | DNF | ||
| 32 | Meškauskas Aivaras | V19 | VeloPeak Hunters | DNF | ||
| 62 | Grigaliūnas Deividas | V19 | Dviratai-Daistatus | DNF | ||
| 65 | Gribovskij Romanas | V30 | Dviratai-Daistatus | DNF | ||
| 77 | Janiūnas Audrius | V40 | Omniteksas | DNF | ||
| 91 | Šapolaitė Ramunė | M19 | Vėjas | DNF | ||
| 107 | Michinas Aidas | V19 | DNF | |||
| 116 | Repšys Rolandas | V30 | DNF | |||
| 121 | Laucius Tautvydas | V50 | DNF | |||
| 125 | Meilūnas Ovidijus | V30 | DNF | |||
| 71 | Viršilas Orestas | V18 | Impuls racing team | DNF | ||
| 23 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | DNF | ||
| 2 | Beržanskis Mantas | V19 | Velo Ghost Veloma | DNF | ||
| 92 | Žemaitaitis Žygimantas | V18 | Vėjas - Šakiai | DNF | ||
| 126 | Gražis Dovydas | V16 | DNF | |||
| 129 | Rukuiža Erikas | V19 | DNF |

