Lietuvos plento taurės trečiasis Semeliškių etapas 2019
Data: 2019 gegužės 12 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 25,1 km
Vieta: Semeliškės, Elektrėnų sav.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 34,8 km/h
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Petkevičius Arminas | V19 | SportoManai | 43'18" | 25 |
| 2 | 84 | Skestenis Šarūnas | V18 | Tik nesakyk mamai kad minu | " | 20 |
| 3 | 77 | Žiulys Marius | V40 | 1" | 18 | |
| 4 | 85 | Truklickas Ramūnas | V30 | " | 17 | |
| 5 | 43 | Petkevičius Ernestas | V30 | SportoManai | 3" | 16 |
| 6 | 74 | Vaigauskas Julius | V30 | " | 15 | |
| 7 | 34 | Kertenis Ignas | V16 | Inpuls racing team KSM "Gaja" | " | 14 |
| 8 | 81 | Michailovas Sergejus | V40 | Impuls racing team | " | 14 |
| 9 | 59 | Gužauskas Lukas | V30 | " | 13 | |
| 10 | 73 | Usevičius Tomas | V30 | " | 13 | |
| 11 | 40 | Laurutis Mantas | V30 | S-Sportas | " | 12 |
| 12 | 32 | Burbulis Tomas | V19 | Impuls racing team | 5" | 12 |
| 13 | 82 | Seilius Lukas | V30 | " | 11 | |
| 14 | 24 | Vilčinskas Nerijus | V50 | Antaris Team | " | 11 |
| 15 | 25 | Armonas Adomas | V19 | Armo cycling | " | 10 |
| 16 | 23 | Builis Ricardas | V50 | Antaris team | " | 10 |
| 17 | 21 | Paketuris Mantas | V30 | Vėjas-Šakiai | " | 9 |
| 18 | 68 | Rimydis Artūras | V40 | " | 9 | |
| 19 | 41 | Budreckis Antanas | V30 | Santana LT | " | 8 |
| 20 | 80 | Balčiūnas Ernestas | V30 | " | 8 | |
| 21 | 47 | Mikalauskas Virginijus | V30 | VeloRatai | " | 7 |
| 22 | 36 | Gelžinis Martynas | V40 | Montis Magia | " | 7 |
| 23 | 69 | Rupeika Ignas | V19 | " | 7 | |
| 24 | 22 | Vilčinskas Giedrius | V40 | Vėjas-Šakiai | " | 7 |
| 25 | 45 | Folmer Sergej | V40 | Ukm | " | 6 |
| 26 | 28 | Remeika Edvardas | V40 | DINETA Cycling | " | 6 |
| 27 | 52 | Jurgulis Tomas | V40 | - | 1'36" | 6 |
| 28 | 19 | Rosello Marco | V30 | TOKVILA TEAM | 3'41" | 6 |
| 29 | 46 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | 3'45" | 5 |
| 30 | 54 | Biekša Gintautas | V40 | " | 5 | |
| 31 | 78 | Žižiūnas Andrius | V30 | 3'47" | 5 | |
| 32 | 55 | Butkauskas Rytis | V40 | 3'48" | 5 | |
| 33 | 48 | Serva Vidmantas | V60 | VeloRatai | 3'50" | 4 |
| 34 | 53 | Baubinas Arūnas | V30 | 3'55" | 4 | |
| 35 | 61 | Kaselis Raimondas | V40 | 4'39" | 4 | |
| 36 | 20 | Ambrazaitis Evaldas | V40 | Vėjas-Šakiai | 4'46" | 4 |
| 37 | 66 | Milišauskas Tomas | V30 | 4'47" | 3 | |
| 38 | 35 | Ančlauskas Romutis | V50 | Kauno triatlono klubas | 6'46" | 3 |
| 39 | 83 | Spetyla Darius | V40 | Kitas reikalas | 7'6" | 3 |
| 40 | 67 | Pileckis Nerijus | V30 | 7'13" | 3 | |
| 41 | 57 | Drachneris Julius | V30 | 8'35" | 2 | |
| 42 | 62 | Kemtys Algirdas | V50 | 8'50" | 2 | |
| 43 | 75 | Valentinavičiūtė Gabija | M19 | Tik nesakyk mamai kad minu | 8'58" | 2 |
| 44 | 65 | MATULAITIS IRMANTAS | V40 | 9'30" | 2 | |
| 45 | 49 | Dabrišius Valentinas | V60 | Vilkaviškio DK „Du ratai“ | 10'48" | 2 |
| 46 | 27 | Sutkus Aistis | V18 | DANZA/M | " | 1 |
| 47 | 42 | Blockis Arijus | V16 | SM Gaja | 11'20" | 1 |
| 48 | 71 | Tatarūnas Raimondas | V30 | 11'21" | 1 | |
| 49 | 63 | Kolega Vaidutis | V50 | " | 1 | |
| 50 | 79 | Žukauskas Linas | V40 | 11'29" | 1 | |
| 51 | 15 | Babrauskas Arvydas | V40 | TOKVILA TEAM | 12'24" | 1 |
| 52 | 51 | Grundulas Tadas | V19 | G. | 12'48" | 1 |
| 53 | 76 | Žiličius Michailas | V30 | 13'43" | 1 | |
| 54 | 12 | Leskauskas Valentinas | V19 | Elektrėnai | 14'6" | 1 |
| 55 | 70 | SIMANAVIČIUS Bronius | V70 | 14'24" | 1 | |
| 56 | 2 | Gudeliūnas Juozas | V50 | Elektrėnai | 14'54" | 1 |
| 57 | 33 | Ropytė Ieva | M19 | Impuls racing team | 15'53" | 1 |
| 58 | 18 | Gudelis Julius | V19 | TOKVILA TEAM | 18'58" | 1 |
| 59 | 72 | Tauras Ramūnas | V30 | 19'4" | 1 | |
| 60 | 37 | Kriaučiūnas Nerijus | V30 | Neramus Vėjas | 19'8" | 1 |
| 61 | 30 | Janulis Kęstutis | V30 | DXC Technology | 19'46" | 1 |
| 62 | 31 | Mikayilli Julija | M30 | DXC Technology | " | 1 |
| 63 | 38 | Morkūnas Edvinas | V30 | Neramus Vėjas | 20'2" | 1 |
| 64 | 16 | Batavičienė Donata | M19 | TOKVILA TEAM | 20'27" | 1 |
| 65 | 13 | Salemonas Mantas | V16 | Elektrėnai | 25'33" | 1 |
| 66 | 60 | Jurevičė Aistė | M30 | 27'14" | 1 | |
| 67 | 6 | Krasnickas Mykolas | V30 | Elektrėnai | 36'35" | 1 |
| 68 | 8 | Leonavičiūtė Vaigailė | M30 | Elektrėnai | " | 1 |
| 26 | Sutkus Rimvydas | V18 | DANZA/M | DSQ | ||
| 56 | Dabrila Vaidas | V40 | DNF |
Pastabos: Nr. 31 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.3.2 punkto pažeidimą
Nr. 26 diskvalifikuojamas už UCI tasyklių 2.12.007.3.3 punkto pažeidimą

