Lietuvos plento taurės trečiasis Semeliškių etapas 2019
Data: 2019 gegužės 12 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 51,2 km
Vieta: Semeliškės, Elektrėnų sav.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 40,3 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jočys Martynas | V30 | Colibri Cycling Team | 1h16'17'' | 50 |
2 | 77 | Zaleskis Marius | V30 | 1" | 40 | |
3 | 55 | Pumpišs Anrijs | V40 | Tukums | 5" | 35 |
4 | 35 | CHRISTIAENSEN Hans | V40 | VeloPeak Hunters | 9" | 33 |
5 | 78 | Utkinas Martynas | V30 | " | 31 | |
6 | 16 | Andriuškevičius Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 30 |
7 | 15 | Simonavičius Dainius | V40 | Velomanai Team | " | 29 |
8 | 12 | Vilinauskas Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma | 12" | 28 |
9 | 54 | Ridikas Adas Vėjas | V30 | TRItonas | " | 27 |
10 | 24 | Sankauskis Adolfas | V30 | VELO Šiauliai | 14" | 26 |
11 | 80 | Ganulevic Rihards | V30 | KS sportaclubs.lt | " | 25 |
12 | 13 | Kalvaitis Renatas | V40 | Velomanai Team | " | 24 |
13 | 18 | Špakov Sergej | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | " | 23 |
14 | 53 | Mažeika Augustas | V19 | Suomijos besikarščiuojančių pingvinų choro gauja | 18" | 22 |
15 | 46 | Viktoras Lukaševičius | V30 | CIRKO MEŠKUTĖS | 21" | 21 |
16 | 9 | Kondrotas Simas | V30 | Velo Ghost Veloma | " | 20 |
17 | 82 | Meskys Audrius | V50 | Velomanai Team | 24" | 19 |
18 | 86 | Kvajauskas Povilas | V40 | 3 CLUB | 28" | 18 |
19 | 4 | Petkevičius Emilis | V19 | Colibri Cycling Team | 30" | 17 |
20 | 17 | Laukaitis Arūnas | V40 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 33" | 16 |
21 | 20 | Buivydas Artūras | V30 | VELO Šiauliai | 36" | 15 |
22 | 14 | Kvietinskas Irmantas | V40 | Velomanai Team | 38" | 15 |
23 | 2 | Balčiūnas Justas | V19 | Colibri Cycling Team | 41" | 14 |
24 | 83 | Sokolovskij Edvard | V19 | 3 CLUB | 53" | 14 |
25 | 5 | Povilas Gavelis | V40 | Colibri Cycling Team | 1'39" | 13 |
26 | 68 | Kyguolis Mantas | V30 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 2'6" | 13 |
27 | 3 | Novikovas Valerijus | V40 | Colibri Cycling Team | " | 12 |
28 | 57 | Andruska Vytautas | V50 | VeloPeak Hunters | 2'9" | 12 |
29 | 7 | Videika Airidas | V19 | Colibri Cycling Team | 2'12" | 11 |
30 | 67 | Kudapcenka Lukas | V19 | " | 11 | |
31 | 85 | Turkus Justinas | V30 | S-Sportas | " | 10 |
32 | 40 | Žemaitaitis Rytis | V18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 10 |
33 | 59 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | " | 9 |
34 | 37 | Tubytė Ernesta | M19 | VeloPeak Hunters | " | 9 |
35 | 72 | Miliukas Vytautas | V40 | 2'18" | 8 | |
36 | 26 | Benkevičius Arūnas | V30 | Antaris Team | 2'19" | 8 |
37 | 31 | Petrauskienė Tatjana | M19 | Impuls racing team | " | 7 |
38 | 29 | Kareiva Rimas | V30 | Antaris Team | " | 7 |
39 | 33 | Simanavičius Dainius | V40 | Impuls racing team | " | 6 |
40 | 65 | Jurašius Darius | V30 | " | 6 | |
41 | 79 | Audzijonis Vilmantas | V50 | S-Sportas | " | 5 |
42 | 44 | Saulevičius Andrius | V19 | Best Team Init | " | 5 |
43 | 69 | Laucius Tautvydas | V50 | " | 4 | |
44 | 71 | Mickevič Miroslav | V30 | " | 4 | |
45 | 8 | Fiodorovas Markas | V40 | Velo Ghost Veloma | 2'24" | 3 |
46 | 56 | Mažuolis Justas | V30 | VeloPeak Bustets | " | 3 |
47 | 62 | Gavelis Aivaras | V19 | 2'28" | 3 | |
48 | 45 | Černevičius Romanas | V40 | BIKEXPERT Cycling Team | " | 3 |
49 | 36 | Stankevičius Vytautas | V30 | VeloPeak Hunters | " | 3 |
50 | 23 | Kavaliauskas Egidijus | V40 | VELO Šiauliai | 2'32" | 3 |
51 | 63 | Jankauskas Robertas | V40 | 4'10" | 3 | |
52 | 38 | Janavičiūtė Aistė | M18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | 4'17" | 3 |
53 | 27 | Grigas Saulius | V30 | Antaris Team | 6'0" | 3 |
54 | 47 | Valančiūnas Liudas | V19 | dviraciudalys.lt/Vėtrungė | 6'12" | 3 |
55 | 76 | Vainius Valdas | V50 | 6'43" | 3 | |
56 | 21 | Gedminas Andrius | V30 | VELO Šiauliai | 6'45" | 3 |
57 | 28 | Jurgutavičius Tomas | V40 | Antaris Team | " | 3 |
58 | 70 | Meilūnas Ovidijus | V30 | 9'32" | 3 | |
59 | 84 | Jatužys Tomas | V30 | 9'40" | 3 | |
60 | 58 | Jarmolas Giedrius | V30 | VeloRatai | 9'41" | 3 |
61 | 34 | Skinkys Audrius | V40 | Impuls racing team | " | 2 |
62 | 49 | Uzupis Mantas | V30 | DXC Technology | 9'52" | 2 |
63 | 11 | Ungurytė Edita | M19 | Velo Ghost Veloma | 10'1" | 2 |
64 | 61 | Dailidonis Audrius | V40 | 13'32" | 2 | |
65 | 87 | Genevičius Pijus | V40 | 13'34" | 2 | |
66 | 50 | Petrikas Genadijus | V50 | Kitas Reikalas | 13'35" | 2 |
67 | 64 | Jankauskas Darius | V30 | 13'39" | 2 | |
68 | 41 | Jurij Žukov | V50 | Top Team Cycling | 13'44" | 2 |
69 | 60 | Aleksejenkov Nikita | V18 | 18'14" | 2 | |
70 | 19 | Vitukynas Antanas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 22'30" | 2 |
10 | Ščerbakovas Artūras | V40 | Velo Ghost Veloma | DNF | ||
73 | Paunksnis Benas | V18 | DNF | |||
81 | Navickas Raimundas | V40 | Colibri Cycling Team | DNF |
Pastabos: Nr. 10 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.3.6 punkto pažeidimą
Nr. 2 ir jo techninis automobilis įspėjami už UCI taisyklių 2.12.007.6.3 punkto pažeidimą