Lietuvos plento taurės penktasis Lyduokių etapas 2019
Data: 2019 birželio 23 d.
Kategorija: D1.1
Distancija: 119,0 km
Vieta: Lyduokiai, Ukmergės raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 41,75 km/h
Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | Įskaita | Komanda | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Gudiškis Eimantas | Colibri Cycling Team | 2h51'11'' | 100 | |
2 | 30 | Januškevičius Mantas | MEMEL CYCLING TEAM | " | 80 | |
3 | 67 | Čivilis Elijus | Top Team Cycling | " | 70 | |
4 | 52 | Šertvytis Donatas | S-Sportas | " | 65 | |
5 | 148 | Vroublevski Sergey | 40+ | Belarus Masters | " | 62 |
6 | 68 | Kovaliovas Edgaras | " | 60 | ||
7 | 100 | Bartaševičius Julius | RC Die Schwalben München | " | 58 | |
8 | 31 | Kelmelis Aristidas | MEMEL CYCLING TEAM | " | 56 | |
9 | 35 | Masiulis Denas | MEMEL CYCLING TEAM | 2" | 54 | |
10 | 66 | Blockis Vytautas | Top Team Cycling | " | 52 | |
11 | 69 | Kupstaitis Povilas | Top Team Cycling | " | 50 | |
12 | 86 | Aželis Eitvilas | U18 | " | 48 | |
13 | 76 | Talačka Lukas | Top Team Cycling | " | 46 | |
14 | 80 | Butkevičius Algirdas | Top Team Cycling | 7" | 44 | |
15 | 95 | Matuzevičius Žygimantas | U18 | Colibri Cycling Team | 16" | 42 |
16 | 7 | Matuliauskas Egidijus | Impuls racing team | 56" | 40 | |
17 | 55 | Šideikis Povilas | S-Sportas | 57" | 38 | |
18 | 26 | Džervus Darijus | MEMEL CYCLING TEAM | " | 36 | |
19 | 90 | Jakimčius Giedrius | " | 34 | ||
20 | 98 | Šidlauskas Erikas | DSK Fortūna | 1'41" | 32 | |
21 | 5 | Klimavičius Justas | Impuls racing team | 1'42" | 31 | |
22 | 82 | Liaugodas Zilvinas | 40+ | VeloPeak Hunters | 2'56" | 30 |
23 | 85 | Aleksa Rimvydas | U18 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA" | " | 29 |
24 | 99 | Mateliūnas Tomas | FOCUS Vilnius | " | 28 | |
25 | 70 | Micė Tomas | Velonova Bioracer Team | " | 27 | |
26 | 78 | Vileniškis Deividas | 40+ | Top Team Cycling | " | 26 |
27 | 96 | Raugala Gustas | U18 | Colibri Cycling Team | 2'59" | 25 |
28 | 34 | Levickis Darius | 40+ | MEMEL CYCLING TEAM | " | 24 |
29 | 20 | Jurna Danielius | 40+ | Jokers - Santa Monica Networks | " | 23 |
30 | 91 | Tamulis Martynas | BLITZ | " | 22 | |
31 | 2 | Balanaitis Arminas | Impuls racing team | 3'1" | 21 | |
32 | 48 | Petrusevičius Rimas | 40+ | S-Sportas | 3'2" | 20 |
33 | 145 | Paukštis Paulius | Runglorious Bastards | " | 19 | |
34 | 11 | Grigas Laurynas | Jokers - Santa Monica Networks | 3'4" | 18 | |
35 | 93 | Noreika Justinas | CHAIN GANG | 3'11" | 17 | |
36 | 87 | Beginskas Matas | U18 | DSK "Vitus" | 3'21" | 16 |
37 | 13 | Ivanauskas Tomas | 40+ | Jokers - Santa Monica Networks | 3'33" | 15 |
38 | 83 | Zdanevičius Jokūbas | Velopeak Hunters | " | 14 | |
39 | 56 | Sirutavičius Martynas | S-Sportas | 7'6" | 13 | |
40 | 149 | Češulienė Inga | ME | Ignalinos "Vikingas" | " | 12 |
41 | 57 | Tiškus Artūras | S-Sportas | 9'53" | 11 | |
42 | 88 | Buben Dzmitry | 40+ | 53x11.by | 10'14" | 10 |
43 | 45 | Girdvainis Gedas | S-Sportas | 10'28" | 9 | |
44 | 27 | Gadliauskas Marius | MEMEL CYCLING TEAM | " | 8 | |
45 | 79 | Vileniškis Tautvydas | U18 | Top Team Cycling | " | 7 |
46 | 19 | Jaunušauskas Algimantas | 40+ | Jokers - Santa Monica Networks | 10'38" | 6 |
47 | 77 | Valickas Julius | Top Team Cycling | 10'39" | 5 | |
48 | 81 | Semionovas Andrius | Velonova Bioracer Team | 16'59" | 5 | |
10 | Petrauskas Pranas | Impuls racing team | DNF | |||
17 | Januškevičius Jovaldas | 40+ | Jokers - Santa Monica Networks | DNF | ||
33 | Kuras Laurynas | MEMEL CYCLING TEAM | DNF | |||
40 | Pustobrykov Artiom | U18 | MEMEL CYCLING TEAM | DNF | ||
43 | Sanda Andrius | MEMEL CYCLING TEAM | DNF | |||
89 | Karatsenka Andrei | 53x11.by | DNF | |||
92 | Lukšas Dovydas | U18 | Cannibal team, DSK "Vitus", VMSC | DNF | ||
94 | Kubilius Evaldas | Colibri Cycling Team | DNF | |||
97 | Jonuška Marius | U18 | DSK ,,Vitus” - Antaris Team | DNF | ||
146 | Tomkus Martynas | U18 | DSK "Vitus" | DNF |
Pastabos: Nr. 5 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.3.5 punkto pažeidimą
Nr. 150 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.3.5 ir 2.12.007.8.2.2 punktų pažeidimus
Nr. 57 įspėjamas už UCI taisyklių 2.12.007.8.3 punkto pažeidimą
Top Team ir Impuls Racing Team techninių automobilių vairuotojai diskvalifikuojami už UCI taisyklių 2.12.007.6.3 punkto pažeidimą