Lietuvos plento taurės aštuntasis Plokščių etapas 2019
Data: 2019 rugsėjo 28 d.
Kategorija: D3.1
Distancija: 44,2 km
Vieta: Plokščiai, Šakių raj.
Vidutinis nugalėtojo greitis: 36,54 km/h
| Vieta | Nr. | Pavardė Vardas | A.Ž. | Komanda | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Litinskas Tadas | V30 | Impuls racing team | 1h12'35" | 25 |
| 2 | 13 | Čepauskas Darius | V19 | Impuls racing team | 18" | 20 |
| 3 | 84 | Vilčinskas Giedrius | V40 | Vėjas Šakiai | 47" | 18 |
| 4 | 67 | Žiulys Marius | V40 | 1'3" | 17 | |
| 5 | 48 | Ganiprauskas Linas | V50 | " | 16 | |
| 6 | 36 | Lipnevičius Arūnas | V50 | VeloRatai | 1'8" | 15 |
| 7 | 56 | Seilius Lukas | V30 | 1'17" | 14 | |
| 8 | 4 | Mažeika Vytautas | V60 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 1'20" | 14 |
| 9 | 81 | Vaigauskas Julius | V30 | Focus Vilnius | 1'28" | 13 |
| 10 | 1 | Builis Ricardas | V50 | Antaris Team | 2'27" | 13 |
| 11 | 72 | Balčiūnas Mantas | V19 | Šaunieji Gonščikai | 3'21" | 12 |
| 12 | 5 | Vitukynas Antanas | V50 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | 3'29" | 12 |
| 13 | 74 | Skestenis Šarūnas | V19 | Šaunieji Gonščikai | 3'38" | 11 |
| 14 | 14 | Kertenis Ignas | V16 | Impuls racing team | " | 11 |
| 15 | 32 | Severovas Vytas | V60 | VELO Šiauliai | 3'51" | 10 |
| 16 | 42 | Ančlauskas Romutis | V50 | 4'4" | 10 | |
| 17 | 71 | Vilčinskas Nerijus | V50 | Antaris Team | 4'31" | 9 |
| 18 | 82 | Armonas Adomas | V19 | 4'33" | 9 | |
| 19 | 16 | Michailovas Sergejus | V40 | Impuls racing team | 4'42" | 8 |
| 20 | 65 | Vainauskas Žydrūnas | V19 | 4'51" | 8 | |
| 21 | 66 | Visockas Arūnas | V40 | 4'58" | 7 | |
| 22 | 29 | Kaselis Raimondas | V40 | Ukmergė | 5'2" | 7 |
| 23 | 35 | Jarmolas Giedrius | V30 | VeloRatai | 5'9" | 7 |
| 24 | 2 | Remeika Edvardas | V40 | DINETA Cycling | 5'20" | 7 |
| 25 | 10 | Jankauskas Rolandas | V30 | flying crew | " | 6 |
| 26 | 64 | Tatarūnas Raimondas | V30 | 5'25" | 6 | |
| 27 | 27 | Petkevičius Ernestas | V30 | SportoManai | 6'6" | 6 |
| 28 | 85 | Šimėnas Karolis | V19 | " | 6 | |
| 29 | 49 | Gasilionis Valdas | V40 | 6'21" | 5 | |
| 30 | 50 | Gužauskas Lukas | V30 | 6'53" | 5 | |
| 31 | 23 | Jakubonis Marius | V40 | PapildaiPigiau.lt | 7'0" | 5 |
| 32 | 62 | Rupeika Ignas | V19 | 7'19" | 5 | |
| 33 | 20 | Čapskis Justinas | V19 | Mia San Litauen | 8'22" | 4 |
| 34 | 9 | Bingelis Titas | V19 | EnterNet.lt | 9'12" | 4 |
| 35 | 12 | Burbulis Tomas | V19 | Impuls racing team | 11'5" | 4 |
| 36 | 33 | Mažuolienė Irina | M19 | VeloPeak Busters | " | 4 |
| 37 | 25 | Mikalauskas Modestas | V16 | PROSPORT.LT -Bianchi | 11'32" | 3 |
| 38 | 19 | Razgaitis Adomas | V70 | Jonavos MTB | 12'34" | 3 |
| 39 | 30 | Butkauskas Rytis | V40 | Vėjas Šakiai | " | 3 |
| 40 | 83 | Belevča Darja | M16 | 13'3" | 3 | |
| 41 | 55 | Laurinavičius Titas | V16 | 13'16" | 2 | |
| 42 | 39 | Šabunkaitė Viktorija | M16 | VILKAVIŠKIO SM DSK "AIRA" | 13'29" | 2 |
| 43 | 43 | Arnašius Andrius | V30 | 13'56" | 2 | |
| 44 | 34 | Balčikonis Vladas | V60 | VeloRatai | " | 2 |
| 45 | 46 | Biekša Gintautas | V40 | 14'26" | 2 | |
| 46 | 60 | Pileckis Nerijus | V30 | 14'28" | 1 | |
| 47 | 57 | Matulaitis Irmantas | V40 | 14'53" | 1 | |
| 48 | 24 | Vėlavičius Raimondas | V50 | PROSPORT.LT - Bianchi | 15'5" | 1 |
| 49 | 54 | Kriščiūnas Aivaras | V40 | 15'45" | 1 | |
| 50 | 53 | Krilauskas Giedrius | V50 | 21'7" | 1 | |
| 51 | 18 | Žiličius Michailas | V30 | Impuls racing team | 21'54" | 1 |
| 52 | 52 | Kolega Vaidutis | V50 | 22'3" | 1 | |
| 53 | 69 | Šleinius Dominykas | V16 | "Viesulo" SC - SK "Vėtrungė" | 23'23" | 1 |
| 54 | 37 | Dabrišius Valentinas | V60 | Vilkaviškio DK „Du ratai“ | 27'14" | 1 |
| 55 | 63 | Simanavičius Bronius | V70 | 27'37" | 1 | |
| 6 | Tarasevičius Modestas | V19 | DK Alytus - Nikeliuotas špykis | DNF | ||
| 11 | Grundulas Tadas | V19 | G. | DNF | ||
| 45 | Bičius Arūnas | V30 | DNF | |||
| 58 | Milišauskas Tomas | V30 | DNF | |||
| 59 | Paleckas Andrius | V30 | DNF | |||
| 61 | Vainauskienė Roberta | M19 | DNF |

